Combination Ranking/Blue Jersey - PGS DEN DOELDER

 Combinatie klassement na de 4e Etappe

Kls   Deelnemer                    --1-- --2-- --3-- Totaal

  1    2 Dahl, Marius Innhaug         1     1     5      7
  2    3 Guichard, Carter             2     5     7     14
  3   69 Weierink, Jelle              8     6     2     16
  4  173 Colombo, Riccardo            6    12     1     19
  5   76 Wæhre, Anders               12     4     4     20
  6  112 Danklof, Bram               13    11     6     30
  7   58 Hannes, Kamiel               7    18     8     33
  8    4 Rooni, Ron                  16    13    12     41
  9  161 Rijvers, Max                26    14     3     43
 10   38 Louwlarsen, Anton           15    21    10     46
 11   81 Erberveld, Jorik            21    22     9     52


 --1--  =  Algemeen Individueel klassement
 --2--  =  Algemeen Punten Klassement - Groene Trui
 --3--  =  Algemeen Sprint Klassement - Rode Trui

Sponsors