Overall Youth Ranking / White Jersey

32e Int. Juniorendriedaagse van Axel 
                  Eindklassering Algemeen Jongeren klassement


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Willems, Thimo             63  Cube Spie Douterloigne    7:47:16
  2 Gidich, Yevgeniy          138  Kazachstan                7:48:08     0:52
  3 Leysen, Senne              80  Koninklijke Balen BC      7:48:13     0:57
  4 Plovie, Wiebren            23  Avia Crabbe Team          7:48:22     1:06
  5 Wytinck, Gianni           108  Zannata Lotto Team Menen  7:48:23     1:07
  6 Martens, Thom             128  Zuid-Holland              7:48:28     1:12
  7 Wouters, Enzo              24  Avia Crabbe Team          7:48:32     1:16
  8 Feys, Laszio               65  Cube Spie Douterloigne    7:48:53     1:37
  9 Mostov, Zeke               41  U.S.A.                    7:49:36     2:20
 10 Gibson, Matthew           162  Groot-Brittannië          7:50:17     3:01
 11 Kreder, Stefan             33  WWV Vacansoleil           7:50:25     3:09
 12 Wouters, Sieben            32  WWV Vacansoleil           7:50:32     3:16
 13 Jakobsen, Fabio           127  Zuid-Holland              7:50:33     3:17
 14 Cullaigh, Gabriel         158  Groot-Brittannië          7:50:39     3:23
 15 Kongstad, Tobias          145  Team HH Malerentreprise   7:50:46     3:30
 16 Schultz, Jesper           112  Comentor Ribe Cykellager  7:51:16     4:00
 17 Planckaert, Emiel          22  Avia Crabbe Team          7:51:25     4:09
 18 Klaris, Magnus Bak        146  Team HH Malerentreprise   7:53:39     6:23
 19 Andersen, Kasper          113  Comentor Ribe Cykellager  7:53:54     6:38
 20 Fröse, Nils               125  LV Niedersachsen          7:54:20     7:04
 21 Lindenburg, Jim           172  Restore Cycling Team      7:54:32     7:16
 22 Mol, Max                  152  Young C.T. VZW            7:54:35     7:19
 23 Vancampenhout, Ignace     156  Young C.T. VZW            7:56:03     8:47
 24 Williams, Stephen          69  Wales                     7:58:28    11:12
 25 Chsherbinin, Yuriy        136  Kazachstan                7:58:40    11:24
 26 van Dingenen, Jordi        81  Koninklijke Balen BC      7:59:27    12:11
 27 Evans, Joe                157  Groot-Brittannië          8:01:13    13:57
 28 Barta, William             38  U.S.A.                    8:01:44    14:28
 29 Abrahams, Jasper           61  Cube Spie Douterloigne    8:02:09    14:53
 30 Alizada, Elgun              7  Azerbajan                 8:02:19    15:03
 31 O'Donell, Philip           14  Hot Tubes Cycling Team    8:02:23    15:07
 32 Jeppesen, Andreas H.        5  Team Blue Water Cycling   8:02:34    15:18
 33 Voloshin, Alexey          137  Kazachstan                8:03:14    15:58
 34 Enberg, Soren             168  Team ABC Junior           8:03:15    15:59
 35 Tassymov, Tamirlan        133  Kazachstan                8:03:46    16:30
 36 Nieuwenhuis, Joris        144  Oost-Nederland            8:03:48    16:32
 37 Cuyvers, Jurian           151  Young C.T. VZW            8:04:26    17:10
 38 Hartvig, Daniel Henning   165  Team ABC Junior           8:04:30    17:14
 39 Turek, Kamil               46  Polen                     8:04:42    17:26
 40 Warlop, Jordi              54  C.T.-DJ. Matic Kortrijk   8:04:52    17:36
 41 Boons, Laurens             83  Koninklijke Balen BC      8:05:34    18:18
 42 Pedersen, Nicolas Just    110  Comentor Ribe Cykellager  8:08:32    21:16
 43 Berckmans, Jens            82  Koninklijke Balen BC      8:08:51    21:35
 44 Janssen, Tim              115  Zuid-West Nederland       8:09:00    21:44
 45 Nagels, Bertrand          153  Young C.T. VZW            8:11:08    23:52
 46 Sehested, Marc            147  Team HH Malerentreprise   8:11:25    24:09
 47 Nijs, Yente               154  Young C.T. VZW            8:15:04    27:48
 48 Kooyman, Kevin            170  Restore Cycling Team      8:15:46    28:30
 49 Linderod, Mathias         148  Team HH Malerentreprise   8:16:54    29:38
 50 Koens, Roel               117  Zuid-West Nederland       8:22:35    35:19

Sponsors