Realisation: TiDi Graphics
1st stage Philippine - Axel
1st stage 18 may 2012 Philippine - Axel
| Total distance : | 109,1 km |
| Totale time : | 02:40 u |
| Average speed : | 41 km/u |

| Totale afstand: 109,1 km | Internationale Juniorendriedaagse 1e etappe 18 mei 2012 | |||||
| Totale tijd: | 2:40 | Philippine - Axel Gemiddelde snelheid 41 km | ||||
| Nr | Tijd | km - | Plaats | km + | Omschrijving | Richting |
| 1 | 17:00 | 0,7 | Philippine | 0,0 | Vertrek: Hotel Au Port Waterpoortstraat | li.af |
| 2 | Kasteelstraat - Dijckmeesterweg | re.do | ||||
| 3 | 0,0 | 0,7 | Einde Neutralisatie (Bord 60 km) | re.do | ||
| 4 | 17:01 | START | 0,0 | Start: Dijckmeesterweg | re.do | |
| 5 | 104,9 | 4,2 | Isabellaweg | re.af | ||
| 6 | 103,2 | 5,9 | Driesprongweg | li.af | ||
| 7 | 102,3 | 6,8 | Kapitalendam | li.af | ||
| 8 | 101,6 | 7,5 | Annaweg | re.do | ||
| 9 | 100,9 | 8,2 | Annaweg | re.af | ||
| 10 | 100,8 | 8,3 | Pyramide | re.do | ||
| 11 | 17:13 | 8,9 | Timmermansweg Kasseistrook 600m | li.af | ||
| 12 | Sprint 5 | 9,5 | Smokkelweg Kasseistrook 1300m | re.af | ||
| 13 | 10,8 | Patientieweg | li.af | |||
| 14 | 97,4 | 11,7 | Barbarapolder | li.af | ||
| 15 | 97,1 | St. Laureins | 12,0 | Maagd van Gent | re.do | |
| 16 | 12,9 | Haven | li.af | |||
| 17 | Sprint 4 | 14,9 | Boekhouteweg Kasseistrook 700m | re.af | ||
| 18 | Philippine | 15,6 | Dijckmeesterweg | re.do | ||
| 19 | 90,6 | 18,5 | Kasteelstraat | li.af | ||
| 20 | 90,1 | 19,0 | Braakmanweg | re.do | ||
| 21 | 88,5 | 20,6 | Loze Schorweg | re.af | ||
| 22 | 17:31 | 88,2 | 20,9 | Axelsegatweg | li.af | |
| 23 | 86,9 | 22,2 | Afrit Axelsegatweg | re.af | ||
| 24 | 86,8 | 22,3 | Van Wijckhuizeweg | li.af | ||
| 25 | 86,6 | 22,5 | Langeweg | re.do | ||
| 26 | 85,1 | 24,0 | Langeweg | li.af | ||
| 27 | 84,0 | 25,1 | Oude Bontepolder | re.af | ||
| 28 | 83,5 | 25,6 | Zevenaardijk | re.do | ||
| 29 | 82,9 | 26,2 | Zevenaardijk | li.af | ||
| 30 | 82,3 | 26,8 | Binnendijk | re.af | ||
| 31 | 81,2 | 27,9 | Althenastraat | re.af | ||
| 32 | 17:43 | 80,0 | Hoek | 29,1 | Hoekseweg | li.af |
| 33 | 77,6 | 31,5 | N252 | re.af | ||
| 34 | 17:47 | 77,0 | Terneuzen | 32,1 | Buitenhaven | li.af |
| 35 | 75,6 | 33,5 | Binnenvaartweg | re.do | ||
| 36 | 75,1 | 34,0 | Scheldeboulevard | li.af | ||
| 37 | 73,9 | 35,2 | Churchillaan | re.do | ||
| 38 | 73,0 | 36,1 | Churchillaan | re.af | ||
| 39 | 72,7 | 36,4 | Rooseveltlaan | li.af | ||
| 40 | 17:55 | 72,0 | Othene | 37,1 | Vrijheidslaan | re.do |
| 41 | 71,7 | 37,4 | (voor rotonde) Ri. Margarethaweg | li.af | ||
| 42 | 71,7 | 37,4 | Margarethaweg | re.do | ||
| 43 | 71,3 | 37,8 | Huissenpolderweg | re.af | ||
| 44 | 69,3 | 39,8 | Paardendijk | re.do | ||
| 45 | 67,5 | 41,6 | Val | re.af | ||
| 46 | 67,4 | 41,7 | Valweg | li.af | ||
| 47 | 66,5 | 42,6 | Reuzenhoeksedijk | re.af | ||
| 48 | 18:05 | 64,7 | Reuzenhoek | 44,4 | Reuzenhoek | re.do |
| 49 | 64,6 | 44,5 | Zaamslagsedijk | re.do | ||
| 50 | 62,0 | Zaamslagveer | 47,1 | Veer | re.do | |
| 51 | 61,9 | 47,2 | Oude Zeedijk | re.af | ||
| 52 | 60,4 | 48,7 | Pouckedijk | li.af | ||
| 53 | 59,1 | 50,0 | Zaaidijk | re.af | ||
| 54 | 50,5 | Capellestraat | li.af | |||
| 55 | 18:16 | Sprint 3 | 51,8 | Plattedijk Kasseistrook 1000m | li.af | |
| 56 | Axel | 53,0 | Vaartwijk | re.af | ||
| 57 | 56,0 | 53,1 | Buthstraat (let op!!! drempel) | re.do | ||
| 58 | 54,2 | Westsingel | re.do | |||
| 59 | 18:20 | Tussensprint | 54,5 | 1e Doorkomst Finishlijn | re.af | |
| 60 | 54,9 | Rooseveltlaan | re.af | |||
| 61 | 54,1 | 55,0 | Buthdijk | re.af | ||
| 62 | 53,4 | 55,7 | Sasweg | re.af | ||
| 63 | 53,1 | 56,0 | Graaf Jansdijk | re.af | ||
| 64 | 18:23 | 52,2 | Schapenbout | 56,9 | Doorndijk | li.af |
| 65 | 51,2 | 57,9 | Eglantiersdijk | re.af | ||
| 66 | 18:26 | 50,0 | Margrette | 59,1 | Margrette | li.af |
| 67 | 49,3 | 59,8 | Zaamslagseweg | re.af | ||
| 68 | 47,8 | 61,3 | Steenovens | li.af | ||
| 69 | 46,1 | 63,0 | Pouckedijk | re.af | ||
| 70 | 44,8 | 64,3 | Oude Zeedijk | re.af | ||
| 71 | 43,5 | 65,6 | Beoosteblijestraat | re.af | ||
| 72 | 42,3 | 66,8 | Bosdreef Ravitaillering | li.af | ||
| 73 | 40,7 | 68,4 | Zaaidijk | re.af | ||
| 74 | 68,7 | Capellestraat | li.af | |||
| 75 | 18:42 | Sprint 2 | 70,1 | Plattedijk Kasseistrook 1000m | li.af | |
| 76 | Axel | 71,2 | Vaartwijk | re.af | ||
| 77 | 37,8 | 71,3 | Buthstraat | re.do | ||
| 78 | 36,7 | 72,4 | Westsingel | re.do | ||
| 79 | 18:46 | 36,4 | 72,7 | 2e Doorkomst Finishlijn | re.do | |
| 80 | 36,3 | 72,8 | Rooseveltlaan | re.af | ||
| 81 | 36,2 | 72,9 | Buthdijk | re.af | ||
| 82 | 35,2 | 73,9 | Sasweg | re.af | ||
| 83 | 34,9 | 74,2 | Graaf Jansdijk | re.af | ||
| 84 | 18:50 | 34,0 | Schapenbout | 75,1 | Doorndijk | li.af |
| 85 | 33,0 | 76,1 | Eglantiersdijk | re.af | ||
| 86 | 18:53 | 31,8 | Margrette | 77,3 | Margrette | li.af |
| 87 | 31,7 | 77,4 | Zaamslagsedijk | li.af | ||
| 88 | 30,6 | 78,5 | Zaamslagseweg | re.af | ||
| 89 | 29,6 | 79,5 | Steenovens | li.af | ||
| 90 | 27,9 | 81,2 | Pouckedijk | re.af | ||
| 91 | 26,6 | 82,5 | Oude Zeedijk | re.af | ||
| 92 | 25,3 | 83,8 | Beoosteblijestraat | re.af | ||
| 93 | 24,1 | 85,0 | Bosdreef Ravitaillering | li.af | ||
| 94 | 22,5 | 86,6 | Zaaidijk | re.af | ||
| 95 | 86,9 | Capellestraat | li.af | |||
| 96 | 19:09 | Sprint 1 | 88,3 | Plattedijk Kasseistrook 1000m | li.af | |
| 97 | Axel | 89,4 | Vaartwijk | re.af | ||
| 98 | 19,6 | 89,5 | Buthstraat | re.do | ||
| 99 | 90,6 | Westsingel | re.do | |||
| 100 | 19:13 | Tussensprint | 90,9 | 3e Doorkomst Finishlijn | re.do | |
| 101 | 91,0 | Rooseveltlaan | re.af | |||
| 102 | 18,0 | 91,1 | Buthdijk | re.af | ||
| 103 | 17,0 | 92,1 | Sasweg | re.af | ||
| 104 | 16,7 | 92,4 | Graaf Jansdijk | re.af | ||
| 105 | 19:17 | 15,8 | Schapenbout | 93,3 | Doorndijk | li.af |
| 106 | 14,8 | 94,3 | Eglantiersdijk | re.af | ||
| 107 | 19:20 | 13,6 | Margrette | 95,5 | Margrette | li.af |
| 108 | 13,5 | 95,6 | Zaamslagsedijk | li.af | ||
| 109 | 12,4 | 96,7 | Zaamslagseweg | re.af | ||
| 110 | 11,4 | 97,7 | Steenovens | li.af | ||
| 111 | 9,7 | 99,4 | Pouckedijk | re.af | ||
| 112 | 8,4 | 100,7 | Oude Zeedijk | re.af | ||
| 113 | 7,1 | 102,0 | Beoosteblijestraat | re.af | ||
| 114 | 5,9 | 103,2 | Bosdreef | li.af | ||
| 115 | 4,3 | 104,8 | Zaaidijk | re.af | ||
| 116 | 4,0 | 105,1 | Capellestraat | li.af | ||
| 117 | 19:36 | 2,6 | 106,5 | Plattedijk Kasseistrook 1000m | li.af | |
| 118 | 1,5 | Axel | 107,6 | Vaartwijk | re.af | |
| 119 | 1,4 | 107,7 | Buthstraat | re.do | ||
| 120 | 108,8 | Westsingel | re.do | |||
| 121 | 19:40 | FINISH | 109,1 | Aankomst 1e etappe Philippine - Axel | re.do | |


























