Realisation: TiDi Graphics
3rd stage Hulst-Axel
3rd stage 22 may 2010 Hulst - Axel
| Total distance : | 104,3 km |
| Totale time : | 02:33 u |
| Average speed : | 41 km/u |

| Nr | Tijd | km - | Plaats | km + | Omschrijving | Richting |
| 1 | 17:00 | 2.1 | Hulst | 0.0 |
Vertrek: Caravan Centrum Zuid Nederland Beneluxweg |
re.af |
| 2 | 0.5 | N690 (stoplichten) | re.do | |||
| 3 | 0.6 | Verrekijker | re.af | |||
| 4 | 1.0 | Geslechtendijk | re.af | |||
| 5 | 1.4 | Hoofdstraat | re.do | |||
| 6 | 1.6 | Hemelstraat | re.af | |||
| 7 | 2.0 | Tragel | li.af | |||
| 8 | 2.0 | Hogeweg | li.af | |||
| 9 | 0.0 | 2.1 | Einde Neutralisatie Hogeweg | re.do | ||
| 10 | 17:04 | START | 0.0 | Start: Hogeweg | li.af | |
| 11 | 103.6 | 0.7 | Afrikaweg | re.af | ||
| 12 | 103.1 | 1.2 | Australieweg | li.af | ||
| 13 | 102.7 | 1.6 | Tolweg | li.af | ||
| 14 | 17:09 | 100.8 | Absdale | 3.5 | Tolweg | li.af |
| 15 | 100.3 | 4.0 | Tolweg | li.af | ||
| 16 | 99.0 | 5.3 | Axelsestraat | re.af | ||
| 17 | 97.6 | 6.7 | Axelsestraat | re.af | ||
| 18 | 96.6 | 7.7 | Fortdijk | li.af | ||
| 19 | 95.9 | 8.4 | Matthijsstraat | re.af | ||
| 20 | 17:19 | 94.1 | Nieuwe Molen | 10.2 | Hazelarenstraat (Let op!!! Versmallingen) | li.af |
| 21 | 93.1 | 11.1 | Boerenkavelweg | re.af | ||
| 22 | 91.7 | 12.6 | Zandstraat | li.af | ||
| 23 | 90.7 | 13.4 | Kloosterweg | re.af | ||
| 24 | 90.8 | 13.5 | Ronduiteweg | re.af | ||
| 25 | 17:25 | 90.1 | Overslag | 14.2 | Provinciale weg | re.af |
| 26 | 17:28 | 87.9 | Zuiddorpe | 16.4 | Waterhuisstraat (Kasseistrook 300m) | re.do |
| 27 | 87.6 | 16.7 | Waterhuisstraat | li.af | ||
| 28 | 17:29 | Sprint 5 | 17.1 | Waterhuisstraat (Kasseistrook 400m) | re.do | |
| 29 | 87.0 | 17.3 | Blijpolderseweg | re.do | ||
| 30 | 85.9 | 18.4 | Buitenpolderweg | re.af | ||
| 31 | 85.0 | 19.3 | St. Janstraat | li.af | ||
| 32 | 84.9 | 19.4 | Canisvlietweg | re.do | ||
| 33 | 82.2 | 22.1 | Bielenstraat | re.af | ||
| 34 | 81.4 | 22.9 | Molenstraat | re.af | ||
| 35 | 80.2 | 24.1 | Middenweg | li.af | ||
| 36 | 77.3 | 27.0 | Eversdam | li.af | ||
| 37 | 76.2 | 28.1 | Paralelweg | re.do | ||
| 38 | 76.1 | 28.2 | Tractaatweg | re.af | ||
| 39 | 17:50 | 73.2 | Axel | 31.1 | Buthdijk | li.af |
| 40 | 73.0 | 31.3 | Sasweg | re.af | ||
| 41 | 72.8 | 31.5 | Graaf Jansdijk | re.af | ||
| 42 | 71.9 | 32.4 | Doorndijk | li.af | ||
| 43 | 70.9 | 33.4 | Eglantiersdijk | re.af | ||
| 44 | 19:55 | 69.7 | Margrette | 34.6 | Margrette | li.af |
| 45 | 69.0 | 35.3 | Zaamslagseweg | re.af | ||
| 46 | 19:58 | 67.5 | Steenovens | 36.8 | Steenovens | li.af |
| 47 | 65.8 | 38.5 | Pouckedijk | re.af | ||
| 48 | 64.5 | 39.8 | Oude Zeedijk | re.af | ||
| 49 | 63.2 | 41.1 | Beoostenblijsestraat | re.af | ||
| 50 | 62.0 | 42.3 | Bosdreef | li.af | ||
| 51 | 60.4 | 43.9 | Zaaidijk | re.af | ||
| 52 | 60.1 | 44.2 | Capellestraat | li.af | ||
| 53 | 18:11 | Sprint 4 | 45.5 | Plattedijk Kasseistrook 1000m | li.af | |
| 54 | 18:12 | 57.6 | Axel | 46.7 | Vaartwijk | re.af |
| 55 | 57.5 | 46.8 | Buthstraat (let op!!! drempel) | re.do | ||
| 56 | 56.5 | 47.8 | Westsingel | re.do | ||
| 57 | 18:15 | 56.1 | 48.2 | 1e Doorkomst Finishlijn | re.af | |
| 58 | 56.0 | 48.3 | Rooseveltlaan (rotonde) | li.af | ||
| 59 | 55.9 | 48.4 | Zuidsingel Attentie 4x wegversmalling (rotonde) | rotonde re-do | ||
| 60 | 54.7 | 49.6 | Kanaalkade | li.af | ||
| 61 | 54.5 | 49.8 | Nassaustraat | re.do | ||
| 62 | 54.0 | 50.3 | Buitenweg | re.af | ||
| 63 | 53.7 | 50.6 | Oudeweg | re.af | ||
| 64 | 53.5 | 50.8 | Beoosteblijsestraat | re.af | ||
| 65 | 51.1 | 53.2 | Bosdreef | li.af | ||
| 66 | 49.8 | 54.5 | Liniedijk | li.af | ||
| 67 | 18:27 | 47.7 | Kijkuit | 56.6 | Kijkuit | re-do |
| 68 | 46.9 | 57.4 | Oude Zeedijk | re-af | ||
| 69 | 45.6 | 58.7 | Catharinastraat | li.af | ||
| 70 | 44.4 | 59.9 | Pouckestraat | re.do | ||
| 71 | 43.3 | 61.0 | Pouckedijk | li.af | ||
| 72 | 42.0 | 62.3 | Zaaidijk | re.af | ||
| 73 | 41.4 | 62.9 | Capellestraat | li.af | ||
| 74 | 18:38 | Sprint 3 | 64.2 | Plattedijk Kasseistrook 1000m | li.af | |
| 75 | 38.9 | Axel | 65.4 | Vaartwijk | re.af | |
| 76 | 38.8 | 65.5 | Buthstraat (let op!!! drempel) | re.do | ||
| 77 | 37.8 | 66.5 | Westsingel | re.do | ||
| 78 | 18:42 | Tussensprint | 66.9 | 2e Doorkomst Finishlijn | re.af | |
| 79 | 37.3 | 67.0 | Rooseveltlaan (rotonde) | li.af | ||
| 80 | 37.2 | 67.1 | Zuidsingel Attentie 4x wegversmalling (rotonde) | rotonde re-do | ||
| 81 | 36.0 | 68.3 | Kanaalkade | li.af | ||
| 82 | 35.8 | 68.5 | Nassaustraat | re.do | ||
| 83 | 35.3 | 69.0 | Buitenweg | re.af | ||
| 84 | 35.0 | 69.3 | Oudeweg | re.af | ||
| 85 | 34.8 | 69.5 | Beoosteblijsestraat | re.af | ||
| 86 | 32.4 | 71.9 | Bosdreef | li.af | ||
| 87 | 18:54 | 31.1 | Kijkuit | 73.2 | Liniedijk | li.af |
| 88 | 29.0 | 75.3 | Kijkuit | re-do | ||
| 89 | 28.2 | 76.1 | Oude Zeedijk | re-af | ||
| 90 | 26.9 | 77.4 | Catharinastraat | li.af | ||
| 91 | 25.7 | 78.6 | Pouckestraat | re.do | ||
| 92 | 24.6 | 79.7 | Pouckedijk | li.af | ||
| 93 | 23.3 | 81.0 | Zaaidijk | re.af | ||
| 94 | 22.7 | 81.6 | Capellestraat | li.af | ||
| 95 | 19:05 | Sprint 2 | 82.9 | Plattedijk Kasseistrook 1000m | li.af | |
| 96 | 20.2 | Axel | 84.1 | Vaartwijk | re.af | |
| 97 | 20.1 | 84.2 | Buthstraat (let op!!! drempel) | re.do | ||
| 98 | 19.1 | 85.2 | Westsingel | re.do | ||
| 99 | 19:09 | 18.7 | 85.6 | 3e Doorkomst Finishlijn | re.af | |
| 100 | 18.6 | 85.7 | Rooseveltlaan (rotonde) | li.af | ||
| 101 | 18.5 | 85.8 | Zuidsingel Attentie 4x wegversmalling (rotonde) | rotonde re-do | ||
| 102 | 17.3 | 87.0 | Kanaalkade | li.af | ||
| 103 | 17.1 | 87.2 | Nassaustraat | re.do | ||
| 104 | 16.6 | 87.7 | Buitenweg | re.af | ||
| 105 | 16.3 | 88.0 | Oudeweg | re.af | ||
| 106 | 16.1 | 88.2 | Beoosteblijsestraat | re.af | ||
| 107 | 13.7 | 90.6 | Bosdreef | li.af | ||
| 108 | 19:21 | 12.4 | Kijkuit | 91.1 | Liniedijk | li.af |
| 109 | 10.3 | 94.0 | Kijkuit | re-do | ||
| 110 | 9.5 | 94.8 | Oude Zeedijk | re-af | ||
| 111 | 8.2 | 96.1 | Catharinastraat | li.af | ||
| 112 | 7.0 | 97.3 | Pouckestraat | re.do | ||
| 113 | 5.9 | 98.4 | Pouckedijk | li.af | ||
| 114 | 4.6 | 99.7 | Zaaidijk | re.af | ||
| 115 | 4.0 | 100.3 | Capellestraat | li.af | ||
| 116 | 19:32 | Sprint 1 | 101.6 | Plattedijk Kasseistrook 1000m | li.af | |
| 117 | 1.5 | Axel | 102.8 | Vaartwijk | re.af | |
| 118 | 1.4 | 102.9 | Buthstraat (let op!!! drempel) | re.do | ||
| 119 | 0.4 | 103.9 | Westsingel | re.do | ||
| 120 | 19:37 | FINISH | 104.3 | Aankomst 3e etappe Hulst - Axel |


























