Realisation: TiDi Graphics
Nederlands English

4th stage Strijpen-Strijpen

4th stage 19 may 2013 Strijpen - Strijpen

Total distance           :  99,2 km
Total time                :  02:29 u
Average speed          :  40 km/u

 

600_strijpen_strijpen_2013.jpg 

 

Totale afstand: 99,2 km Internationale Juniorendriedaagse            4e etappe          19 mei 2013
Totale tijd:       02:27.u. 02.29.00.u      Strijpen - Strijpen         Gemiddelde snelheid 40 km
Nr      Tijd    km -        Plaats  km +             Omschrijving Richting
1 12:30 2,0 Zottegem 0,0 St. Andriessteenweg                  re.do
2 1,5 0,5 Molenkouter li.af
3 1,0 1,0 Wolvenstraat re.af
4 0,6 1,4 Meerlaan re.af
5 0,6 1,4 Meire re.af
6 0,0 2,0 Einde Neutralisatie Meileveld li.af
7 12:33
START 0,0 Meileveld nr 35.            re.do
8 98,5 0,7 Wurmendries re.do
9 98,3 0,9 Eekhout re.do
10 97,1 2,1 Ten Dale re.af
11 96,2 3,0 Emmerstraat li.af
12 95,4 3,8 Ten Ede re.af
13 94,0 5,2 Faliestraat re.do
14 93,8 5,4 St. Hubertusplein re.do
15 12:41 93,7 5,5 Brakelstraat li.af
16 92,9 Brakel 6,3 Kasteeldreef re.do
17 91,6 7,6 Kraaiestee re.do
18 91,1 8,1 Bieststraat li.af
19 90,5 8,7 Valkenstraat re.af
20
90,2
9,0 Kunnenbergstraat li.af
21 12:45
Top
9,9 Valkenberg         (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.af
22 10,3 Twaalfbunderstraat li.af
23 87,6 11,6 Gentsestraat li.af
24 87,6 11,6 Oudenaardsestraat re.af
25
86,2
13,0 Teirlinckstraat re.af
26 12:52 Top 14,4 Leberg                 (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.af
27 14,7 Pottenberg re.af
28 84,0 15,2 Gentsestraat li.af
29 83,6 15,6 Vissegem  re.af
30 82,3 16,9 Nederpoorterij li.af
31 82,2 17,0 Borgveld re.do
32
81,5
Zottegem 17,7 Boembeke re.do
33 12:59
Top
19,4 Langendries         (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.do
34 19,6 Kortendries li.af
35 79,2 20,0 Wolvenhoek li.af
36 78,4 20,8 Steenland re.do
37 78,0 21,2 Slijpstraat li.af
38 77,7 21,5 Molenhoek re.af
39 76,3 22,9 Strijpenplein re.af
40 13:04
Tussensprint 23,3 St.Andriesstwg 1e Doorkomst Finishlijn re.do
41 23,8 Molenkouter li.af
42 74,9 24,3 Wolvenstraat re.af
43 74,5 24,7 Meerlaan re.af
44 74,5 24,7 Meire re.af
45 73,9 25,3 Meileveld li.af
46 73,2 26,0 Wurmendries re.do
47 73,0 26,2 Eekhout re.do
48 71,8 27,4 Ten Dale re.af
49 70,9 28,3 Emmerstraat li.af
50 70,1 29,1 Ten Ede re.af
51 68,7 30,5 Faliestraat re.do
52 68,5 30,7 St. Hubertusplein re.do
53 13:17 68,4 30,8 Brakelstraat li.af
54 67,6 Brakel 31,6 Kasteeldreef re.do
55 66,3 32,9 Kraaiestee re.do
56 65,8 33,4 Bieststraat li.af
57 65,2 34,0 Valkenstraat re.af
58 64,9 34,3 Kunnenbergstraat li.af
59 13:22
Top
35,2 Valkenberg         (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.af
60 35,6 Twaalfbunderstraat li.af
61 62,3 36,9 Gentsestraat li.af
62 62,3 36,9 Oudenaardsestraat re.af
63 60,9
38,3 Teirlinckstraat re.af
64 13:30
Top 39,7 Leberg                 (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.af
65 40,0 Pottenberg re.af
66 58,7 40,5 Gentsestraat li.af
67 58,3 40,9 Vissegem  re.af
68 57,0 42,2 Nederpoorterij li.af
69 56,9 42,3 Borgveld re.do
70
56,2
Zottegem 43,0 Boembeke re.do
71 13:37
Top
44,7 Langendries         (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.do
72 44,9 Kortendries li.af
73 53,9 45,3 Wolvenhoek li.af
74 53,1 46,1 Steenland re.do
75 52,7 46,5 Slijpstraat li.af
76 52,4 46,8 Molenhoek re.af
77 51,0 48,2 Strijpenplein re.af
78 13:43 50,6 48,6 St.Andriesstwg 2e Doorkomst Finishlijn re.do
79 50,1 49,1 Molenkouter li.af
80 49,6 49,6 Wolvenstraat re.af
81 49,2 50,0 Meerlaan re.af
82 49,2 50,0 Meire re.af
83 48,6 50,6 Meileveld li.af
84 47,9 51,3 Wurmendries re.do
85 47,7 51,5 Eekhout re.do
86 46,5 52,7 Ten Dale re.af
87 45,6 53,6 Emmerstraat li.af
88 44,8 54,4 Ten Ede re.af
89 43,4 55,8 Faliestraat re.do
90 43,2 56,0 St. Hubertusplein re.do
91 13:56 43,1 56,1 Brakelstraat li.af
92 42,3 Brakel 56,9 Kasteeldreef re.do
93 41,0 58,2 Kraaiestee re.do
94 40,5 58,7 Bieststraat li.af
95 39,9 59,3 Valkenstraat re.af
96 39,6 59,6 Kunnenbergstraat li.af
97 14:00
Top
60,5 Valkenberg         (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.af
98 60,9 Twaalfbunderstraat li.af
99 37,0 62,2 Gentsestraat li.af
100 37,0 62,2 Oudenaardsestraat re.af
101 35,6 63,6 Teirlinckstraat re.af
102 14:07
Top
65,0 Leberg                 (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.af
103 65,3 Pottenberg re.af
104 33,4 65,8 Gentsestraat li.af
105 33,0 66,2 Vissegem  re.af
106 31,7 67,5 Nederpoorterij li.af
107 31,6 67,6 Borgveld re.do
108
30,9
Zottegem 68,3 Boembeke re.do
109 14:15
Top
70,0 Langendries         (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.do
110 70,2 Kortendries li.af
111 28,6 70,6 Wolvenhoek li.af
112 27,8 71,4 Steenland re.do
113 27,4 71,8 Slijpstraat li.af
114 27,1 72,1 Molenhoek re.af
115 25,7 73,5 Strijpenplein re.af
116 14:21
Tussensprint 73,9 St.Andriesstwg 3e Doorkomst Finishlijn re.do
117 74,4 Molenkouter li.af
118 24,3 74,9 Wolvenstraat re.af
119 23,9 75,3 Meerlaan re.af
120 23,9 75,3 Meire re.af
121 23,3 75,9 Meileveld li.af
122 22,6 76,6 Wurmendries re.do
123 22,4 76,8 Eekhout re.do
124 21,2 78,0 Ten Dale re.af
125 20,3 78,9 Emmerstraat li.af
126 19,5 79,7 Ten Ede re.af
127 18,1 81,1 Faliestraat re.do
128 17,9 81,3 St. Hubertusplein re.do
129 14:32 17,8 81,4 Brakelstraat li.af
130 17,0 Brakel 82,2 Kasteeldreef re.do
131 15,7 83,5 Kraaiestee re.do
132 15,2 84,0 Bieststraat li.af
133 14,6 84,6 Valkenstraat re.af
134 14,3 84,9 Kunnenbergstraat li.af
135 14:38
Top
85,8 Valkenberg         (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.af
136 86,2 Twaalfbunderstraat li.af
137 11,7 87,5 Gentsestraat li.af
138 11,7 87,5 Oudenaardsestraat re.af
139 10,3 88,9 Teirlinckstraat re.af
140 14:45
Top
90,3 Leberg                 (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.af
141 90,6 Pottenberg re.af
142 8,1 91,1 Gentsestraat li.af
143 7,7 91,5 Vissegem  re.af
144 6,4 92,8 Nederpoorterij li.af
145 6,3 92,9 Borgveld re.do
146
5,6
Zottegem 93,6 Boembeke re.do
147 15:53
Top
95,3 Langendries         (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) re.do
148 95,5 Kortendries li.af
149 3,3 95,9 Wolvenhoek li.af
150 2,5 96,7 Steenland re.do
151 2,1 97,1 Slijpstraat li.af
152 1,8 97,4 Molenhoek re.af
153
0,4
98,8 Strijpenplein re.af
154 15:52 FINISH 99,2 St.Andriesstwg 1e Doorkomst Finishlijn re.do

  600_scan.jpg