Realisatie: TiDi Graphics
Nederlands English

3e etapppe Axel-Axel

3e etappe 18 mei 2013 Axel - Axel

Totale afstand           : 99,6 km
Totale tijd                 : 02:26 u
Gemiddelde snelheid : 41 km/u

 

600_image_map.gif

Nr      Tijd    km -        Plaats  km +             Omschrijving Richting
1 17:00 1,9 Axel 0,0 Vertrek: Westsingel Axel re.do
2 1,6 0,3 Buthstraat  re.do
3 1,0 0,9 Nieuwendijk li.af
4 0,7 1,2 Oudeweg re.do
5 0,4 1,5 Oudeweg li.af
6 0,1 1,8 Beoosteblijsestraat re.do
7 0,0 1,9 Einde Neutralisatie Beoosteblijestraat re.do
8 17:04 99,6 START 0,0 Beoosteblijsestraat re.af
9 96,2 3,4 Oude Zeedijk re.do
10 94,1 Kijkuit 5,5 Kijkuit li.af
11 93,1 6,5 Derde Verkorting                               (Rotonde N258) re.do
12 17:15 92,1 Absdaele 7,5 Axelsestraat re.af
13 90,7 8,9 Axelsestraat re.af
14 89,7 9,9 Fortdijk li.af
15 89,0 10,6 Matthijsstraat re.af
16 17:22 87,2 Nieuwe Molen 12,4 Het Zand                         (Let op!!! Versmallingen)       re.af
17 86,2 13,4 Zandstraat li.af
18 84,7 14,9 Kloosterweg re.af
19 84,6 15,0 Ronduiteweg re.af
20 17:27 83,9 Overslag 15,7 Provinciale weg re.af
21 17:30 81,7 Zuiddorpe 17,9 Waterhuisstraat                          (Kasseistrook 300m) re.do
22   18,2 Waterhuisstraat                           li.af
23 17:31 Sprint 4 18,6 Waterhuisstraat                         (Kasseistrook 400m) re.do
24 80,8 18,8 Blijpolderseweg re.do
25 79,7 19,9 Buitenpolderweg re.af
26 78,8 20,8 De Ratte re.af
27 78,7 20,9 Eversdam li.af
28 76,2 23,4 Paralelweg re.do
29 76,1 23,5 Tractaatweg re.af
30 17:42 73,2 Axel 26,4 Buthdijk li.af
31 73,0 26,6 Sasweg re.af
32 72,8 26,8 Graaf Jansdijk re.af
33 71,9 27,7 Doorndijk li.af
34 70,9 28,7 Eglantiersdijk re.af
35 17:47 69,7 Margrette 29,9 Margrette li.af
36 69,0 30,6 Zaamslagseweg re.af
37 17:50 67,5 Steenovens 32,1 Steenovens li.af
38 65,8 33,8 Pouckedijk re.af
39 64,5 35,1 Oude Zeedijk re.af
40 63,2 36,4 Beoostenblijsestraat re.af
41 62,0 37,6 Bosdreef li.af
42 60,4 39,2 Zaaidijk re.af
43   39,5 Capellestraat li.af
44 18:03 Sprint 3 40,8 Plattedijk                                   Kasseistrook 1000m li.af
45 18:04 57,6 Axel 42,0 Vaartwijk re.af
46 57,5 42,1 Buthstraat                                    (let op!!! drempel) re.do
47 56,5 43,1 Westsingel re.do
48 18:07 56,1 43,5 1e Doorkomst Finishlijn re.af
49 56,0 43,6 Rooseveltlaan                                              (rotonde) li.af
50 55,9 43,7 Zuidsingel Attentie 4x wegversmalling   (rotonde) rotonde re-do
51 54,7 44,9 Kanaalkade li.af
52 54,5 45,1 Nassaustraat Let op! Broodjes aan de binnenkant re.do
53 54,0 45,6 Buitenweg re.af
54 53,7 45,9 Oudeweg re.af
55 53,5 46,1 Beoosteblijsestraat re.af
56 51,1 48,5 Bosdreef li.af 
57 49,8 49,8 Liniedijk li.af
58 18:19 47,7 Kijkuit 51,9 Kijkuit re-do
59 46,9 52,7 Oude Zeedijk re-af
60 45,6 54,0 Catharinastraat li.af
61 44,4 55,2 Pouckestraat re.do
62 43,3 56,3 Pouckedijk li.af
63 41,9 57,7 Zaaidijk re.af
64   58,2 Capellestraat li.af
65 18:30 Sprint 2 59,5 Plattedijk                                   Kasseistrook 1000m li.af
66 Axel 60,7 Vaartwijk re.af
67 38,8 60,8 Buthstraat                                    (let op!!! drempel) re.do
68   61,8 Westsingel re.do
69 18:34 Tussensprint 62,1 2e Doorkomst Finishlijn re.af
70 37,3 62,3 Rooseveltlaan                                              (rotonde) li.af
71 37,2 62,4 Zuidsingel Attentie 4x wegversmalling   (rotonde) rotonde re-do
72 36,0 63,6 Kanaalkade li.af
73 35,8 63,8 Nassaustraat Let op! Broodjes aan de binnenkant re.do
74 35,3 64,3 Buitenweg re.af
75 35,0 64,6 Oudeweg re.af
76 34,8 64,8 Beoosteblijsestraat re.af
77 32,4 67,2 Bosdreef li.af 
78 18:46 31,1 Kijkuit 68,5 Liniedijk li.af
79 29,0 70,6 Kijkuit re-do
80 28,2 71,4 Oude Zeedijk re-af
81 26,9 72,7 Catharinastraat li.af
82 25,7 73,9 Pouckestraat re.do
83 24,6 75,0 Pouckedijk li.af
84 23,3 76,3 Zaaidijk re.af
85 76,9 Capellestraat li.af
86 18:57 Sprint 1 78,2 Plattedijk                                   Kasseistrook 1000m li.af
87 20,2 Axel 79,4 Vaartwijk re.af
88 20,1 79,5 Buthstraat                                    (let op!!! drempel) re.do
89 19,1 80,5 Westsingel re.do
90 19:01 18,7 80,9 3e Doorkomst Finishlijn re.af
91 18,6 81,0 Rooseveltlaan                                              (rotonde) li.af
92 18,5 81,1 Zuidsingel Attentie 4x wegversmalling   (rotonde) rotonde re-do
93 17,3 82,3 Kanaalkade li.af
94 17,1 82,5 Nassaustraat Let op! Broodjes aan de binnenkant re.do
95 16,5 83,1 Buitenweg re.af
96 16,3 83,3 Oudeweg re.af
97 16,1 83,5 Beoosteblijsestraat re.af
98 13,7 85,9 Bosdreef li.af 
99 19:13 13,2 Kijkuit 86,4 Liniedijk li.af
100 9,9 89,7 Kijkuit re-do
101 9,5 90,1 Oude Zeedijk re-af
102 8,2 91,4 Catharinastraat li.af
103 6,9 92,7 Pouckestraat re.do
104 5,9 93,7 Pouckedijk li.af
105 4,6 95,0 Zaaidijk re.af
106 4,0 95,6 Capellestraat li.af
107 19:24 2,7 96,9 Plattedijk                                   Kasseistrook 1000m li.af
108 1,5 Axel 98,1 Vaartwijk re.af
109 1,4 98,2 Buthstraat                                    (let op!!! drempel) re.do
110 99,2 Westsingel re.do
111 19:29 FINISH 99,6 Aankomst 3e etappe Axel - Axel