Realisatie: TiDi Graphics
4e etappe Strijpen-Strijpen
4e etappe 20 mei 2012 Strijpen - Strijpen
| Totale afstand | : 104,4 km |
| Totale tijd | : 02:40 u |
| Gemiddelde snelheid | : 40 km/u |
| Nr | Tijd | km - | Plaats | km + | Omschrijving | Richting |
| 1 | 12u30 | 2.0 | Zottegem | 0.0 | St. Andriessteenweg | re.do |
| 2 | 1.5 | 0.5 | Molenkouter | li.af | ||
| 3 | 1.0 | 1.0 | Wolvenstraat | re.af | ||
| 4 | 12u32 | 0.6 | 1.4 | Meerlaan | re.af | |
| 5 | 0.6 | 1.4 | Meire | re.af | ||
| 6 | 0.0 | 2.0 | Meileveld | re.af | ||
| 7 | 12u33 | START | 0.0 | Meileveld | li.af | |
| 8 | 103.7 | 0.7 | Wurmendries | re.do | ||
| 9 | 12u34 | 103.5 | 0.9 | Eekhout | re.do | |
| 10 | 102.3 | 2.1 | Ten Dale | re.do | ||
| 11 | 12u37 | 101.4 | 3.0 | Emmerstraat | li.af | |
| 12 | 100.6 | 3.8 | Ten Ede | re.af | ||
| 13 | 12u40 | 99.2 | 5.2 | Faliestraat | re.do | |
| 14 | 99.0 | 5.4 | St. Hubertusplein | re.do | ||
| 15 | 12u41 | 98.9 | 5.5 | Brakelstraat | li.af | |
| 16 | 98.1 | Brakel | 6.3 | Kasteeldreef | li.af | |
| 17 | 12u44 | 96.8 | 7.6 | Molenberg | li.af | |
| 18 | 95.8 | 8.6 | Neerhofstraat | re.af | ||
| 19 | 12u46 | 95.3 | 9.1 | Valkenstraat | li.af | |
| 20 | 94.9 | 9.5 | Kunnenbergstraat | li.af | ||
| 21 | 12u49 | Top | 10.5 | Valkenberg (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.af | |
| 22 | 93.7 | 10.7 | Twaalfbunderstraat | li.af | ||
| 23 | 12u51 | 92.4 | 12.0 | Gentsestraat | li.af | |
| 24 | 92.3 | 12.1 | Oudenaardsestraat | re.af | ||
| 25 | 12u53 | 90.9 | 13.5 | Teirlinckstraat | re.af | |
| 26 | Top | 14.8 | Leberg (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.af | ||
| 27 | 12u55 | 89.2 | 15.2 | Pottenberg | re.af | |
| 28 | 88.8 | 15.6 | Gentsestraat | re.do | ||
| 29 | 12u56 | 88.8 | 15.6 | Lepelstraat | re.do | |
| 30 | 86.6 | 17.8 | Heksteelstraat | li.af | ||
| 31 | 13u00 | 85.8 | 18.6 | Boembeke | re.do | |
| 32 | Top | 20.7 | Langendries (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.do | ||
| 33 | 13u04 | 83.5 | Zottegem | 20.9 | Kortendries | li.af |
| 34 | 83.0 | 21.4 | Wolvenhoek | li.af | ||
| 35 | 13u06 | 82.3 | 22.1 | Steenland | re.do | |
| 36 | 81.8 | 22.6 | Slijpstraat | li.af | ||
| 37 | 13u07 | 81.6 | 22.8 | Molenhoek | re.do | |
| 38 | 80.2 | 24.2 | Strijpenplein | re.do | ||
| 39 | 13u10 | Tussensprint | 24.6 | St.Andriesstwg 1e Doorkomst Finishlijn | re.do | |
| 40 | 79.3 | 25.1 | Molenkouter | li.af | ||
| 41 | 13u11 | 78.8 | 25.6 | Wolvenstraat | re.af | |
| 42 | 78.4 | 26.0 | Meerlaan | re.af | ||
| 43 | 13u12 | 78.4 | 26.0 | Meire | re.af | |
| 44 | 77.8 | 26.6 | Meileveld | re.af | ||
| 45 | 13u13 | 77.8 | 26.6 | Meileveld | li.af | |
| 46 | 77.1 | 27.3 | Wurmendries | re.do | ||
| 47 | 13u14 | 76.9 | 27.5 | Eekhout | re.do | |
| 48 | 75.7 | 28.7 | Ten Dale | re.do | ||
| 49 | 13u17 | 74.8 | 29.6 | Emmerstraat | li.af | |
| 50 | 74.0 | 30.4 | Ten Ede | re.af | ||
| 51 | 13u20 | 72.6 | 31.8 | Faliestraat | re.do | |
| 52 | 72.4 | 32.0 | St. Hubertusplein | re.do | ||
| 53 | 13u21 | 72.3 | 32.1 | Brakelstraat | li.af | |
| 54 | 71.5 | Brakel | 32.9 | Kasteeldreef | li.af | |
| 55 | 13u24 | 70.2 | 34.2 | Molenberg | li.af | |
| 56 | 69.2 | 35.2 | Neerhofstraat | re.af | ||
| 57 | 13u26 | 68.7 | 35.7 | Valkenstraat | li.af | |
| 58 | 68.3 | 36.1 | Kunnenbergstraat | li.af | ||
| 59 | 13u28 | Top | 37.1 | Valkenberg (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.af | |
| 60 | 67.1 | 37.3 | Twaalfbunderstraat | li.af | ||
| 61 | 13u31 | 65.8 | 38.6 | Gentsestraat | li.af | |
| 62 | 65.7 | 38.7 | Oudenaardsestraat | re.af | ||
| 63 | 13u33 | 64.3 | 40.1 | Teirlinckstraat | re.af | |
| 64 | Top | 41.4 | Leberg (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.af | ||
| 65 | 13u35 | 62.6 | 41.8 | Pottenberg | re.af | |
| 66 | 62.2 | 42.2 | Gentsestraat | re.do | ||
| 67 | 13u36 | 62.2 | 42.2 | Lepelstraat | re.do | |
| 68 | 60.0 | 44.4 | Heksteelstraat | li.af | ||
| 69 | 13u41 | 59.2 | 45.2 | Boembeke | re.do | |
| 70 | Top | 47.3 | Langendries (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.do | ||
| 71 | 13u44 | 56.9 | 47.5 | Kortendries | li.af | |
| 72 | 56.4 | 48.0 | Wolvenhoek | li.af | ||
| 73 | 13u46 | 55.7 | 48.7 | Steenland | re.do | |
| 74 | 55.2 | 49.2 | Slijpstraat | li.af | ||
| 75 | 13u47 | 55.0 | 49.4 | Molenhoek | re.do | |
| 76 | 53.6 | 50.8 | Strijpenplein | re.do | ||
| 77 | 13u50 | 53.2 | 51.2 | St.Andriesstwg 2e Doorkomst Finishlijn | re.do | |
| 78 | 52.7 | 51.7 | Molenkouter | li.af | ||
| 79 | 13u51 | 52.2 | 52.2 | Wolvenstraat | re.af | |
| 80 | 51.8 | 52.6 | Meerlaan | re.af | ||
| 81 | 13u52 | 51.8 | 52.6 | Meire | re.af | |
| 82 | 51.2 | 53.2 | Meileveld | re.af | ||
| 83 | 13u53 | 51.2 | 53.2 | Meileveld Ravitaillering | li.af | |
| 84 | 50.5 | 53.9 | Wurmendries | re.do | ||
| 85 | 13u54 | 50.3 | 54.1 | Eekhout | re.do | |
| 86 | 49.1 | 55.3 | Ten Dale | re.do | ||
| 87 | 13u56 | 48.2 | 56.2 | Emmerstraat | li.af | |
| 88 | 47.4 | 57.0 | Ten Ede | re.af | ||
| 89 | 14u00 | 46.0 | 58.4 | Faliestraat | re.do | |
| 90 | 45.8 | 58.6 | St. Hubertusplein | re.do | ||
| 91 | 14u01 | 45.7 | 58.7 | Brakelstraat | li.af | |
| 92 | 44.9 | Brakel | 59.5 | Kasteeldreef | li.af | |
| 93 | 14u04 | 43.6 | 60.8 | Molenberg | li.af | |
| 94 | 42.6 | 61.8 | Neerhofstraat | re.af | ||
| 95 | 14u06 | 42.1 | 62.3 | Valkenstraat | li.af | |
| 96 | 41.7 | 62.7 | Kunnenbergstraat | li.af | ||
| 97 | 14u08 | Top | 63.7 | Valkenberg (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.af | |
| 98 | 40.5 | 63.9 | Twaalfbunderstraat | li.af | ||
| 99 | 14u11 | 39.2 | 65.2 | Gentsestraat | li.af | |
| 100 | 39.1 | 65.3 | Oudenaardsestraat | re.af | ||
| 101 | 14u13 | 37.7 | 66.7 | Teirlinckstraat | re.af | |
| 102 | Top | 68.0 | Leberg (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.af | ||
| 103 | 14u15 | 36.0 | 68.4 | Pottenberg | re.af | |
| 104 | 35.6 | 68.8 | Gentsestraat | re.do | ||
| 105 | 14u16 | 35.6 | 68.8 | Lepelstraat | re.do | |
| 106 | 33.4 | 71.0 | Heksteelstraat | li.af | ||
| 107 | 14u21 | 32.6 | 71.8 | Boembeke | re.do | |
| 108 | Top | 73.9 | Langendries (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.do | ||
| 109 | 14u24 | 30.3 | 74.1 | Kortendries | li.af | |
| 110 | 29.8 | 74.6 | Wolvenhoek | li.af | ||
| 111 | 14u26 | 29.1 | 75.3 | Steenland | re.do | |
| 112 | 28.6 | 75.8 | Slijpstraat | li.af | ||
| 113 | 14u27 | 28.4 | 76.0 | Molenhoek | re.do | |
| 114 | 27.0 | 77.4 | Strijpenplein | re.do | ||
| 115 | 14u30 | Tussensprint | 77.8 | St.Andriesstwg 3e Doorkomst Finishlijn | re.do | |
| 116 | 26.1 | 78.3 | Molenkouter | li.af | ||
| 117 | 14u31 | 25.6 | 78.8 | Wolvenstraat | re.af | |
| 118 | 25.2 | 79.2 | Meerlaan | re.af | ||
| 119 | 14u32 | 25.2 | 79.2 | Meire | re.af | |
| 120 | 24.6 | 79.8 | Meileveld | re.af | ||
| 121 | 14u33 | 24.6 | 79.8 | Meileveld Ravitaillering | li.af | |
| 122 | 23.9 | 80.5 | Wurmendries | re.do | ||
| 123 | 14u34 | 23.7 | 80.7 | Eekhout | re.do | |
| 124 | 22.5 | 81.9 | Ten Dale | re.do | ||
| 125 | 14u37 | 21.6 | 82.8 | Emmerstraat | li.af | |
| 126 | 20.8 | 83.6 | Ten Ede | re.af | ||
| 127 | 14u40 | 19.4 | 85.0 | Faliestraat | re.do | |
| 128 | 19.2 | 85.2 | St. Hubertusplein | re.do | ||
| 129 | 14u41 | 19.1 | 85.3 | Brakelstraat | li.af | |
| 130 | 18.3 | Brakel | 86.1 | Kasteeldreef | li.af | |
| 131 | 14u44 | 17.0 | 87.4 | Molenberg | li.af | |
| 132 | 16.0 | 88.4 | Neerhofstraat | re.af | ||
| 133 | 14u46 | 15.5 | 88.9 | Valkenstraat | li.af | |
| 134 | 15.1 | 89.3 | Kunnenbergstraat | li.af | ||
| 135 | 14u48 | Top | 90.3 | Valkenberg (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.af | |
| 136 | 13.9 | 90.5 | Twaalfbunderstraat | li.af | ||
| 137 | 14u51 | 12.6 | 91.8 | Gentsestraat | li.af | |
| 138 | 12.5 | 91.9 | Oudenaardsestraat | re.af | ||
| 139 | 14u53 | 11.1 | 93.3 | Teirlinckstraat | re.af | |
| 140 | Top | 94.6 | Leberg (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.af | ||
| 141 | 14u55 | 9.4 | 95.0 | Pottenberg | re.af | |
| 142 | 9.0 | 95.4 | Gentsestraat | re.do | ||
| 143 | 14u56 | 9.0 | 95.4 | Lepelstraat | re.do | |
| 144 | 6.8 | 97.6 | Heksteelstraat | li.af | ||
| 145 | 15u01 | 6.0 | 98.4 | Boembeke | re.do | |
| 146 | Top | 100.5 | Langendries (Top Sprint / clas.m. Grimpeur) | re.do | ||
| 147 | 15u04 | 3.7 | 100.7 | Kortendries | li.af | |
| 148 | 3.2 | 101.2 | Wolvenhoek | li.af | ||
| 149 | 15u06 | 2.5 | 101.9 | Steenland | re.do | |
| 150 | 2.0 | 102.4 | Slijpstraat | li.af | ||
| 151 | 15u07 | 1.8 | 102.6 | Molenhoek | re.do | |
| 152 | 0.4 | 104.0 | Strijpenplein | re.do | ||
| 153 | 15u10 | FINISH | 104.4 | St.Andriesstwg | - |



























