1e etappe Axel - Axel

1e etappe 19 mei 2023 Axel-Axel

Totale afstand      : 102,3 km
Totale Tijd               :    02:30 u
Gemiddelde snelheid :  41 km/u 

 

600_axel-axel_2021.jpg

 

 





Nr Tijd km - Plaats km + Omschrijving Richting
Nr Time km -  Place km + Definition Direction
1 17:00 1,6 Axel 0,0 Vertrek: Markt Axel li.af
2
1,5
0,1 Nassaustraat re.af
3 1,3 0,3 Kanaalkade re.do
4 1,2 0,4 Zuidsingel (Attentie 4x wegversmalling) re.do
5 17:02 0,0 Axel 1,6 Buthdijk EINDE NEUTRALISATIE re.do
6
Start: 0,0 Start: Buthdijk re.do
7 101,2 1,1 Sasweg re.af
8 100,9 1,4 Graaf Jansdijk re.af
9 100,0 2,3 Doorndijk li.af
10 99,0 3,3 Eglantiersdijk re.af
11 17:08 97,8 Margrette 4,5 Margrette li.af
12 97,3 5,0 Zaamslagseweg  Afvalzone/bevoorrading re.af
13 95,6 6,7 Zaamslagseweg re.do
14 17:12 95,4 Steenovens 6,9 Steenovens li.af
15 93,9 8,4 Pouckedijk re.af
16 92,6 9,7 Oude Zeedijk re.af
17 91,4 10,9 Beoostenblijsestraat re.af
18 90,1 12,2 Bosdreef li.af
19 88,5 13,8 Zaaidijk re.af
20 88,2 14,1 Capellestraat li.af
21 17:24
Sprint 4
15,4 Plattedijk           Kasseistrook 1000m li.af
22 Axel 16,6 Vaartwijk re.do
23 84,7 17,6 Nieuwendijk li.af
24 84,5 17,8 Buitenweg li.af
25 84,2 18,1 Buitenweg li.af
26 84,0 18,3 Van Gistellelaan re.af
27 83,6 18,7 Beethovenlaan li.af
28 83,3 19,0 Kanaalkade re.do
29 17:30
   Bonisprint 19,5 Kanaalkade 1e Doorkomst Finishlijn re.do
30 19,8 Zuidsingel (Attentie 4x wegversmalling) re.do
31 17:32 81,5 Axel 20,8 Buthdijk re.af
32 80,4 21,9 Sasweg re.af
33 80,1 22,2 Graaf Jansdijk re.af
34 79,2 23,1 Doorndijk li.af
35 78,2 24,1 Eglantiersdijk re.af
36 17:38 77,0 Margrette 25,3 Margrette li.af
37 76,5 25,8 Zaamslagseweg  Afvalzone/bevoorrading re.af
38 74,8 27,5 Zaamslagseweg re.do
39 17:42 74,6 Steenovens 27,7 Steenovens li.af
40 73,1 29,2 Pouckedijk re.af
41 71,8 30,5 Oude Zeedijk re.af
42 70,6 31,7 Beoostenblijsestraat re.af
43 69,3 33,0 Bosdreef li.af
44 67,7 34,6 Zaaidijk re.af
45 67,4 34,9 Capellestraat li.af
46 17:54
Sprint 3 36,2 Plattedijk           Kasseistrook 1000m li.af
47
Axel
37,4 Vaartwijk re.do
48 63,9 38,4 Nieuwendijk li.af
49 63,7 38,6 Buitenweg li.af
50 63,4 38,9 Buitenweg li.af
51 63,2 39,1 Van Gistellelaan re.af
52 62,8 39,5 Beethovenlaan li.af
53 62,6 39,7 Kanaalkade re.do
54 18:00 62,1 40,2 Kanaalkade 2e Doorkomst Finishlijn re.do
55 61,8 40,5 Zuidsingel (Attentie 4x wegversmalling) re.do
56 18:02 60,8 Axel 41,5 Buthdijk re.af
57 59,7 42,6 Sasweg re.af
58 59,4 42,9 Graaf Jansdijk re.af
59 58,5 43,8 Doorndijk li.af
60 57,5 44,8 Eglantiersdijk re.af
61 18:08 56,3 Margrette 46,0 Margrette li.af
62 55,8 46,5 Zaamslagseweg  Afvalzone/bevoorrading re.af
63 54,1 48,2 Zaamslagseweg re.do
64 18:12 53,9 Steenovens 48,4 Steenovens li.af
65 52,4 49,9 Pouckedijk re.af
66 51,1 51,2 Oude Zeedijk re.af
67 49,9 52,4 Beoostenblijsestraat re.af
68 48,6 53,7 Bosdreef li.af
69 47,0 55,3 Zaaidijk re.af
70 46,7 55,6 Capellestraat li.af
71 18:24
Sprint 2 56,9 Plattedijk           Kasseistrook 1000m li.af
72
Axel
58,1 Vaartwijk re.do
73 43,2 59,1 Nieuwendijk li.af
74 43,0 59,3 Buitenweg li.af
75 42,7 59,6 Buitenweg li.af
76 42,5 59,8 Van Gistellelaan re.af
77 42,1 60,2 Beethovenlaan li.af
78 41,9 60,4 Kanaalkade re.do
79 18:30
Bonisprint 60,9 Kanaalkade 3e Doorkomst Finishlijn re.do
80 61,2 Zuidsingel (Attentie 4x wegversmalling) re.do
81 18:32 40,1 Axel 62,2 Buthdijk re.af
82 39,0 63,3 Sasweg re.af
83 38,7 63,6 Graaf Jansdijk re.af
84 37,8 64,5 Doorndijk li.af
85 36,8 65,5 Eglantiersdijk re.af
86 18:38 35,6 Margrette 66,7 Margrette li.af
87 35,1 67,2 Zaamslagseweg  Afvalzone/bevoorrading re.af
88 33,4 68,9 Zaamslagseweg re.do
89 18:42 33,2 Steenovens 69,1 Steenovens li.af
90 31,7 70,6 Pouckedijk re.af
91 30,4 71,9 Oude Zeedijk re.af
92 29,2 73,1 Beoostenblijsestraat re.af
93 27,9 74,4 Bosdreef li.af
94 26,3 76,0 Zaaidijk re.af
95 26,0 76,3 Capellestraat li.af
96 18:54
Sprint 1 77,6 Plattedijk           Kasseistrook 1000m li.af
97
Axel
78,8 Vaartwijk re.do
98 22,5 79,8 Nieuwendijk li.af
99 22,3 80,0 Buitenweg li.af
100 22,0 80,3 Buitenweg li.af
101 21,8 80,5 Van Gistellelaan re.af
102 21,4 80,9 Beethovenlaan li.af
103 21,2 81,1 Kanaalkade re.do
104 19:00 20,7 81,6 Kanaalkade 4e Doorkomst Finishlijn    re.do
105 20,4 81,9 Zuidsingel (Attentie 4x wegversmalling) re.do
106 19:02 19,4 Axel 82,9 Buthdijk re.af
107 18,3 84,0 Sasweg re.af
108 18,0 84,3 Graaf Jansdijk re.af
109 17,1 85,2 Doorndijk li.af
110 16,1 86,2 Eglantiersdijk re.af
111 19:08 14,9 Margrette 87,4 Margrette li.af
112 14,4 87,9 Zaamslagseweg  Afvalzone/bevoorrading re.af
113 12,7 89,6 Zaamslagseweg re.do
114 19:12 12,5 Steenovens 89,8 Steenovens li.af
115 11,0 91,3 Pouckedijk re.af
116 9,7 92,6 Oude Zeedijk re.af
117 8,5 93,8 Beoostenblijsestraat re.af
118 7,2 95,1 Bosdreef li.af
119 5,6 96,7 Zaaidijk re.af
120 5,3 97,0 Capellestraat li.af
121 19:24 4,0 98,3 Plattedijk           Kasseistrook 1000m li.af
122 2,8
Axel
99,5 Vaartwijk re.do
123 1,8 100,5 Nieuwendijk li.af
124 1,6 100,7 Buitenweg li.af
125 1,3 101,0 Buitenweg li.af
126 1,1 101,2 Van Gistellelaan re.af
127 0,7 101,6 Beethovenlaan li.af
128 0,5 101,8 Kanaalkade re.do
129 19:30 Finish: 102,3 Aankomst 1e etappe Axel-Axel

Sponsors