3e etappe Sluiskil - Sluiskil
3e etappe 18 mei 2024 Sluiskil - Sluiskil
Totaal Tijd: | 02:03 u |
Afstand: | 80,5 km |
Gemiddelde snelheid: | 41,0 km / u |
Grote ronde:
Laatste ronde:
Nr | Tijd | Km - | Plaats | Km + | Omschrijving | Richting | ||
Nr | Time | Km - | Place | Km + | Definition | Direction | ||
1 | 17:00 | 1,0 | Sluiskil | 0,0 | Start: Neutralisatie Baljuwlaan | re.do | ||
2 | 0,5 | Hoek | 0,5 | Langeweg (rotonde) | re-do | |||
3 | 0,3 | 0,7 | Oversteek goederenspoor | re-do | ||||
4 | 0,0 | 1,0 | Einde Neutralisatie Langeweg | re-do | ||||
5 | 17:02 |
|
START | 0,0 | Start: Langeweg | li-af | ||
6 | 3,9 | Van Wuijckhuiseweg / Kanaalpolderweg | li-af | |||||
7 | 75,4 | 5,1 | Braakmanweg | re.af | ||||
8 | 17:10 | 74,8 | Philippine | 5,7 | Kasteelstraat | re-do | ||
9 |
|
6,1 | Dijckmeesterweg | li-af | ||||
10 | 17:16 | ![]() |
![]() |
9,0 | Boekhouteweg Kasseistrook 600m | re-af | ||
11 | Assenede | 9,6 | Haven | re-do | ||||
12 | 68,6 | 11,9 | Maagd van Gent | re-af | ||||
13 | 68,0 | 12,5 | Barbarapolder | re-af | ||||
14 | 67,9 | St. Laureins | 12,6 | Patiëntieweg | li-af | |||
15 |
|
13,5 | Smokkelweg Kasseistrook 1500m | re-af | ||||
16 | 17:28 | ![]() |
![]() |
15,0 | Timmermansweg Kasseistrook 600m | re-do | ||
17 | 15,5 | Pyramide | li-af | |||||
18 | 64,4 | 16,1 | Plattedijk | re-do | ||||
19 | 64,3 | 16,2 | Annaweg | re-af | ||||
20 | 63,6 | 16,9 | Kapidalendam | li-af | ||||
21 |
|
17,6 | Driesprongweg | re-af | ||||
22 | 17:34 | ![]() |
![]() |
19,0 | Bolderweg Kasseistrook 1000m | li-af | ||
23 | 19,9 | Spuikomweg | re-af | |||||
24 | 60,4 | Braakman | 20,1 | Parallelweg Zuid Langs N61 | re-af | |||
25 | 58,7 | 21,8 | Lozeschorweg | li-af | ||||
26 | 56,3 | 24,2 | Axelsegat | li-af | ||||
27 | 55,1 | 25,4 | Van Wuijckhuizeweg | re-af | ||||
28 | 55,0 | 25,5 | Van Wuijckhuizeweg | li-af | ||||
29 | 54,9 | Hoek | 25,6 | Langeweg | re-do | |||
30 | 50,6 | 29,9 | Langeweg Oversteek spoor!!! | re-do | ||||
31 |
|
Sluiskil | 30,1 | Baljuwlaan Rotonde 2/4 | re.do | |||
32 | 17:49 | ![]() |
Bonisprint | 30,8 | Baljuwlaan 1e Doorkomst Finishlijn | re-do | ||
33 | 30,9 | Nieuwe Kerkstraat | li-af | |||||
34 | 49,5 | 31,0 | Minister Lelyplein | re-af | ||||
35 | 49,4 | 31,1 | Minister Lelyplein | re-do | ||||
36 | 17:52 | 49,3 | 31,2 | Kanaalweg Afvalzone/bevoorrading | re-do | |||
37 | 48,6 | 31,9 | Kanaalzicht | re-af | ||||
38 | 48,0 | 32,5 | Eilandstraat | re-do | ||||
39 | 47,8 | 32,7 | Mercuriusstraat | re-af | ||||
40 | 47,7 | 32,8 | Losplaatsweg | re-do | ||||
41 | 47,2 | 33,3 |
Martinastraat Oversteek spoor!!! |
li-af | ||||
42 | 17:57 | 46,8 | Sas van Gent | 33,7 | Nieuwe Vogelschorweg | re-do | ||
43 | 46,3 | 34,2 | Vaatje Oversteek spoor!!! | re-af | ||||
44 | 46,2 | 34,3 | Driekwartweg Noord | re-do | ||||
45 | 45,8 | 34,7 | Driekwartweg | re-af | ||||
46 | 44,9 | 35,6 | Korteweg Oversteek spoor!!! | re-af | ||||
47 | 44,1 | 36,4 | Trappistenstraat | li-af | ||||
48 | 43,9 | 36,6 | Zandstraat | re-do | ||||
49 | 18:00 | 41,5 | Philippine | 39,0 | Kasteelstraat | re-do | ||
50 |
|
|
39,6 | Dijckmeesterweg | li-af | |||
51 | 18:02 | ![]() |
![]() |
42,5 | Boekhouteweg Kasseistrook 600m | re-af | ||
52 | Assenede | 43,1 | Haven | re-do | ||||
53 | 35,1 | 45,4 | Maagd van Gent | re-af | ||||
54 | 34,5 | 46,0 | Barbarapolder | re-af | ||||
55 | 34,4 |
|
46,1 | Patiëntieweg | li-af | |||
56 |
|
47,0 | Smokkelweg Kasseistrook 1500m | re-af | ||||
57 | 18:14 | ![]() |
![]() |
48,5 | Timmermansweg Kasseistrook 600m | re-do | ||
58 | 49,0 | Pyramide | li-af | |||||
59 | 30,9 | 49,6 | Plattedijk | re-do | ||||
60 | 30,8 | 49,7 | Annaweg | re-af | ||||
61 | 30,1 | 50,4 | Kapidalendam | li-af | ||||
62 |
|
|
51,1 | Driesprongweg | re-af | |||
63 | 18:20 | ![]() |
![]() |
52,5 | Bolderweg Kasseistrook 1000m | li-af | ||
64 | 53,4 | Spuikomweg | re-af | |||||
65 | 26,9 | Braakman | 53,6 | Parallelweg Zuid Langs N61 | re-af | |||
66 | 25,2 | 55,3 | Lozeschorweg | li-af | ||||
67 | 22,8 | 57,7 | Axelsegat | li-af | ||||
68 | 21,6 | 58,9 | Van Wuijckhuizeweg | re-af | ||||
69 | 21,5 | 59,0 | Van Wuijckhuizeweg | li-af | ||||
70 | 21,4 | Hoek | 59,1 | Langeweg | re-do | |||
71 | 17,1 | 63,4 | Langeweg Oversteek spoor!!! | re-do | ||||
72 | 16,9 | Sluiskil | 63,6 | Baljuwlaan Rotonde 2/4 | re.do | |||
73 | 18:35 | 16,2 | 64,3 | Baljuwlaan 2e Doorkomst Finishlijn | re-do | |||
74 | 16,1 | 64,4 | Nieuwe Kerkstraat | li-af | ||||
75 | 16,0 | 64,5 | Minister Lelyplein | re-af | ||||
76 | 15,9 | 64,6 | Minister Lelyplein | re-do | ||||
77 | 18:38 | 15,8 | 64,7 | Kanaalweg Afvalzone/bevoorrading | re-do | |||
78 | 15,1 | 65,4 | Kanaalzicht | re-af | ||||
79 | 14,5 | 66,0 | Eilandstraat | re-do | ||||
80 | 14,3 | 66,2 | Mercuriusstraat | re-af | ||||
81 | 14,2 | Sas van Gent | 66,3 | Losplaatsweg | re-do | |||
82 | 13,7 | 66,8 | Martinastraat Oversteek spoor!!! | li-af | ||||
83 | 18:43 | 13,3 | 67,2 | Nieuwe Vogelschorweg | re-do | |||
84 | 12,8 | 67,7 | Vaatje Oversteek spoor!!! | re-af | ||||
85 | 12,7 | 67,8 | Driekwartweg Noord | re-do | ||||
86 | 12,3 | 68,2 | Driekwartweg | re-af | ||||
87 | 11,4 | 69,1 | Korteweg Oversteek spoor!!! | re-af | ||||
88 | 10,6 | 69,9 | Trappistenstraat | li-af | ||||
89 | 18:46 | 10,4 | 70,1 | Zandstraat | re-af | |||
90 | 7,0 | Philippine | 73,5 | Braakmanweg | re-af | |||
91 | 6,4 | 74,1 | Kanaalpolderweg | re-af | ||||
92 | 5,2 | Hoek | 75,3 | Langeweg | re-do | |||
93 | 0,9 | 79,6 | Langeweg Oversteek spoor!!! | re-do | ||||
94 |
|
Sluiskil | 79,8 | Baljuwlaan Rotonde 2/4 | re-do | |||
95 | 19:03 | ![]() |
Finish: | 80,5 | Aankomst 3e etappe Sluiskil - Sluiskil | |||