4e etappe Velzeke-Velzeke

4e etappe 19 mei 2024 Velzeke - Velzeke

Totale afstand           : 99,9 km
Totale tijd                 : 02:30 u
Gemiddelde snelheid : 40 km/u

  

600_velzeke-velzeke_2021.jpg

Nr Tijd    km - Plaats km + Omschrijving Richting
Nr Time    km -  Place km + Definition Direction
1 12:30 99,9 Velzeke                          START 0,0 Romeinsplein re-do
2 99,5 Strijpen 0,4 Beugelstraat re-do
4 98,0 1,9 Strijpenplein li-af
5 97,7 2,2 Sint Andriessteenweg re-af
6 96,8 3,1 Meileveld re-af
7
95,9
4,0 Wurmendries re-do
8 95,7 Erwetegem 4,2 Eekhout re-do
9 94,5 5,4 Ten Dale re-af
10 93,6 6,3 Emmerstraat li-af
11 92,8 7,1 Ten Ede re-af
12 91,4

St M Oudenhove

8,5 Faliestraat re-do
13 91,2 8,7 St. Hubertusplein re-do
14 91,1 8,8 Brakelstraat li-af
15 90,2 Michelbeke 9,7 Kasteeldreef re-do
16 88,9 11,0 Kraaiestee re-do
17 88,4 Nederbrakel 11,5 Bieststraat li-af
18 87,8 12,1 Valkenstraat re-af
19 87,5 12,4 Kunnenbergstraat li-af
20 87,0 12,9 Valkenberg re-af
21 12:50 86,6 Bergsprint 12 13,3 Valkenberg                                  Top re-do
22 86,2 13,7 Twaalfbunderstraat li-af
23 84,9 Elst 15,0 Gentsestraat li-af
24 84,8 15,1 Oudenaardsestraat re-af
25 83,4 Zegelsem 16,5 Teirlinckstraat re-af
26 82,9 17,0 Leberg re-af
27 12:57 81,8 Bergsprint 11 18,1 Leberg                                         Top re-do 
28 81,7 Elst 18,2 Pottenberg re-af
29 81,3 18,6 Gentsestraat li-af
30 80,8 19,1 Vissegem  re-af
31 79,5 Rozebeke 20,4 Rekelberg li-af
32 79,0 20,9 Steenland re-do
33 13:02 78,5 Bergsprint 10 21,4 Steenland                                    Top li-af
34 78,4 21,5 Hooglaan re-af
35 77,9 22,0 Vijflindenlaan re.af
36 77,0 22,9 St. Annastraat re.af
37 76,9 23,0 Boembeekstraat re.do
38 76,0 23,9 Boembeke re.do
39 75,7

St G Oudenhove

24,2 Langendries re-do
40 13:08 74,5 Bergsprint 9 25,4 Langendries                                Top    re.do
41 74,4 25,5 Kortendries li-af
42 73,9 26,0 Wolvenhoek li-af
43 73,2 26,7 Steenland re-do
44 72,7 27,2 Slijpstraat li-af
45 72,5 Strijpen 27,4 Molenhoek re-af
46 71,1 28,8 Rijkestraat li-af
47 69,9 30,0 Kluisstraat re-af
48 69,0 30,9 Knutsegemstraat li-af
49 68,6 Sprint 2 31,3 Paddestraat          Kasseistrook 1800m re-af
50 13:20 66,6 33,3 Romeinsplein 1e Doorkomst Finishlijn re-af
51 66,2 33,7 Beugelstraat  Afvalzone/bevoorrading re-do
52 64,7 35,2 Strijpenplein li-af
53 64,4 35,5 Sint Andriessteenweg re-af
54 63,5 36,4 Meileveld re-af
55 62,6 37,3 Wurmendries re-do
56 62,4 Erwetegem 37,5 Eekhout re-do
57 61,2 38,7 Ten Dale re-af
58 60,3 39,6 Emmerstraat li-af
59 59,5 40,4 Ten Ede re-af
60 58,1

St M Oudenhove

41,8 Faliestraat re-do
61 57,9 42,0 St. Hubertusplein re-do
62 57,8 42,1 Brakelstraat li-af
63 56,9 Michelbeke 43,0 Kasteeldreef re-do
64 55,6 44,3 Kraaiestee re-do
65 55,1 Nederbrakel 44,8 Bieststraat li-af
66 54,5 45,4 Valkenstraat re-af
67 54,2 45,7 Kunnenbergstraat li-af
68 53,7 46,2 Valkenberg re,af
69 13:40 53,3 Bergsprint 8 46,6 Valkenberg                                  Top    re.do
70 52,9 47,0 Twaalfbunderstraat li-af
71 51,6 Elst 48,3 Gentsestraat li-af
72 51,5 48,4 Oudenaardsestraat re-af
73 50,1 Zegelsem 49,8 Teirlinckstraat re-af
74 49,6 50,3 Leberg re-af
75 13:47 48,5 Bergsprint 7 51,4 Leberg                                         Top re.do
76 48,4 Elst 51,5 Pottenberg re-af
77 48,0 51,9 Gentsestraat li-af
78 47,5 52,4 Vissegem  re-af
79 46,2 Rozebeke 53,7 Rekelberg li-af
80 45,7 54,2 Steenland re-do
81 13:52 45,2 Bergsprint 6 54,7 Steenland                                    Top li-af
82 45,1 54,8 Hooglaan re.af
83 44,6 55,3 Vijflindenlaan re.af
84 43,7 56,2 St. Annastraat re.af
85 43,6 56,3 Boembeekstraat re.do
86 42,7 57,2 Boembeke re.do
87 42,4

St G Oudenhove

57,5 Langendries re-do
88 13:58 41,2 Bergsprint 5 58,7 Langendries                               Top      re.do
89 41,1 58,8 Kortendries li-af
90 40,6 59,3 Wolvenhoek li-af
91 39,9 60,0 Steenland re-do
92 39,7 60,2 Slijpstraat li-af
93 39,2 Strijpen 60,7 Molenhoek re-af
94 37,8 62,1 Rijkestraat li-af
95 36,6 63,3 Kluisstraat re-af
96 35,7 64,2 Knutsegemstraat li-af
97 35,3 Sprint 1 64,6 Paddestraat          Kasseistrook 1800m re-af
98 14:10 33,3 66,6 Romeinsplein 2e Doorkomst Finishlijn re-af
99 32,9 Strijpen 67,0 Beugelstraat  Afvalzone/bevoorrading re-do
100 31,4 68,5 Strijpenplein li-af
101 31,1 68,8 Sint Andriessteenweg re-af
102 30,2 69,7 Meileveld re-af
103 29,3 70,6 Wurmendries re-do
104 29,1 Erwetegem 70,8 Eekhout re-do
105 27,9 72,0 Ten Dale re-af
106 27,0 72,9 Emmerstraat li-af
107 26,2 73,7 Ten Ede re-af
108 24,8

St M Oudenhove

75,1 Faliestraat re-do
109 24,6 75,3 St. Hubertusplein re-do
110 24,5 75,4 Brakelstraat li-af
111 23,6 Michelbeke 76,3 Kasteeldreef re-do
112 22,3 77,6 Kraaiestee re-do
113 21,8 Nederbrakel 78,1 Bieststraat li-af
114 21,2 78,7 Valkenstraat re-af
115 20,9 79,0 Kunnenbergstraat li-af
116 20,4 79,5 Valkenberg re-af
117 14:30 20,0 Bergsprint 4 79,9 Valkenberg                              Top    re-do 
118 19,6 80,3 Twaalfbunderstraat li-af
119 18,3 Elst 81,6 Gentsestraat li-af
120 18,2 81,7 Oudenaardsestraat re-af
121 16,8 Zegelsem 83,1 Teirlinckstraat re-af
122 16,3 83,6 Leberg re-af
123 14:37 15,2 Bergsprint 3 84,7 Leberg                                      Top re-do
124 15,1 Elst 84,8 Pottenberg re-af
125 14,7 85,2 Gentsestraat li-af
126 14,2 85,7 Vissegem  re-af
127 12,9 Rozebeke 87,0 Rekelberg li-af
128 12,4 87,5 Steenland re-do
129 14:42 11,9 Bergsprint 2 88,0 Steenland                                 Top li-af
130 11,8 88,1 Hooglaan re.af
131 11,3 88,6 Vijflindenlaan re.af
132 10,4 89,5 St. Annastraat re.af
133 10,3 89,6 Boembeekstraat re.do
134 9,4 90,5 Boembeke re.do
135 9,1

St G Oudenhove

90,8 Langendries re-do
136 7,9 Bergsprint 1 92,0 Langendries                             Top      re.do
137 14:48 7,8 92,1 Kortendries li-af
138 7,3 92,6 Wolvenhoek li-af
139 6,6 93,3 Steenland re-do
140 6,1 93,8 Slijpstraat li-af
141 5,9 Strijpen 94,0 Molenhoek re-af
142 4,5 95,4 Rijkestraat li-af
143 3,3 96,6 Kluisstraat re-af
144 2,4 97,5 Knutsegemstraat li-af
145 2,0 Velzeke 97,9 Paddestraat          Kasseistrook 1800m re-af
146 15:00 0,0               Finish: 99,9 Aankomst 4e etappe Velzeke - Velzeke




Sponsors