Uitslag 2e Etappe Westdorpe-Westdorpe op 24 mei

 Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 11,9 km)

                    Westdorpe - Westdorpe ITT op 24 Mei 2025
                    Spie Internationale Junioren Driedaagse

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Gunnink, Samuel             12  WPGA         15:06.01              47.284
  2 ~Kubüna, Daniel              73  KREU         15:13.19        7.18  46.912
  3  Boden, Rune                 26  AVIA         15:16.60       10.59  46.738
  4  Andreassen, Peder Wettre     5  UNOX         15:25.92       19.91  46.267
  5  Van Herck, Alec             59  CRAB         15:27.03       21.02  46.212
  6  Höfig, Attila               64  GER          15:32.15       26.14  45.958
  7  Raus, Jér“me                57  CRAB         15:32.36       26.35  45.948
  8  Johnsen, Henrik Vea          4  UNOX         15:32.76       26.75  45.928
  9  Kleibrant, Wilmer           43  SVEA         15:34.21       28.20  45.857
 10  Verleysen, Thor             30  AVIA         15:35.10       29.09  45.813
 11 ~Vervoort, Yasu              85  TIGE         15:35.55       29.54  45.791
 12  Bortolami, Julian           16  POOL         15:35.98       29.97  45.770
 13  Monkelbaan, Thomas          14  WPGA         15:36.29       30.28  45.755
 14  Coryn, Lukas               137  LEAD         15:39.51       33.50  45.598
 15 ~Wilmsen, Daan               60  CRAB         15:42.94       36.93  45.432
 16  Patras, Jakub               71  KREU         15:43.47       37.46  45.407
 17 ~Karstedt, Lenny             65  GER          15:43.83       37.82  45.390
 18  Morin, Ben                   8  WATS         15:45.42       39.41  45.313
 19 ~Van Gijsel, Cedric         129  MOER         15:49.87       43.86  45.101
 20 ~Esch, Raul                  62  GER          15:51.14       45.13  45.041
 21  Holgate, Maxwell            10  WATS         15:51.19       45.18  45.038
 22  Nisbett, Oscar             121  TSR          15:51.49       45.48  45.024
 23  Belpalme, Céleste          136  LEAD         15:52.96       46.95  44.955
 24  Puuraid, Joonas            154  FLAN         15:54.23       48.22  44.895
 25  Champenois, Tom             53  PHEN         15:55.24       49.23  44.847
 26  Røssel, Alexander          161  IMPR         15:56.39       50.38  44.793
 27  Janssens, Sander           159  MIDD         15:58.42       52.41  44.699
 28 ~Roijackers, Matt            98  TWCP         15:58.85       52.84  44.679
 29  Ekman, Vilmer               41  SVEA         16:01.94       55.93  44.535
 30 ~Klein, Jesse                22  PARK         16:02.36       56.35  44.516
 31  Claassen, Adian            119  TOT          16:03.96       57.95  44.442
 32  van Looy, Stan              95  WAC          16:04.63       58.62  44.411
 33  Smørås,Filip-André Glesn     1  UNOX         16:04.94       58.93  44.397
 34  Spijker, Joost             134  NRD          16:05.09       59.08  44.390
 35 ~Kruithof, Ties              77  JEGG         16:07.37     1:01.36  44.285
 36 ~Ferrari, Ruben              17  POOL         16:08.19     1:02.18  44.248
 37  Meeusen, Lennert            91  WAC          16:08.58     1:02.57  44.230
 38 ~Olij, Rune                 132  NRD          16:09.59     1:03.58  44.184
 39  Jacobs, Lennes              92  WAC          16:09.87     1:03.86  44.171
 40  Versloot, Rick              96  TWCP         16:10.20     1:04.19  44.156
 41  Tol, Dean                   21  PARK         16:11.58     1:05.57  44.093
 42 ~Raffo, Joseph               33  TEAM         16:12.48     1:06.47  44.052
 43 ~Pastva, Jakub               72  KREU         16:13.17     1:07.16  44.021
 44  Dentelli, Giacomo           19  POOL         16:14.14     1:08.13  43.977
 45  Kábrt, Kryütof              75  KREU         16:14.16     1:08.15  43.976
 46  Beck, Valentin              34  TEAM         16:15.58     1:09.57  43.912
 47  Verduijn, Sven             158  MIDD         16:16.38     1:10.37  43.876
 48 ~Dvoüák, Sebastian           74  KREU         16:16.85     1:10.84  43.855
 49  Polfliet, Dennis           160  MIDD         16:17.07     1:11.06  43.845
 50  Zobl, Valentin             101  MTO          16:17.20     1:11.19  43.840
 51  Roller, Gustav              58  CRAB         16:17.42     1:11.41  43.830
 52  Nicolaides, Sybren          47  PARI         16:17.43     1:11.42  43.829
 53 ~Hutten, Sten               147  SWAB         16:17.77     1:11.76  43.814
 54 ~Laursen, Tobias            164  IMPR         16:18.62     1:12.61  43.776
 55  Baeck, Lowie                27  AVIA         16:19.68     1:13.67  43.729
 56  van Kruining, Wiardi       146  SWAB         16:19.70     1:13.69  43.728
 57  Hansen, Tristan            165  IMPR         16:19.76     1:13.75  43.725
 58  Wallmark, Vilgot            42  SVEA         16:20.62     1:14.61  43.687
 59 ~Zacharzewski, Patrik        44  SVEA         16:21.08     1:15.07  43.666
 60 ~van der Linden, Jaap        87  MTSW         16:21.32     1:15.31  43.655
 61  Felies, Thor               138  LEAD         16:21.75     1:15.74  43.636
 62  Phillips, Daniel           123  TSR          16:21.82     1:15.81  43.633
 63  Vuylsteke, Cédric          139  LEAD         16:21.91     1:15.90  43.629
 64  Galbusera, Pietro           18  POOL         16:22.23     1:16.22  43.615
 65  De Naeyer, Siebe            28  AVIA         16:23.02     1:17.01  43.580
 66 ~Lewin, Yoav                155  FLAN         16:24.26     1:18.25  43.525
 67  Horter, Matthew            120  TOT          16:25.96     1:19.95  43.450
 68 ~Houtenbos, Mika             23  PARK         16:26.37     1:20.36  43.432
 69 ~Kimpe, Wiebe               172  SSLB         16:26.39     1:20.38  43.431
 70  Schmitz, Lenn              142  LUX          16:27.22     1:21.21  43.395
 71  Krüger, Philipp             40  ROSE         16:27.51     1:21.50  43.382
 72 ~Martens, Seppe             152  FLAN         16:27.68     1:21.67  43.374
 73  de Jong, Thijmen            13  WPGA         16:28.03     1:22.02  43.359
 74  Lefevre, Fabrice            46  PARI         16:28.27     1:22.26  43.348
 75 ~Christiansen, Kristinus      2  UNOX         16:31.00     1:24.99  43.229
 76  Verver, Bram               133  NRD          16:31.95     1:25.94  43.188
 77 ~Vinken, Seppe               56  CRAB         16:34.01     1:28.00  43.098
 78 ~Scherf, Lukas               38  ROSE         16:34.10     1:28.09  43.094
 79 ~Sonnemans, Koen             99  TWCP         16:34.58     1:28.57  43.073
 80 ~Trumann, Kalle              37  ROSE         16:35.49     1:29.48  43.034
 81  Wisse, Nick                 24  PARK         16:36.22     1:30.21  43.003
 82  Grypdon, Matteo            112  ISOR         16:36.23     1:30.22  43.002
 83 ~Nomden, Joris              131  NRD          16:36.28     1:30.27  43.000
 84  De Jonghe, Lucas           111  ISOR         16:38.38     1:32.37  42.910
 85  Fitzgerald, Maximilian      79  JEGG         16:39.28     1:33.27  42.871
 86 ~Ossieur, Loïc              115  ISOR         16:39.83     1:33.82  42.847
 87  Blaauwgeers, Maurits       103  MTO          16:40.44     1:34.43  42.821
 88 ~Lorentsson, Oscar           45  SVEA         16:40.92     1:34.91  42.801
 89  Sjøvaag, Herman              3  UNOX         16:41.04     1:35.03  42.795
 90 ~Verheughe, Emilien          50  PARI         16:41.60     1:35.59  42.772
 91 ~Spanjaard, Sjoerd          110  WWV          16:41.69     1:35.68  42.768
 92  De Clercq, Naud            151  FLAN         16:42.06     1:36.05  42.752
 93  van Neer, Jules            109  WWV          16:42.37     1:36.36  42.739
 94  Papi, Lennox               144  LUX          16:44.33     1:38.32  42.655
 95 ~Franken, Lars               97  TWCP         16:44.40     1:38.39  42.652
 96 ~Delrieu, Maxime             35  TEAM         16:44.62     1:38.61  42.643
 97  Hofmeyr, Reitz             116  TOT          16:46.42     1:40.41  42.567
 98  Møller, William            162  IMPR         16:46.84     1:40.83  42.549
 99  Cayrel Torres, Gaël         31  TEAM         16:47.30     1:41.29  42.530
100  Van Dorpe, Cyrile          140  LEAD         16:47.47     1:41.46  42.522
101  Esch, Hugo                  61  GER          16:47.94     1:41.93  42.503
102  De Zutter, Toon            127  MOER         16:48.20     1:42.19  42.492
103 ~Huissoon, Tom              166  DTBR         16:48.35     1:42.34  42.485
104  Oilinki, Joona               7  WATS         16:48.45     1:42.44  42.481
105  Migheli,Manuele Gerolamo    20  POOL         16:48.76     1:42.75  42.468
106  Schouren, Jip              108  WWV          16:50.43     1:44.42  42.398
107  van Schipstal, Luuk         89  MTSW         16:50.48     1:44.47  42.396
108 ~De Nul, Giel                29  AVIA         16:50.92     1:44.91  42.377
109  van den Berg, Jonathan     107  WWV          16:51.15     1:45.14  42.368
110  Lefevre, Clément            54  PHEN         16:52.29     1:46.28  42.320
111  Jongenelen, Brent           83  TIGE         16:52.46     1:46.45  42.313
112  Helml, Hendrik              36  ROSE         16:53.38     1:47.37  42.274
113 ~Pasterski, Filip            80  JEGG         16:54.01     1:48.00  42.248
114 ~Panken, Thomas             168  DTBR         16:54.77     1:48.76  42.216
115  Belton Owen, Dylan         125  TSR          16:56.02     1:50.01  42.165
116  van Oord, Lars              78  JEGG         16:56.16     1:50.15  42.159
117  Plich, Colin                39  ROSE         16:58.80     1:52.79  42.049
118  Liewes, Jasper             170  DTBR         16:59.55     1:53.54  42.019
119 ~Gouveia, Loïc              145  LUX          17:00.72     1:54.71  41.970
120 ~Kranenburg, Thomas          67  MERI         17:05.51     1:59.50  41.774
121  Tamplin, Ben               122  TSR          17:06.58     2:00.57  41.731
122  Vanlaere, Loïc              49  PARI         17:07.50     2:01.49  41.693
123  van de Weijer, Lars        167  DTBR         17:08.84     2:02.83  41.639
124 ~Weert, Lars                 88  MTSW         17:10.46     2:04.45  41.574
125  Kamp, Karsten              135  NRD          17:14.40     2:08.39  41.415
126  Raimbault, Ivann            51  PHEN         17:14.70     2:08.69  41.403
127 ~Weber, Noery                11  WPGA         17:15.86     2:09.85  41.357
128  Lang, Yannis               141  LUX          17:16.80     2:10.79  41.319
129  Meermans, Tibo             174  SSLB         17:17.82     2:11.81  41.279
130  Eyk, Tyler                  15  WPGA         17:17.83     2:11.82  41.278
131  Salzwedel, Zane            117  TOT          17:20.60     2:14.59  41.169
132  Paaimans, Teun             156  MIDD         17:22.31     2:16.30  41.101
133  van der Staal, Rinz        157  MIDD         17:22.54     2:16.53  41.092
134 ~Tetteroo, Roy              149  SWAB         17:23.43     2:17.42  41.057
135 ~Boone, Timothé              52  PHEN         17:25.18     2:19.17  40.988
136  Parthoens, Brent           171  SSLB         17:25.37     2:19.36  40.981
137  Van Aerschot, Brend        128  MOER         17:26.42     2:20.41  40.940
138 ~Engelen, Ward              175  SSLB         17:27.61     2:21.60  40.893
139  Danckaarts, Xander          93  WAC          17:29.56     2:23.55  40.817
140  Daelmans, Lars              94  WAC          17:30.90     2:24.89  40.765
141 ~Dekker, Beaurice            70  MERI         17:31.63     2:25.62  40.737
142  Thomas, Tijl                48  PARI         17:31.74     2:25.73  40.733
143 ~Wortman, Bosse             150  SWAB         17:31.78     2:25.77  40.731
144  Bijster, Micha             148  SWAB         17:33.99     2:27.98  40.646
145  Maessen, Daan                6  WATS         17:37.15     2:31.14  40.524
146  Deram, Stan                126  MOER         17:37.46     2:31.45  40.512
147 ~Pothof, Thomas             169  DTBR         17:38.96     2:32.95  40.455
148 ~Olsen, Casper              163  IMPR         17:41.32     2:35.31  40.365
149 ~Willemsen, Joël            106  WWV          17:43.39     2:37.38  40.286
150 ~van der Sluijs, Daan        69  MERI         17:44.85     2:38.84  40.231
151  Punzano, Eroan              32  TEAM         17:47.13     2:41.12  40.145
152  Arends, Finn                66  MERI         17:51.25     2:45.24  39.991
153  Alting, Mees               100  TWCP         18:06.27     3:00.26  39.438
154 ~Keukelier, Sean            113  ISOR         18:08.58     3:02.57  39.354
155  van Appeldoorn, Jochem      68  MERI         18:09.11     3:03.10  39.335
156 ~Cattaneo, Alessio           81  TIGE         18:09.89     3:03.88  39.307
157 ~Broeren, Lars               90  MTSW         18:13.17     3:07.16  39.189
158 ~Boddaert, Gaspard           55  PHEN         18:26.58     3:20.57  38.714
159  Krebbers, Cas               86  MTSW         18:27.59     3:21.58  38.679
160  Vansteenkiste, Maxime      130  MOER         18:30.39     3:24.38  38.581
161 ~Hulsmans, Lander           173  SSLB         18:34.21     3:28.20  38.449
162  Durie, Zeno                153  FLAN         18:47.44     3:41.43  37.998
163 ~Beunders, Abe               84  TIGE         18:56.62     3:50.61  37.691
164  Moortgat, Senne            114  ISOR         19:43.48     4:37.47  36.198
Uit de wedstrijd:
     de Kok, Freek               25  PARK     Niet gestart
     Wedekind, Victor            63  GER      Niet gestart/>

Sponsors