Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 10,5 km)
Zuiddorpe op 27 Mei 2000
Computerservice: George van der Sijpt, Koewacht
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 Wim de Vocht 22 Belgi‰ 14:13.69 44.278
2 Michiel Elijzen 13 NL 14:16.34 2.65 44.141
3 Wojciech Dybel 92 Polen 14:20.82 7.13 43.912
4 Piotr Mazur 61 USA 14:35.09 21.40 43.196
5 Blazej Janiaczyk 91 Polen 14:40.91 27.22 42.910
6 Peter M”hlman 15 NL 14:41.38 27.69 42.887
7 Marcel Sieberg 52 Nordrhn 14:44.63 30.94 42.730
8 Falk Dworatzok 147 Thuringe 14:45.40 31.71 42.693
9 Igor Stevens 25 Belgi‰ 14:46.79 33.10 42.626
10 Edgar Anao 31 Portugal 14:47.19 33.50 42.606
11 Christoph Pleier 131 Bavarian 14:49.86 36.17 42.479
12 Anton Wouters 46 Bikeland 14:54.23 40.54 42.271
13 Marciiv Zawal 94 Polen 14:54.24 40.55 42.271
14 Francesco Planckaert 24 Belgi‰ 14:56.08 42.39 42.184
15 Gordon Leimeister 134 Bavarian 14:56.75 43.06 42.152
16 Piotr Piasecki 95 Polen 14:57.53 43.84 42.116
17 Ken de Feyter 21 Belgi‰ 14:59.15 45.46 42.040
18 Mathias Rechlin 54 Nordrhn 15:01.00 47.31 41.953
19 Leon Notenboom 11 NL 15:01.64 47.95 41.924
20 Andre Greipel 151 Duitslnd 15:02.35 48.66 41.891
21 Johannes Kaiser 154 Duitslnd 15:03.08 49.39 41.857
22 Kevin Neirynck 23 Belgi‰ 15:04.79 51.10 41.778
23 Przemystaw Gorczyca 93 Polen 15:09.06 55.37 41.581
24 Kenny van Hummel 12 NL 15:12.65 58.96 41.418
25 Jens Th”gersen 73 Zweden 15:13.17 59.48 41.394
26 Kristof Sels 48 Bikeland 15:14.30 1:00.61 41.343
27 David Giancola 128 Go Pass 15:15.51 1:01.82 41.288
28 Stef Clement 116 PdlRidd 15:16.07 1:02.38 41.263
29 Pieter De Rekeneire 78 Parike 15:16.36 1:02.67 41.250
30 Harald Berger 122 Oostenrk 15:17.07 1:03.38 41.218
31 Remco Siebring 18 N-NL 15:17.12 1:03.43 41.216
32 Bart Kerkdijk 28 O-NL 15:18.20 1:04.51 41.168
33 Dieter de Weirdt 138 O-Vlndrn 15:21.63 1:07.94 41.014
34 Christian Redder 153 Duitslnd 15:24.76 1:11.07 40.875
34 Frank Kwanten 111 ZO-NL z.t.
36 Kristian Ellertsen 41 Noorwege 15:26.05 1:12.36 40.819
37 Carsten Maiwald 150 Thuringe 15:26.51 1:12.82 40.798
38 Kor Steenbergen 14 NL 15:27.90 1:14.21 40.737
39 Freek Foole 113 ZO-NL 15:28.59 1:14.90 40.707
40 Bart van Bouwel 49 Bikeland 15:29.57 1:15.88 40.664
41 Paulo Pereira 33 Portugal 15:30.04 1:16.35 40.643
42 Mathieu Heyboer 60 ZuidHoll 15:32.59 1:18.90 40.532
43 Per Nilsson 71 Zweden 15:33.76 1:20.07 40.481
44 Frank Vorrath 145 Wurrtmbg 15:37.85 1:24.16 40.305
45 Wouter Mol 106 Hoorn 15:38.28 1:24.59 40.286
46 Martin Schmid 155 Duitslnd 15:38.77 1:25.08 40.265
47 Iljo Keisse 2 Vlndrn 15:42.10 1:28.41 40.123
48 Aloys van Duuren 17 N-NL 15:43.15 1:29.46 40.078
49 Christoph Janssens 47 Bikeland 15:46.14 1:32.45 39.952
50 Nik Otto Kummer 152 Duitslnd 15:46.43 1:32.74 39.940
51 Rob Golbach 29 O-NL 15:47.16 1:33.47 39.909
52 John Sulkers 119 PdlRidd 15:47.22 1:33.53 39.906
53 Jasper Lenferink 26 O-NL 15:47.48 1:33.79 39.895
54 Edwin Kompier 99 MiddenNL 15:48.17 1:34.48 39.866
55 Rik Sijm 109 Hoorn 15:49.12 1:35.43 39.826
56 Marcel Beima 16 N-NL 15:50.61 1:36.92 39.764
57 Ian Stuart 63 USA 15:51.16 1:37.47 39.741
58 Jacky van Ast 6 ZW-NL 15:51.66 1:37.97 39.720
59 Markus Eichler 51 Nordrhn 15:52.28 1:38.59 39.694
60 Jorrit Walgien 58 ZuidHoll 15:52.53 1:38.84 39.684
61 Daniel Epp 84 Zwitserl 15:54.38 1:40.69 39.607
62 Martijn Maaskant 103 Lchtschp 15:54.59 1:40.90 39.598
63 Christoph Sch”gl 124 Oostenrk 15:55.21 1:41.52 39.572
64 Kees Hagen 102 Lchtschp 15:55.22 1:41.53 39.572
65 Jos van Veldhoven 112 ZO-NL 15:55.89 1:42.20 39.544
66 Julian Siemens 19 N-NL 15:57.10 1:43.41 39.494
67 Daniel Wolfson 64 USA 15:58.76 1:45.07 39.426
68 Alexander Gustafsson 75 Zweden 15:59.49 1:45.80 39.396
69 Manuel Wenderoth 132 Bavarian 15:59.64 1:45.95 39.390
70 Hans Bloks 114 ZO-NL 16:00.51 1:46.82 39.354
71 Kalvis Eisaks 165 Letland 16:01.55 1:47.86 39.312
72 Stefan L”ffler 142 Wurrtmbg 16:01.97 1:48.28 39.294
73 Leif Lampater 141 Wurrtmbg 16:02.88 1:49.19 39.257
74 Wesley van der Linden 130 Go Pass 16:04.52 1:50.83 39.190
75 Glenn de Croock 149 Thuringe 16:04.84 1:51.15 39.177
76 Dany Kuhn 83 Zwitserl 16:06.50 1:52.81 39.110
77 Igors Dobrovolskis 163 Letland 16:06.60 1:52.91 39.106
78 Glenn de Croock 127 Go Pass 16:11.95 1:58.26 38.891
79 Josef Benetseder 121 Oostenrk 16:15.20 2:01.51 38.761
80 Christian May 135 Bavarian 16:15.32 2:01.63 38.757
81 Erwin de Rooij 38 Stadion 16:16.70 2:03.01 38.702
82 Zvonimir Pokupec 157 Kroatie 16:18.31 2:04.62 38.638
82 Johnny Hoogerland 7 ZW-NL z.t.
84 Andreas Dietziker 81 Zwitserl 16:18.70 2:05.01 38.623
85 Davy Metten 5 Vlndrn 16:19.56 2:05.87 38.589
86 Michael Neumann 125 Oostenrk 16:19.79 2:06.10 38.580
87 Milovoj Glavica 156 Kroatie 16:20.76 2:07.07 38.542
88 Yves Tessens 126 Go Pass 16:21.90 2:08.21 38.497
89 Michiel Soede 96 MiddenNL 16:23.63 2:09.94 38.429
90 Bernhard Rechlin 53 Nordrhn 16:25.37 2:11.68 38.361
91 Roman Andres 85 Zwitserl 16:28.07 2:14.38 38.256
92 Kenny Touriany 129 Go Pass 16:36.53 2:22.84 37.932
93 Hidde Bos 39 Stadion 16:37.16 2:23.47 37.908
94 Martin Winkelmann 133 Bavarian 16:37.48 2:23.79 37.895
95 Diederik Veerman 10 ZW-NL 16:38.06 2:24.37 37.873
96 Patrick de Leeuw 66 Westland 16:38.78 2:25.09 37.846
97 Michel van Diessen 115 ZO-NL 16:39.58 2:25.89 37.816
98 Michael Klop 117 PdlRidd 16:39.63 2:25.94 37.814
99 Anders Christiansen 45 Noorwege 16:40.39 2:26.70 37.785
100 Jorrit Slaman 57 ZuidHoll 16:41.76 2:28.07 37.734
101 Gregory van Sinaey 4 Vlndrn 16:41.79 2:28.10 37.732
102 David Binnig 144 Wurrtmbg 16:45.02 2:31.33 37.611
103 Matthijs van Scheijen 98 MiddenNL 16:46.95 2:33.26 37.539
104 Rik de Voogd 70 Westland 16:47.69 2:34.00 37.512
105 Sander Aelberts 101 Lchtschp 16:49.35 2:35.66 37.450
106 Ronny van Sintermaartens 67 Westland 16:49.45 2:35.76 37.446
107 Jeroen Geurtsen 97 MiddenNL 16:49.56 2:35.87 37.442
108 Gloris Goesinnen 110 Hoorn 16:50.06 2:36.37 37.424
109 Arnoud van Groen 89 N-Hollan 16:50.82 2:37.13 37.395
110 Tom de Lange 1 Vlndrn 16:56.97 2:43.28 37.169
111 Yves Gollhardt 55 Nordrhn 16:57.31 2:43.62 37.157
112 Bert van Buren 59 ZuidHoll 16:57.48 2:43.79 37.151
113 Ralf Brosseit 143 Wurrtmbg 16:57.55 2:43.86 37.148
114 Siman Wienke 20 N-NL 16:59.47 2:45.78 37.078
115 Bart Oegema 90 N-Hollan 17:02.35 2:48.66 36.974
116 Reto Heusser 82 Zwitserl 17:04.59 2:50.90 36.893
117 JÂrgen Rupp 123 Oostenrk 17:05.26 2:51.57 36.869
118 Bram van Kooij 104 Lchtschp 17:05.53 2:51.84 36.859
119 Arturs Lagzdins 164 Letland 17:05.56 2:51.87 36.858
120 Bard Pettersen 44 Noorwege 17:05.63 2:51.94 36.855
121 Ren‚ van Oord 8 ZW-NL 17:05.67 2:51.98 36.854
122 Maik Wagner 148 Thuringe 17:05.88 2:52.19 36.846
123 Maarten Hol 88 N-Hollan 17:08.51 2:54.82 36.752
124 Stijn Penne 79 Parike 17:10.60 2:56.91 36.678
125 Koen van der Eerden 40 Stadion 17:14.52 3:00.83 36.539
126 Roel de Vries 27 O-NL 17:14.91 3:01.22 36.525
127 Thierry Kesteleyn 77 Parike 17:15.39 3:01.70 36.508
128 Dumitru Creciun 173 Moldavi‰ 17:17.79 3:04.10 36.424
129 Kristof de Zutter 139 O-Vlndrn 17:20.74 3:07.05 36.320
130 Ola Larner 72 Zweden 17:20.84 3:07.15 36.317
131 Dave van Gellekom 108 Hoorn 17:22.64 3:08.95 36.254
132 Roy Spijker 30 O-NL 17:25.74 3:12.05 36.147
133 Bas Middendorp 69 Westland 17:28.09 3:14.40 36.066
134 Diederik de Meyer 137 O-Vlndrn 17:30.83 3:17.14 35.972
135 Stian Remme 43 Noorwege 17:32.16 3:18.47 35.926
136 Joeri Dijkxhoorn 68 Westland 17:32.81 3:19.12 35.904
137 Giovanni van Laecke 3 Vlndrn 17:36.29 3:22.60 35.786
138 Bernard Hering 9 ZW-NL 17:39.49 3:25.80 35.678
139 Christopher Myhre 42 Noorwege 17:45.81 3:32.12 35.466
140 Gheorghe Botosanu 175 Moldavi‰ 17:46.61 3:32.92 35.439
141 Dries van den Dries 50 Bikeland 17:49.28 3:35.59 35.351
142 Bruno Radotic 159 Kroatie 17:53.54 3:39.85 35.211
143 Erik Verboven 120 PdlRidd 17:56.70 3:43.01 35.107
144 Stefan de Kok 56 ZuidHoll 18:00.14 3:46.45 34.995
145 Hans Engelen 36 Stadion 18:02.50 3:48.81 34.919
146 Zoran Pohrebny 158 Kroatie 18:03.25 3:49.56 34.895
147 Daan Bouwmeester 100 MiddenNL 18:07.75 3:54.06 34.751
148 Christian Mol 107 Hoorn 18:14.48 4:00.79 34.537
149 Janis Veide 162 Letland 18:19.20 4:05.51 34.389
150 Ruslan Sambris 174 Moldavi‰ 18:19.30 4:05.61 34.386
151 Peter Temmink 80 Parike 18:36.48 4:22.79 33.856
152 Joost van Eig 118 PdlRidd 18:56.01 4:42.32 33.274
153 Christian MÂller 146 Thuringe 20:41.93 6:28.24 30.436
154 Aleksandrs Maslovs 161 Letland 26:06.22 11:52.53 24.135