Uitslag 2e Etappe Zuiddorpe 2005

 Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 10,5 km)

                        Tijdrit Zuiddorpe op 21 Mei 2005

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  van Garderen, Tejay        153  USA          13:43.68              45.892
  2  Roels, Dominik             132  Nordrhei     13:50.98        7.30  45.488
  3  Thustrup, Kasper           147  GLSDanma     13:52.87        9.19  45.385
  4  Switters, Adam             154  USA          13:57.40       13.72  45.140
  5  Relou, Tom                 118  Westland     13:59.80       16.12  45.011
  6  Kruijswijk, Steven         116  Westland     14:02.65       18.97  44.858
  7  van Horik, Savié            17  Zuidoost     14:03.55       19.87  44.811
  8  Westmattelmann, Daniel     128  Nordrhei     14:07.00       23.32  44.628
  9  Eckmann, Bas               134  Hoorn        14:07.74       24.06  44.589
 10  Lachmann, Kim               76  Duitslan     14:09.98       26.30  44.472
 11  Keizer, Martijn             63  NNederla     14:10.42       26.74  44.449
 12  Stockburger, Christopher   155  USA          14:11.76       28.08  44.379
 13  Lane, Taylor               152  USA          14:13.26       29.58  44.301
 14  Schwaner, Willem            15  Zuidoost     14:13.72       30.04  44.277
 15  Beamer, Spencer             56  Hottubes     14:14.44       30.76  44.240
 16  Lacroix, René Jean Pierr    78  Duitslan     14:15.25       31.57  44.198
 17  Ostergaard, Niki           145  GLSDanma     14:16.25       32.57  44.146
 18  Boyd, Alexander             60  Hottubes     14:16.55       32.87  44.131
 19  Riber-Sellebjerg, Thomas   146  GLSDanma     14:17.37       33.69  44.088
 20  Czajokowski, Konrad          3  Polen        14:17.69       34.01  44.072
 21  van Hoof, Raf               94  DGR          14:20.04       36.36  43.951
 22  Kreutzfeldt, Daniel         82  Denemark     14:20.83       37.15  43.911
 23  Keinath, Nico               77  Duitslan     14:21.76       38.08  43.864
 24  Flückiger, David           141  Zwitserl     14:22.19       38.51  43.842
 25  Tosti, Luca                 29  Italië       14:22.64       38.96  43.819
 26  Janorschke, Grischa         73  Duitslan     14:23.91       40.23  43.755
 27  Vierbergen, Lars            86  NHolland     14:24.29       40.61  43.735
 28  Kristiansen, Thomas         79  Denemark     14:25.74       42.06  43.662
 29  Krupinski, Tomasz            6  Polen        14:26.28       42.60  43.635
 30  Guarnieri, Jacopo           25  Italië       14:27.05       43.37  43.596
 31  Kireyev, Roman              97  Kazachst     14:27.30       43.62  43.584
 32  Verbeek, Dieter            123  België       14:28.80       45.12  43.508
 33  Hesselbarth, David          74  Duitslan     14:29.07       45.39  43.495
 34  Zielinski, Kamil             2  Polen        14:29.15       45.47  43.491
 35  Hagenaars, Luc             162  Aquadraa     14:29.28       45.60  43.484
 36  van Zandbeek, Ronan        158  Aquadraa     14:30.57       46.89  43.420
 37  Bovenhuis, Robert           65  NNederla     14:30.68       47.00  43.414
 38  Kamphuis, Sebastiaan       110  ONederla     14:31.22       47.54  43.387
 39  Frey, Nick                  55  Hottubes     14:31.60       47.92  43.369
 40  Pruijn, Jan                 19  ZWHoek       14:31.81       48.13  43.358
 41  Damm, Rasmus                83  Denemark     14:32.55       48.87  43.321
 42  Commandeur, Roel             8  Zuidwest     14:34.57       50.89  43.221
 43  Lugtenburg, Rik            157  Aquadraa     14:35.69       52.01  43.166
 44  Vermeltfoort, Coen          64  NNederla     14:36.40       52.72  43.131
 45  Kreder, Michel              91  DGR          14:37.36       53.68  43.084
 46  van Ruitenbeek, Manman     115  Westland     14:37.47       53.79  43.078
 47  Beenes, Björn               61  NNederla     14:37.69       54.01  43.068
 48  van der Lijn, Robin         45  JvArckel     14:38.39       54.71  43.033
 49  Vermeulen, Jeff            159  Aquadraa     14:39.18       55.50  42.995
 50  Aistrup, Nikola             80  Denemark     14:40.04       56.36  42.953
 51  Weber, Patrick             143  Zwitserl     14:40.10       56.42  42.950
 52  Kreder, Dennis              92  DGR          14:40.65       56.97  42.923
 53  Keels, Ryan                 57  Hottubes     14:41.36       57.68  42.888
 54  Rydicher, Mads              81  Denemark     14:41.68       58.00  42.873
 55  Becucci, Marco              26  Italië       14:42.29       58.61  42.843
 56  Venter, Jaco               104  Barlowor     14:42.32       58.64  42.842
 57  Spaargaren, Sjors           87  NHolland     14:42.80       59.12  42.818
 58  Rabie, Johann              105  Barlowor     14:42.89       59.21  42.814
 59  Rinker, Felix               75  Duitslan     14:44.66     1:00.98  42.728
 60  Bestebreurtje, Joey        160  Aquadraa     14:44.89     1:01.21  42.717
 61  van Blanken, Mart          112  ONederla     14:46.59     1:02.91  42.635
 62  de Beer, Pim               117  Westland     14:46.97     1:03.29  42.617
 63  Berghouwer, Robin          133  Hoorn        14:47.12     1:03.44  42.610
 64  Dees, Tim                   68  Middelka     14:47.33     1:03.65  42.600
 65  de Groot, Richard           88  NHolland     14:48.95     1:05.27  42.522
 66  Sijm, Hugo                 138  Hoorn        14:50.50     1:06.82  42.448
 67  Battaglini, Mirko           27  Italië       14:50.51     1:06.83  42.448
 68  Albinus, Henrik            129  Nordrhei     14:51.94     1:08.26  42.380
 69  van IJzendoorn, Rik         95  DGR          14:52.02     1:08.34  42.376
 70  Morkov, Jesper              84  Denemark     14:52.27     1:08.59  42.364
 71  Bijman, Remco               22  ZWHoek       14:52.56     1:08.88  42.350
 72  Bomans, Glenn              125  België       14:52.80     1:09.12  42.339
 73  Helderman, Paul            119  Westland     14:54.39     1:10.71  42.263
 74  Kik, Christian              70  Middelka     14:55.15     1:11.47  42.228
 75  Jun, Lars                   90  NHolland     14:55.33     1:11.65  42.219
 76  Ivo, Dominik               130  Nordrhei     14:56.34     1:12.66  42.171
 77  Mikkers, Jan                13  Zuidoost     14:56.36     1:12.68  42.171
 78  van Poppel, Boy              7  Zuidwest     14:56.64     1:12.96  42.157
 79  Ziemann, Bastian           131  Nordrhei     14:57.23     1:13.55  42.130
 80  Chaigneau, Robin            48  JvArckel     14:57.42     1:13.74  42.121
 81  Ridder, Bouke               12  Zuidwest     14:57.80     1:14.12  42.103
 82  Tleubayev, Ruslan           98  Kazachst     14:58.84     1:15.16  42.054
 83  Traber, Robin              139  Zwitserl     14:59.51     1:15.83  42.023
 84  Pesselse, Tijmen            44  JvArckel     15:00.43     1:16.75  41.980
 85  Nussmann, Sebestian        127  Nordrhei     15:00.75     1:17.07  41.965
 86  Anufriyenko, Viktor        100  Kazachst     15:01.16     1:17.48  41.946
 87  Peetoom, Gerrit             85  NHolland     15:02.73     1:19.05  41.873
 88  Atzori, Umberto             66  NNederla     15:03.46     1:19.78  41.839
 89  Nielsen, Morten            150  GLSDanma     15:05.31     1:21.63  41.754
 90  Ligthart, Pim              135  Hoorn        15:05.93     1:22.25  41.725
 91  Olesen, Nicolaj            149  GLSDanma     15:06.47     1:22.79  41.700
 92  Wagenaar, Jaco              72  Middelka     15:06.61     1:22.93  41.694
 93  Mureau, Ruben               10  Zuidwest     15:08.15     1:24.47  41.623
 94  van Winden, Bob             11  Zuidwest     15:08.18     1:24.50  41.622
 95  du Prie, Mick              166  MNederla     15:08.57     1:24.89  41.604
 96  Kros, Thijs                 43  JvArckel     15:09.19     1:25.51  41.575
 97  Dekker, Arjan              165  MNederla     15:10.15     1:26.47  41.532
 98  Luyt, Dennis                89  NHolland     15:11.89     1:28.21  41.452
 99  Gnussarev, Konstantin      102  Kazachst     15:13.68     1:30.00  41.371
100  Krezalek, Bartlomiej         1  Polen        15:14.35     1:30.67  41.341
101  van den Berge, Willem       67  Middelka     15:14.50     1:30.82  41.334
102  Contoli, Alberto            28  Italië       15:14.63     1:30.95  41.328
103  Verburg, Koen               18  Zuidoost     15:15.66     1:31.98  41.282
104  van den Berg, Thijs         14  Zuidoost     15:17.44     1:33.76  41.202
105  Schulting, Peter           113  ONederla     15:18.12     1:34.44  41.171
106  Collaers, Cedric            96  DGR          15:18.99     1:35.31  41.132
107  Bertrand, Jonathan          93  DGR          15:19.17     1:35.49  41.124
108  de Boo, Niels              168  MNederla     15:19.52     1:35.84  41.108
108  Degenaar, Marc             108  Barlowor       z.t.
110  Tol, Peter                  71  Middelka     15:20.34     1:36.66  41.072
111  van Bekkum, Rob            167  MNederla     15:22.04     1:38.36  40.996
112  Peeters, Kevin             121  België       15:24.48     1:40.80  40.888
113  Dujardin, Lorenzo           39  NewHeebr     15:26.39     1:42.71  40.804
114  Kucherov, Andrey           101  Kazachst     15:26.64     1:42.96  40.793
115  Kramers, Mazid              23  ZWHoek       15:28.75     1:45.07  40.700
116  Cioban, Sergiu              31  Moldavië     15:29.39     1:45.71  40.672
117  Kuster, Teun               109  ONederla     15:31.25     1:47.57  40.591
118  Jonckheere, Vincent         38  NewHeebr     15:32.23     1:48.55  40.548
119  Nothnagel, Johan           106  Barlowor     15:33.23     1:49.55  40.504
120  Bachmann, David            142  Zwitserl     15:33.43     1:49.75  40.496
121  Fouche, Herman             107  Barlowor     15:34.83     1:51.15  40.435
122  Jeremiasse, Paul            69  Middelka     15:35.34     1:51.66  40.413
123  Renick, Chase               59  Hottubes     15:35.64     1:51.96  40.400
124  Marissink, Steven          114  ONederla     15:35.89     1:52.21  40.389
125  Labutin, Andrey             99  Kazachst     15:36.72     1:53.04  40.354
126  Bogaert, Sven               41  NewHeebr     15:41.58     1:57.90  40.145
127  Crivelli, Raoul            140  Zwitserl     15:43.58     1:59.90  40.060
128  Berti, Daniele             144  Zwitserl     15:44.46     2:00.78  40.023
129  Posthuma, Tim              111  ONederla     15:48.38     2:04.70  39.857
130  Janse van Rensburg, Jacq   103  Barlowor     15:52.13     2:08.45  39.700
131  Stegink, Jelmer            163  MNederla     15:52.69     2:09.01  39.677
132  van Veen, Jan              120  Westland     15:53.60     2:09.92  39.639
133  Verhaegh, Jan               16  Zuidoost     15:57.05     2:13.37  39.496
134  van Schaijk, Martijn        42  NewHeebr     16:13.04     2:29.36  38.847
135  Goossens, Niels              9  Zuidwest     16:37.13     2:53.45  37.909
136  de Jonge, Rick              46  JvArckel     17:16.00     3:32.32  36.486

Sponsors