32e Int. Juniorendriedaagse van Axel
Eindklassering Algemeen Individueel klassement
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Luyckx, Brent 21 Avia Crabbe Team 7:45:58
2 Larsen, Simon Hamann 4 Team Blue Water Cycling 7:46:28 0:30
3 Rask, Mathias 109 Comentor Ribe Cykellager 7:46:31 0:33
4 Svendgaard, Michael 1 Team Blue Water Cycling 7:47:05 1:07
5 Willems, Thimo 63 Cube Spie Douterloigne 7:47:16 1:18
6 Tietema, Bas 34 WWV Vacansoleil 7:47:30 1:32
7 Biermans, Jenthe 79 Koninklijke Balen BC 7:47:39 1:41
8 Janssen, Adriaan 141 Oost-Nederland 7:47:48 1:50
9 Geoghegan Hart, Tao 161 Groot-Brittannië 7:47:50 1:52
10 Burton, Germain 159 Groot-Brittannië 7:47:52 1:54
11 Tenbrock, Jonas 102 Team Nordrhein Westfalen 7:47:59 2:01
12 Vannevel, Tuur 19 Avia Crabbe Team 7:48:02 2:04
13 Gidich, Yevgeniy 138 Kazachstan 7:48:08 2:10
14 Leysen, Senne 80 Koninklijke Balen BC 7:48:13 2:15
15 Plovie, Wiebren 23 Avia Crabbe Team 7:48:22 2:24
16 Wytinck, Gianni 108 Zannata Lotto Team Menen 7:48:23 2:25
17 Martens, Thom 128 Zuid-Holland 7:48:28 2:30
18 Wouters, Enzo 24 Avia Crabbe Team 7:48:32 2:34
19 Feys, Laszio 65 Cube Spie Douterloigne 7:48:53 2:55
20 Löer, Lukas 100 Team Nordrhein Westfalen 7:49:14 3:16
21 Mostov, Zeke 41 U.S.A. 7:49:36 3:38
22 S?bemilch, Eric 86 Duitsland z.t.
23 Kasperkiewicz, Maciej 47 Polen 7:49:48 3:50
24 Rodhe, Leon 90 Duitsland 7:49:49 3:51
25 Owen, Logan 40 U.S.A. 7:50:14 4:16
26 Aitcheson, Liam 64 Cube Spie Douterloigne z.t.
27 Gibson, Matthew 162 Groot-Brittannië 7:50:17 4:19
28 Kreder, Stefan 33 WWV Vacansoleil 7:50:25 4:27
29 Wouters, Sieben 32 WWV Vacansoleil 7:50:32 4:34
30 Jakobsen, Fabio 127 Zuid-Holland 7:50:33 4:35
31 Cullaigh, Gabriel 158 Groot-Brittannië 7:50:39 4:41
32 Shtyrbulov, Maxim 135 Kazachstan 7:50:43 4:45
33 Kongstad, Tobias 145 Team HH Malerentreprise 7:50:46 4:48
34 Pawlak, Tobiasz 44 Polen z.t.
35 May, Zachery 67 Wales 7:50:48 4:50
36 Scott, Jacob 160 Groot-Brittannië z.t.
37 Davies, Scott 68 Wales 7:50:54 4:56
38 Peeters, Lars 35 WWV Vacansoleil 7:50:59 5:01
39 Krzywda, Patryk 43 Polen 7:51:08 5:10
40 Mortensgaard, Lasse 164 Team ABC Junior z.t.
41 Moeleker, Ivar 105 Zannata Lotto Team Menen 7:51:10 5:12
42 Ratzell, Gregory 42 U.S.A. 7:51:12 5:14
43 Rutishauser, Lukas 28 Zwitserland 7:51:14 5:16
44 Schultz, Jesper 112 Comentor Ribe Cykellager 7:51:16 5:18
45 Hendrikx, Max 91 Zuid-Oost Nederland 7:51:19 5:21
46 Planckaert, Emiel 22 Avia Crabbe Team 7:51:25 5:27
47 Boxus, Arthur 62 Cube Spie Douterloigne 7:51:32 5:34
48 Koemans, Daaf 116 Zuid-West Nederland 7:51:34 5:36
49 Wang, Emil 163 Team ABC Junior 7:51:41 5:43
50 Planckaert, Edward 52 C.T.-DJ. Matic Kortrijk 7:52:50 6:52
51 Klaris, Magnus Bak 146 Team HH Malerentreprise 7:53:39 7:41
52 Keldermans, Jordy 31 WWV Vacansoleil 7:53:44 7:46
53 Andersen, Kasper 113 Comentor Ribe Cykellager 7:53:54 7:56
54 Auerbacher, Adrian 87 Duitsland 7:53:58 8:00
55 Kozlowski, Hubert 121 LV Niedersachsen 7:54:05 8:07
56 Meiler, Lukas 89 Duitsland 7:54:15 8:17
57 Leinau, Joann 98 Team Nordrhein Westfalen 7:54:17 8:19
58 Fröse, Nils 125 LV Niedersachsen 7:54:20 8:22
59 de Smaels, Cil 103 Zannata Lotto Team Menen 7:54:24 8:26
60 Lindenburg, Jim 172 Restore Cycling Team 7:54:32 8:34
61 Mol, Max 152 Young C.T. VZW 7:54:35 8:37
62 Verwilst, Dieter 20 Avia Crabbe Team 7:55:22 9:24
63 Vancampenhout, Ignace 156 Young C.T. VZW 7:56:03 10:05
64 Talaga, Patryk 48 Polen 7:57:36 11:38
65 Williams, Stephen 69 Wales 7:58:28 12:30
66 Chsherbinin, Yuriy 136 Kazachstan 7:58:40 12:42
67 White, Curtis 13 Hot Tubes Cycling Team 7:58:45 12:47
68 Gylling, Andreas Holm 3 Team Blue Water Cycling z.t.
69 Norgaard, Valentin 6 Team Blue Water Cycling 7:59:27 13:29
70 van Dingenen, Jordi 81 Koninklijke Balen BC z.t.
71 van der Kooij, Bas 169 Restore Cycling Team 8:00:46 14:48
72 Evans, Joe 157 Groot-Brittannië 8:01:13 15:15
73 Defreyne, Cedric 50 C.T.-DJ. Matic Kortrijk 8:01:33 15:35
74 Barta, William 38 U.S.A. 8:01:44 15:46
75 Bryon, Miquel 37 U.S.A. z.t.
76 Abrahams, Jasper 61 Cube Spie Douterloigne 8:02:09 16:11
77 Alizada, Elgun 7 Azerbajan 8:02:19 16:21
78 O'Donell, Philip 14 Hot Tubes Cycling Team 8:02:23 16:25
79 van der Heijden, Bjorn 94 Zuid-Oost Nederland 8:02:30 16:32
80 Jeppesen, Andreas H. 5 Team Blue Water Cycling 8:02:34 16:36
81 Leynen, Thomas 84 Koninklijke Balen BC 8:02:48 16:50
82 Voloshin, Alexey 137 Kazachstan 8:03:14 17:16
83 Enberg, Soren 168 Team ABC Junior 8:03:15 17:17
84 Tassymov, Tamirlan 133 Kazachstan 8:03:46 17:48
85 Nieuwenhuis, Joris 144 Oost-Nederland 8:03:48 17:50
86 ter Bekke, Pepijn 139 Oost-Nederland 8:04:12 18:14
87 Cuyvers, Jurian 151 Young C.T. VZW 8:04:26 18:28
88 Balcaen, Monolito 49 C.T.-DJ. Matic Kortrijk z.t.
89 Hartvig, Daniel Henning 165 Team ABC Junior 8:04:30 18:32
90 Verbeek, Robin 95 Zuid-Oost Nederland 8:04:41 18:43
91 Turek, Kamil 46 Polen 8:04:42 18:44
92 Warlop, Jordi 54 C.T.-DJ. Matic Kortrijk 8:04:52 18:54
93 Young, Chad 17 Hot Tubes Cycling Team 8:05:07 19:09
94 Remmerswaal, Rowan 174 Restore Cycling Team 8:05:18 19:20
95 Boons, Laurens 83 Koninklijke Balen BC 8:05:34 19:36
96 Verbanck, Kevin 53 C.T.-DJ. Matic Kortrijk 8:07:59 22:01
97 Kivits, Marc 92 Zuid-Oost Nederland 8:08:09 22:11
98 Lenting, Etienne 130 Zuid-Holland 8:08:27 22:29
99 Pedersen, Nicolas Just 110 Comentor Ribe Cykellager 8:08:32 22:34
100 Stijger, Mark 56 WestlandVooruit/Arckel 8:08:36 22:38
101 Br?hlmann, Simon 26 Zwitserland 8:08:51 22:53
102 Berckmans, Jens 82 Koninklijke Balen BC z.t.
103 Janssen, Tim 115 Zuid-West Nederland 8:09:00 23:02
104 Nagels, Bertrand 153 Young C.T. VZW 8:11:08 25:10
105 Sehested, Marc 147 Team HH Malerentreprise 8:11:25 25:27
106 Ballet, Alexandre 25 Zwitserland 8:13:54 27:56
107 Pernebekov, Yerlan 134 Kazachstan 8:14:08 28:10
108 Nijs, Yente 154 Young C.T. VZW 8:15:04 29:06
109 Kooyman, Kevin 170 Restore Cycling Team 8:15:46 29:48
110 v/d Bogaert, Sem 55 WestlandVooruit/Arckel 8:16:23 30:25
111 King, Jacob 16 Hot Tubes Cycling Team 8:16:36 30:38
112 Regelbrugge, Dylan 107 Zannata Lotto Team Menen 8:16:48 30:50
113 Linderod, Mathias 148 Team HH Malerentreprise 8:16:54 30:56
114 Casper, Justus 126 LV Niedersachsen 8:16:58 31:00
115 Becker, Lino 122 LV Niedersachsen 8:17:18 31:20
116 Koens, Roel 117 Zuid-West Nederland 8:22:35 36:37
117 den Hartog, Falko 131 Zuid-Holland 8:27:30 41:32