Eindklassering Algemeen Individueel klassement
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Lenderink, Peter 133 WRV De Peddelaars 7:13:03
2 Tschernoster, Jan 174 Nordrhein Westfalen 7:13:07 0:04
3 Welten, Bram 121 TWC Pijnenburg 7:13:12 0:09
4 Jakobsen, Fabio 93 District Zuid Holland z.t.
5 Nieuwenhuis, Joris 139 District Oost Nederland 7:13:21 0:18
6 Willems, Thimo 61 APT-SPIE Douterloigne CT 7:13:25 0:22
7 Leysen, Senne 181 Koninklijke Balen BC 7:13:29 0:26
8 Persoon, Wouter 6 AVIA Crabbe OPQS Team 7:13:35 0:32
9 van Leeuwen, Dennis 55 Westland Wil Vooruit 7:13:46 0:43
10 Wytinck, Gianni 5 AVIA Crabbe OPQS Team z.t.
11 Rogier, Stef 127 W.C. Onder Ons Parike 7:13:48 0:45
12 Kanter, Max 90 Duitsland Nationaal 7:13:49 0:46
13 Hardahl, Anders 72 Giordana Isaac Cycle 7:13:52 0:49
14 Vincent, Austin 39 U.S.A. Nationaal 7:13:53 0:50
15 Maas, Jan 32 Willebrord Wil Vooruit 7:13:57 0:54
16 Plovie, Wiebren 4 AVIA Crabbe OPQS Team 7:13:58 0:55
17 Martens, Thom 91 District Zuid Holland 7:14:00 0:57
18 de Molder, Thomas 185 Koninklijke Balen BC 7:14:05 1:02
19 Wouters, Enzo 3 AVIA Crabbe OPQS Team 7:14:07 1:04
20 van Iersel, Youri 123 TWC Pijnenburg 7:14:12 1:09
21 Seye, Guillaume 2 AVIA Crabbe OPQS Team 7:14:13 1:10
22 Franz, Marcel 85 Duitsland Nationaal z.t.
23 Ruegg, Lukas 114 Zwitserland z.t.
24 Joseph, Thomas 153 Artabuilding Deschacht 7:14:15 1:12
25 Kunz, Cyrill 110 Zwitserland 7:14:16 1:13
26 Schäppi, Martin 111 Zwitserland z.t.
27 Kongstad, Tobias 147 Cycling Elite Copenhagen 7:14:19 1:16
28 Jägeler, Robert 88 Duitsland Nationaal z.t.
29 Casterique, Jonas 104 Zannata Lotto Team 7:14:22 1:19
30 Alkemade, Flip 94 District Zuid Holland 7:14:24 1:21
31 Jacobs, Johan 152 Artabuilding Deschacht 7:14:28 1:25
32 Siggaard, Soren M. 71 Giordana Isaac Cycle z.t.
33 Stokbro, Andreas 149 Cycling Elite Copenhagen z.t.
34 Dofferhoff, Roy 82 Hercuton-De Jonge Renner 7:14:30 1:27
35 Pattyn, Jeroen 107 Zannata Lotto Team 7:14:31 1:28
36 Hoffmann, Julius 20 Hessen 7:14:32 1:29
37 Deprez, Tuur 49 KSV Deerlijk z.t.
38 Olieslagers, Bob 122 TWC Pijnenburg 7:14:35 1:32
39 Arimont, Charlie 178 Young Cycling Team 7:14:37 1:34
40 van Hecke, Elias 155 Artabuilding Deschacht 7:14:38 1:35
41 van den Bossche, Angelo 154 Artabuilding Deschacht 7:14:40 1:37
42 Oien, Eric 40 U.S.A. Nationaal 7:14:41 1:38
43 de Decker, Alfdan 98 DAVO C.T. z.t.
44 Houlmont, Matthias 1 AVIA Crabbe OPQS Team 7:14:42 1:39
45 Lobbestael, Lander 66 APT-SPIE Douterloigne CT z.t.
46 van Dingenen, Jordi 182 Koninklijke Balen BC 7:14:48 1:45
47 Stockman, Abram 51 KSV Deerlijk 7:14:53 1:50
48 Brown, Jonathan 14 Hot Tubes Cycling Team 7:14:56 1:53
49 Stockman, Michiel 50 KSV Deerlijk 7:14:58 1:55
50 Vereecken, Thomas 63 APT-SPIE Douterloigne CT 7:15:14 2:11
51 Delmotte, Dennis 105 Zannata Lotto Team 7:15:18 2:15
52 Plakushkin, Sergey 197 Team Russ 7:15:23 2:20
53 Jaspers, Ward 184 Koninklijke Balen BC 7:15:34 2:31
54 Akkermans, Lars 177 Young Cycling Team 7:15:42 2:39
55 de Langen, Mark 141 District Oost Nederland 7:15:57 2:54
56 Reynolds, Ethan 17 Hot Tubes Cycling Team 7:16:02 2:59
57 Jurczyk, Marc 86 Duitsland Nationaal 7:17:32 4:29
58 Groeneveld, Harro 140 District Oost Nederland 7:17:33 4:30
59 Talen, Jordi 92 District Zuid Holland 7:17:41 4:38
60 van der Stelt, Sjoerd 161 Distr. Midden Nederland 7:18:07 5:04
61 Dejonghe, Bram 62 APT-SPIE Douterloigne CT 7:18:10 5:07
62 van der Auwera, Gilles 186 Koninklijke Balen BC 7:19:03 6:00
63 Briesen, Brent 102 DAVO C.T. 7:19:05 6:02
64 Bonne, Jenko 151 Artabuilding Deschacht 7:19:10 6:07
65 van der Velde, Jurjun 192 WV Woonexpo Kapenga 7:19:13 6:10
66 Lucas, Tommy 38 U.S.A. Nationaal 7:19:53 6:50
67 de Louwere, Stef 125 TWC Pijnenburg 7:23:35 10:32
68 Bosmans, Arne 54 KSV Deerlijk 7:23:43 10:40
69 Arentsen, Arjan 144 District Oost Nederland 7:24:51 11:48
70 Potze, Olaf 135 WRV De Peddelaars 7:25:51 12:48
71 van Nobelen, Jordi 60 Westland Wil Vooruit 7:28:25 15:22
72 Bezdenezhnykh, Vadim 194 Team Russ 7:30:28 17:25