Uitslag 2e Etappe Axel - Axel (Tijdrit) op 24 Mei

Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 7,8 km)

                           Axel - Axel op 24 Mei 2014

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Leysen, Senne              181  BAL           9:38.59              48.532
  2  Lenderink, Peter           133  PED           9:45.61        7.02  47.950
  3  Tschernoster, Jan          174  NWF           9:50.80       12.21  47.529
  4  Boussaer, Bryan            103  ZAN           9:51.96       13.37  47.436
  5  Jeppensen, Andreas H.       67  GIC           9:54.38       15.79  47.243
  6  Hardahl, Anders             72  GIC           9:54.89       16.30  47.202
  7  Maas, Jan                   32  WIWV         10:00.09       21.50  46.793
  8  Plovie, Wiebren              4  ACT          10:00.32       21.73  46.775
  9  Welten, Bram               121  TPB          10:00.35       21.76  46.773
 10  Jurczyk, Marc               86  GER          10:01.95       23.36  46.648
 11  Schotten, Joshua           173  NWF          10:02.09       23.50  46.638
 12  Kongstad, Tobias           147  CEC          10:02.51       23.92  46.605
 13  Poulsen, Frederik R.        70  GIC          10:02.96       24.37  46.570
 14  Nieuwenhuis, Joris         139  DON          10:03.25       24.66  46.548
 15  van den Berghe, Jeroen      97  DAV          10:03.97       25.38  46.492
 16  Franz, Marcel               85  GER          10:04.51       25.92  46.451
 17  Brown, Connor               42  USA          10:04.65       26.06  46.440
 18  Schäppi, Martin            111  SUI          10:05.37       26.78  46.385
 19  Jaspers, Ward              184  BAL          10:05.45       26.86  46.379
 20  Jakobsen, Fabio             93  DZH          10:05.94       27.35  46.341
 21  Brown, Jonathan             14  HOT          10:05.97       27.38  46.339
 22  Reynolds, Ethan             17  HOT          10:07.28       28.69  46.239
 23  Lindenburg, Jim             79  DJR          10:07.43       28.84  46.228
 24  de Molder, Thomas          185  BAL          10:07.47       28.88  46.225
 25  Sorensen, Kristian A.       68  GIC          10:07.66       29.07  46.210
 26  Jägeler, Robert             88  GER          10:07.87       29.28  46.194
 27  Alkemade, Flip              94  DZH          10:07.92       29.33  46.190
 28  O'Donnell, Philip           13  HOT          10:08.26       29.67  46.164
 29  Peeters, Yannick           183  BAL          10:09.17       30.58  46.096
 30  Lyhne, Daniel B.            69  GIC          10:09.28       30.69  46.087
 31  Wytinck, Gianni              5  ACT          10:09.40       30.81  46.078
 32  Lucas, Tommy                38  USA          10:09.45       30.86  46.074
 33  van der Meer, Noah          57  WWV          10:09.83       31.24  46.046
 34  Briesen, Brent             102  DAV          10:10.44       31.85  46.000
 35  Vermet, Joran               52  KSD          10:10.59       32.00  45.988
 36  Malcharek, Moritz           87  GER          10:11.33       32.74  45.933
 37  Rogier, Stef               127  OOP          10:11.67       33.08  45.907
 38  Siggaard, Soren M.          71  GIC          10:11.68       33.09  45.906
 39  Pacan, Mateusz              47  POL          10:11.73       33.14  45.903
 40  Frahm, Jasper               89  GER          10:11.90       33.31  45.890
 41  Houlmont, Matthias           1  ACT          10:12.40       33.81  45.852
 42  van Iersel, Youri          123  TPB          10:14.53       35.94  45.693
 43  van Dingenen, Jordi        182  BAL          10:14.56       35.97  45.691
 44  Henkel, Joshua              24  HES          10:14.91       36.32  45.665
 45  Persoon, Wouter              6  ACT          10:15.45       36.86  45.625
 46  Ruegg, Lukas               114  SUI          10:15.97       37.38  45.587
 47  Visser, Eit                187  WWK          10:16.43       37.84  45.553
 48  Maddux, Jack                16  HOT          10:16.76       38.17  45.528
 49  Groeneveld, Harro          140  DON          10:17.39       38.80  45.482
 50  Kooyman, Kevin             164  RES          10:17.44       38.85  45.478
 51  Binatena, Diego             37  USA          10:17.57       38.98  45.469
 52  de Waal, Maurits            35  WIWV         10:17.70       39.11  45.459
 53  Bosmans, Arne               54  KSD          10:17.92       39.33  45.443
 54  Willems, Thimo              61  ASD          10:18.54       39.95  45.397
 55  Wouters, Enzo                3  ACT          10:18.80       40.21  45.378
 56  Mol, Max                   175  YCT          10:19.55       40.96  45.323
 57  van der Auwera, Gilles     186  BAL          10:19.63       41.04  45.317
 58  Stokbro, Andreas           149  CEC          10:19.88       41.29  45.299
 59  Arimont, Charlie           178  YCT          10:20.09       41.50  45.284
 60  Bisiaux, Marco             113  SUI          10:20.10       41.51  45.283
 60  Kunz, Cyrill               110  SUI            z.t.
 62  de Langen, Mark            141  DON          10:20.30       41.71  45.268
 63  Talen, Jordi                92  DZH          10:20.41       41.82  45.260
 64  Heming, Janek              170  NWF          10:20.90       42.31  45.225
 65  Dekker, Kelvin              33  WIWV         10:20.94       42.35  45.222
 66  van der Velde, Jurjun      192  WWK          10:21.05       42.46  45.214
 67  Tumi Viglundsson, Emil      83  DJR          10:21.15       42.56  45.206
 68  Schneiter, Matteo          112  SUI          10:21.24       42.65  45.200
 69  Casterique, Jonas          104  ZAN          10:21.33       42.74  45.193
 70  Bezdenezhnykh, Vadim       194  RUS          10:21.73       43.14  45.164
 71  Meijer, Sjoerd             159  DMN          10:22.02       43.43  45.143
 72  Martens, Thom               91  DZH          10:22.32       43.73  45.121
 73  Poets, Jorre               179  YCT          10:22.59       44.00  45.102
 74  Vincent, Austin             39  USA          10:22.71       44.12  45.093
 75  Pattyn, Jeroen             107  ZAN          10:22.91       44.32  45.079
 76  Goeman, Jasper              64  ASD          10:23.23       44.64  45.056
 77  Delmotte, Dennis           105  ZAN          10:23.30       44.71  45.051
 78  Joseph, Thomas             153  ABD          10:23.75       45.16  45.018
 79  van den Bossche, Angelo    154  ABD          10:23.86       45.27  45.010
 80  Deprez, Tuur                49  KSD          10:23.97       45.38  45.002
 81  Alizade, Elgun               7  AZE          10:24.11       45.52  44.992
 82  Martyshev, Aleksandr       193  RUS          10:24.27       45.68  44.981
 83  Oien, Eric                  40  USA          10:24.68       46.09  44.951
 84  de Wilde, Arno             106  ZAN          10:24.72       46.13  44.948
 85  Kanter, Max                 90  GER          10:24.73       46.14  44.947
 86  Sehested, Marc             148  CEC          10:24.94       46.35  44.932
 87  Lobbestael, Lander          66  ASD          10:25.54       46.95  44.889
 88  Nicolai, Lars               21  HES          10:26.56       47.97  44.816
 89  de Koning, Tim             165  RES          10:27.04       48.45  44.782
 90  Buning, Jorn                36  WIWV         10:27.08       48.49  44.779
 91  Olieslagers, Bob           122  TPB          10:27.70       49.11  44.735
 92  Vereecken, Thomas           63  ASD          10:27.81       49.22  44.727
 93  Wallin, Rasmus B.          150  CEC          10:27.85       49.26  44.724
 94  van Leeuwen, Dennis         55  WWV          10:28.20       49.61  44.699
 95  Kloc, Krzysztof             44  POL          10:28.47       49.88  44.680
 96  Seye, Guillaume              2  ACT          10:28.50       49.91  44.678
 97  Arentsen, Arjan            144  DON          10:28.89       50.30  44.650
 98  Hernandez, Michael          15  HOT          10:29.02       50.43  44.641
 99  Overvoorde, Niels          163  RES          10:29.61       51.02  44.599
100  Jacobs, Johan              152  ABD          10:30.58       51.99  44.530
101  Bral, Lowie                 26  DJM          10:31.66       53.07  44.454
102  Bekkers, Ruben             126  TPB          10:31.90       53.31  44.437
103  Potze, Olaf                135  PED          10:32.63       54.04  44.386
104  Dofferhoff, Roy             82  DJR          10:32.64       54.05  44.385
105  van Dessel, Djoerd         176  YCT          10:32.95       54.36  44.364
106  de Louwere, Stef           125  TPB          10:33.16       54.57  44.349
107  Dejonghe, Bram              62  ASD          10:33.60       55.01  44.318
108  Vos, Jurriaan              158  DMN          10:34.18       55.59  44.278
109  Hoffmann, Julius            20  HES          10:34.35       55.76  44.266
110  Bosch, Thomas              124  TPB          10:35.21       56.62  44.206
111  Derksen, Luke              171  NWF          10:35.56       56.97  44.182
112  Wijkel, Tom                136  PED          10:35.61       57.02  44.178
113  van Ark, Alexander          96  DZH          10:36.21       57.62  44.136
114  Stockman, Abram             51  KSD          10:37.17       58.58  44.070
115  Putz, Lennart              172  NWF          10:39.26     1:00.67  43.926
116  Lohuis, Koen                76  ZWA          10:39.49     1:00.90  43.910
117  Breukelman, Chiel          137  PED          10:39.80     1:01.21  43.889
118  Clicteur, Arne              27  DJM          10:39.88     1:01.29  43.883
119  Tas, Robbert               130  OOP          10:40.47     1:01.88  43.843
120  de Vandevijvere, Stijn      65  ASD          10:40.55     1:01.96  43.837
121  van den Abbeele, Stijn      99  DAV          10:41.09     1:02.50  43.800
122  Terentiev, Gleb            195  RUS          10:41.35     1:02.76  43.783
123  Bisschop, Ruben             53  KSD          10:41.50     1:02.91  43.772
124  Stravers, Jarri             95  DZH          10:41.62     1:03.03  43.764
125  Gieracki, Dawid             43  POL          10:41.94     1:03.35  43.742
126  Philips, Stijn             180  YCT          10:42.59     1:04.00  43.698
127  Lohuis, Luuk               143  DON          10:43.04     1:04.45  43.668
128  van de Klundert, Pim       117  MBZ          10:43.30     1:04.71  43.650
129  de Decker, Alfdan           98  DAV          10:43.77     1:05.18  43.618
130  Janssen, Tim               115  MBZ          10:43.88     1:05.29  43.611
131  Wolffenbuttel, Nils        160  DMN          10:44.99     1:06.40  43.536
132  Oost, Stijn                191  WWK          10:45.02     1:06.43  43.534
133  Almind, Oliver             145  CEC          10:45.42     1:06.83  43.507
134  Therain, Quentin            29  DJM          10:45.60     1:07.01  43.494
135  Wsol, Damian                45  POL          10:45.63     1:07.04  43.492
136  van der Stelt, Sjoerd      161  DMN          10:46.45     1:07.86  43.437
137  Meerbeek, Christiaan        58  WWV          10:46.51     1:07.92  43.433
138  Bruyere, Aiky              128  OOP          10:46.90     1:08.31  43.407
139  Hoekstra, Harold           188  WWK          10:46.96     1:08.37  43.403
140  van de Water, Max           84  DJR          10:46.97     1:08.38  43.402
141  Teirlinck, Jens            108  ZAN          10:47.21     1:08.62  43.386
142  Deelstra, Niek             138  PED          10:47.72     1:09.13  43.352
143  van Hecke, Elias           155  ABD          10:47.74     1:09.15  43.351
144  Fournier, Klian            109  SUI          10:48.45     1:09.86  43.303
145  van de Velde, Yanni        132  OOP          10:48.72     1:10.13  43.285
146  Beukers, Bjorn              59  WWV          10:49.29     1:10.70  43.247
147  Stockman, Michiel           50  KSD          10:49.58     1:10.99  43.228
148  van der Meer, Jeroen       167  RES          10:54.35     1:15.76  42.913
149  Plakushkin, Sergey         197  RUS          10:55.82     1:17.23  42.817
150  Hulsmans, Vincent          129  OOP          10:56.20     1:17.61  42.792
151  van den Enden, Jesse        56  WWV          10:56.43     1:17.84  42.777
152  Bouten, Migel               25  DJM          10:56.65     1:18.06  42.763
153  Faber, Sil                 190  WWK          10:58.07     1:19.48  42.670
154  Admiraal, Martijn           80  DJR          10:58.11     1:19.52  42.668
155  Veldscholten, Lars          75  ZWA          10:58.31     1:19.72  42.655
156  Belyaevskiy, Mikhail       198  RUS          10:59.73     1:21.14  42.563
157  Hudepol, Nordin             74  ZWA          10:59.98     1:21.39  42.547
158  Floren, Wesley             120  MBZ          11:00.58     1:21.99  42.508
159  Stassijns, Ben             131  OOP          11:01.59     1:23.00  42.443
160  Nechaev, Vladislav         196  RUS          11:02.11     1:23.52  42.410
161  Krul, Harmen               189  WWK          11:02.62     1:24.03  42.377
162  Rodijk, Sven                78  ZWA          11:03.33     1:24.74  42.332
163  Johannink, Jelle           142  DON          11:04.74     1:26.15  42.242
164  Koens, Roel                119  MBZ          11:07.86     1:29.27  42.045
165  Hahner, Fabian              23  HES          11:08.28     1:29.69  42.018
166  Wewior, Patryk              48  POL          11:08.66     1:30.07  41.994
167  Kaufmann, Johannes          19  HES          11:09.30     1:30.71  41.954
168  Ilyasov, Elmar               9  AZE          11:09.49     1:30.90  41.942
169  Gahramanli, Kanan           10  AZE          11:10.41     1:31.82  41.885
170  Veltink, Jeffrey            73  ZWA          11:11.04     1:32.45  41.845
171  van den Wouwer, Jens       100  DAV          11:12.85     1:34.26  41.733
172  Gerritsen, Danos           116  MBZ          11:15.40     1:36.81  41.575
173  Paalman, Jochem             77  ZWA          11:15.64     1:37.05  41.561
174  Pattyn, Jamie               30  DJM          11:16.33     1:37.74  41.518
175  Vierhouten, Gino Luca       31  WIWV         11:18.23     1:39.64  41.402
176  Bonne, Jenko               151  ABD          11:18.48     1:39.89  41.387
177  Celi, Abe                   81  DJR          11:19.74     1:41.15  41.310
178  Keough, Ian                 18  HOT          11:20.22     1:41.63  41.281
179  van Nobelen, Jordi          60  WWV          11:20.52     1:41.93  41.263
180  Ziegler, Marcel             22  HES          11:21.29     1:42.70  41.216
181  Veenhoven, Martijn         157  DMN          11:23.53     1:44.94  41.081
182  Akkermans, Lars            177  YCT          11:25.54     1:46.95  40.960
183  Wewior, Dominik             46  POL          11:33.96     1:55.37  40.463
184  Smalheer, Jelle            118  MBZ          11:40.76     2:02.17  40.071
185  Mammadov, Tarlan            11  AZE          11:46.19     2:07.60  39.763
186  Brackez, Gianni             28  DJM          12:01.17     2:22.58  38.937
187  Mustafazade, Farid           8  AZE          12:26.87     2:48.28  37.597
188  Grosser, Aaron             169  NWF          12:49.34     3:10.75  36.499

Sponsors