Points Ranking / Green Jersey

 

27e Internationale Junioren Driedaagse

                     Eindstand Groene Trui Puntenklassement
                                    Accon AVM
 Kls Deelnr Naam                       -1-  -2-  -3-  -4- Totaal
  1    53  Markus, Barry               20    7        20    47
  2   176  Bovenhuis, Jasper            2   19   12   11    44
  3    24  Kamyshev, Arman             15        20    9    44
  4     4  Rowsell, Erick               8   17   17         42
  5    94  Freitas, Daniel             19             14    33
  6   112  Polling, Peter Jan           9         5   18    32
  7   142  Alafaci, Eugenio                      14   17    31
  8    52  Kreder, Wesley              12        16         28
  9   143  Aldegheri, Daniele          16             10    26
10    99  van der Meijden, Rune             8   10    8    26
11    87  van der Sanden, Harm        10             13    23
12   163  Stöpler, Nick                          6   16    22
13    28  Hofland, Moreno                       18    3    21
14   175  Eising, Tijmen                    1   19         20
15   141  Zana, Bruno                                19    19
16   164  Kelderman, Wilco                 11         7    18
17    38  Kimisarek, Artur            18                   18
18    13  Commandeur, Leon                 16              16
19    32  Ravn, Samuel                               15    15
20    49  Asselman, Jesper                 10    1    4    15
21   180  Roelofsen, Ingo                       13         13
22    43  Posthuma, Jelle                  13              13
23   101  Lugten, Jelle               13                   13
24     2  Rowe, Luke                                 12    12
25   173  Thièrry, Cyrille                       9    2    11
26    74  van Goethem, Brian                    11         11
27   139  Colledan, Massimo                 9               9
28    80  Kristensen, Soren                 2         6     8
29    41  Wisniowski, Lukasz                     8          8
30    54  Tijssen, Ronnie              7                    7
31   146  Eijssens, Jonathan           6                    6
32   113  de Vries, Jaap                              5     5
33    16  Koning, Peter                     5               5
34    61  Byrgesen, Nikki                   4               4
35    50  Bosters, Jurriën             4                    4
36     6  Williams, Andrew                       3          3
37    25  Goos, Marc                        3               3
38    60  Gomnes, Daniel                              1     1

Sponsors