Overall Ranking / Yellow Jersey

29e Int. Junioren Driedaagse 2010

       Eindklassering DELTA Zeeland Fond Algemeen Individueel klassement


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 van Poppel, Danny         124  TWC Pijnenburg            7:57:15
  2 Vogt, Mario               115  Duitsland                 7:57:53     0:38
  3 van Baarle, Dylan         127  Restore Cycling Team      7:58:03     0:48
  4 Stuyven, Jasper             7  AVIA Cycling Team         7:58:08     0:53
  5 Sütterlin, Jasha          116  Duitsland                 7:58:13     0:58
  6 Mclay, Daniel              16  Groot Brittanië           7:58:45     1:30
  7 Olivier, Daan             139  De Jonge Renner           7:58:57     1:42
  8 Bosman, Gert-Jan            1  WRV de Peddelaars         7:59:27     2:12
  9 Lutsenko, Alexey           40  Kazakhstan                7:59:39     2:24
 10 Groen, Ike                 98  Zuid-Oost Nederland       7:59:45     2:30
 11 Janssen, Michiel           83  Koninklijke Balen BC (B)  7:59:57     2:42
 12 Moses, Thomas              15  Groot Brittanië           8:01:28     4:13
 13 Roscam Abbing, Friso      140  De Jonge Renner           8:01:33     4:18
 14 Bouvry, Dieter              8  AVIA Cycling Team         8:01:49     4:34
 15 Elzing, Adrik               6  WRV de Peddelaars         8:01:57     4:42
 16 van Ginneken, Sjoerd      138  Kumasol Vacansoleil       8:02:03     4:48
 17 Geerts, Frederik           43  Lotto-Bodysol C.T.        8:02:17     5:02
 18 Kister, Pawet              29  Polen                     8:02:26     5:11
 19 Aerts, Alexander           46  Lotto-Bodysol C.T.        8:02:40     5:25
 20 Oborski, Dominik           27  Polen                     8:02:46     5:31
 21 Roelandts, Rutger          82  Koninklijke Balen BC (B)  8:03:08     5:53
 22 Craeghs, Maarten            9  AVIA Cycling Team         8:03:11     5:56
 23 Degreve, Martijn           10  AVIA Cycling Team         8:03:17     6:02
 24 van Iersel, Dennis        122  TWC Pijnenburg            8:03:27     6:12
 25 Kerkhof, Tim               50  Midden Nederland          8:03:44     6:29
 26 Groenewegen, Dylan         11  AVIA Cycling Team         8:03:46     6:31
 27 Yazbayev, Maxat            37  Kazakhstan                8:04:07     6:52
 28 Van Snick, Arne            80  Koninklijke Balen BC (B)  8:04:14     6:59
 29 Kastelijn, Kenny          123  TWC Pijnenburg            8:04:32     7:17
 30 Nowatkowski, Dawid         30  Polen                     8:04:38     7:23
 31 Slokotovich, Andrey        38  Kazakhstan                8:04:42     7:27
 32 Franssen, Wout             45  Lotto-Bodysol C.T.        8:04:55     7:40
 33 Caspers, Didier           162  Noord Holland             8:05:01     7:46
 34 Welten, Kay               126  TWC Pijnenburg            8:05:11     7:56
 35 Leemans, Rob               81  Koninklijke Balen BC (B)  8:05:12     7:57
 36 Moerland, Paul            133  Kumasol Vacansoleil       8:06:16     9:01
 37 Klein Tijssink, Willem     60  Oost Nederland            8:07:16    10:01
 38 Schipper, Jesper          129  Restore Cycling Team      8:08:00    10:45
 39 Chavanne, Gabriel          61  Zwitserland               8:08:15    11:00
 40 Semyonov, Roman            42  Kazakhstan                8:08:29    11:14
 41 Baur, Felix                62  Zwitserland               8:10:04    12:49
 42 van der Burg, Joost       130  Restore Cycling Team      8:10:23    13:08
 43 Haba, Grzegorz             28  Polen                     8:11:00    13:45
 44 Claeys, Timothy            47  Lotto-Bodysol C.T.        8:11:41    14:26
 45 Meijers, Jeroen           144  De Jonge Renner           8:12:21    15:06
 46 van der Marel, Jelle      109  Westland Wil Vooruit      8:13:17    16:02
 47 Peter, Joel                65  Zwitserland               8:13:45    16:30
 48 Yates, Adam                17  Groot Brittanië           8:13:59    16:44
 49 Yates, Simon               18  Groot Brittanië           8:14:37    17:22
 50 van den Esschert, Daan     55  Oost Nederland            8:15:42    18:27
 51 Bouwman, Koen              59  Oost Nederland            8:17:56    20:41
 52 Edmondson, Joshua          14  Groot Brittanië           8:18:10    20:55
 53 Nappa, Fabio              117  Duitsland                 8:18:42    21:27
 54 Lukyanov, Dmitriy          39  Kazakhstan                8:19:48    22:33
 55 Jux, Constantin            75  Nordrhein-Westfalen       8:19:49    22:34
 56 Franssen, Joeri            44  Lotto-Bodysol C.T.        8:20:49    23:34
 57 Sint Nicolaas, Tristan     86  RWC Ahoy / DRC de Mol     8:23:10    25:55

Sponsors