Startlist Time Trial 2nd Stage Axel-Axel

 30e Int. Juniorendriedaagse van Axel 
             Startlijst 2e Etappe (Individuele tijdrit over 7,8 km)

Startnr  Deelnemer                     Ploeg               Starttijd Jurytijd

    1                                                        10:00:00   0:00
    2  174 ~Plijter, Justin            Restore               10:01:00   1:00
    3  168  Vermue, Bart               Middelka              10:02:00   2:00
    4  162  Groeneweg, Bas             Ahoy                  10:03:00   3:00
    5  156 ~Kamermans, Dylan           Zwaluwen              10:04:00   4:00
    6  150  van der Hoorn, Taco        Jong Ren              10:05:00   5:00
    7  144  Meijer, Florent            Oost-NED              10:06:00   6:00
    8  138  Ossendrijver, Kevin        Mid-NED               10:07:00   7:00
    9  132  Richards, Ian              Zuid-Hol              10:08:00   8:00
   10  126 ~Schut, Elroy               ZuidWest              10:09:00   9:00
   11  120  Hool, Glenn                Limburg               10:10:00  10:00
   12  114 ~Rapps, Dario               Bayern                10:11:00  11:00
   13  108                                                   10:12:00  12:00
   14  102  Schneider, Thomas          Westfal               10:13:00  13:00
   15   96 ~Westergaard, Mathias Dam   Blue Wat              10:14:00  14:00
   16   90                                                   10:15:00  15:00
   17   84                                                   10:16:00  16:00
   18   78                                                   10:17:00  17:00
   19   72 ~Ginnerup, Rasmus Esmann    Forsikri              10:18:00  18:00
   20   66                                                   10:19:00  19:00
   21   60  Lankheet, Jeroen           Peddelaa              10:20:00  20:00
   22   54  Beyer, Sebastian           Hamburg               10:21:00  21:00
   23   48  Dubieniecki, Mateusz       Polen                 10:22:00  22:00
   24   42  Wolfe, Benjamin            USA                   10:23:00  23:00
   25   36                                                   10:24:00  24:00
   26   30  Dieterich, Silvan          Zwitser               10:25:00  25:00
   27   24 ~Wahlqvist, Dennis          Zweden                10:26:00  26:00
   28   18                                                   10:27:00  27:00
   29   12  Möhrstedt, Torsten         Duitslnd              10:28:00  28:00
   30    6  Verberne, Douwe            Z-O NED               10:29:00  29:00

   31  179  Hagenaars, Corne           Vacansol              10:30:00  30:00
   32  173  Hofstede, Koen             Restore               10:31:00  31:00
   33  167  Raas, Eloy                 Middelka              10:32:00  32:00
   34  161 ~van Rooyen, Bryan          Ahoy                  10:33:00  33:00
   35  155 ~van den Berg, Stephen      Zwaluwen              10:34:00  34:00
   36  149 ~van Nierop, Glenn          Jong Ren              10:35:00  35:00
   37  143  Scholten, Tim              Oost-NED              10:36:00  36:00
   38  137 ~Mulder, Patrick            Mid-NED               10:37:00  37:00
   39  131  van Doorne, Jesper         Zuid-Hol              10:38:00  38:00
   40  125  Jansen, Frank              ZuidWest              10:39:00  39:00
   41  119  Rijvers, Ruud              Limburg               10:40:00  40:00
   42  113                                                   10:41:00  41:00
   43  107                                                   10:42:00  42:00
   44  101 ~Schomber, Nils             Westfal               10:43:00  43:00
   45   95 ~Busk, Elias Helleskov      Blue Wat              10:44:00  44:00
   46   89 ~Persoon, Ricardo           WWV                   10:45:00  45:00
   47   83 ~Dewaele, Niels             Zeemeeuw              10:46:00  46:00
   48   77                                                   10:47:00  47:00
   49   71  Udby, Lucas                Forsikri              10:48:00  48:00
   50   65                                                   10:49:00  49:00
   51   59  Heering, Dennis            Peddelaa              10:50:00  50:00
   52   53  Richter, Marti             Hamburg               10:51:00  51:00
   53   47 ~Pytka, Jakub               Polen                 10:52:00  52:00
   54   41 ~Volotzky, Erik             USA                   10:53:00  53:00
   55   35                                                   10:54:00  54:00
   56   29  Schir, Thery               Zwitser               10:55:00  55:00
   57   23  Renhage, Daniel            Zweden                10:56:00  56:00
   58   17 ~Ellsay, Nigel              Canada                10:57:00  57:00
   59   11  Dieteren, Jan              Duitslnd              10:58:00  58:00
   60    5  Arends, Stef               Z-O NED               10:59:00  59:00

   61  178  Godrie, Stan               Vacansol              11:00:00  60:00
   62  172 ~Hofstede, Lennard          Restore               11:01:00  61:00
   63  166 ~de Lange, Thijs            Middelka              11:02:00  62:00
   64  160  Hofman, Leon               Ahoy                  11:03:00  63:00
   65  154 ~van den Berg, Maarten      Zwaluwen              11:04:00  64:00
   66  148  Meijers, Jeroen            Jong Ren              11:05:00  65:00
   67  142 ~Ophof, Randy               Oost-NED              11:06:00  66:00
   68  136 ~van Beek, Pjotr            Mid-NED               11:07:00  67:00
   69  130  de Greef, Emiel            Zuid-Hol              11:08:00  68:00
   70  124  Vriends, Dennis            ZuidWest              11:09:00  69:00
   71  118                                                   11:10:00  70:00
   72  112  Wälzlein, Jan              Bayern                11:11:00  71:00
   73  106                                                   11:12:00  72:00
   74  100 ~Politt, Nils               Westfal               11:13:00  73:00
   75   94 ~Mathiesen, Peter           Blue Wat              11:14:00  74:00
   76   88  Middelburg, Johnno         WWV                   11:15:00  75:00
   77   82  Devuyssere, Vinny          Zeemeeuw              11:16:00  76:00
   78   76  Goyvaerts, Bart            Kontich               11:17:00  77:00
   79   70  Norgaard, Ask Nilou        Forsikri              11:18:00  78:00
   80   64 ~Thienpont, Simon           Gentse                11:19:00  79:00
   81   58  Snijder, Kevin             Peddelaa              11:20:00  80:00
   82   52  Teetzmann, Tosan           Hamburg               11:21:00  81:00
   83   46  Lasota, Damian             Polen                 11:22:00  82:00
   84   40  Jorgenson, Kristopher      USA                   11:23:00  83:00
   85   34                                                   11:24:00  84:00
   86   28  Stäuble, Reto              Zwitser               11:25:00  85:00
   87   22 ~Ludvigsson, Fredrik        Zweden                11:26:00  86:00
   88   16                                                   11:27:00  87:00
   89   10 ~Schachmann, Maximilian     Duitslnd              11:28:00  88:00
   90    4 ~Schuurmans, Sander         Z-O NED               11:29:00  89:00

   91  177 ~Wouters, Toon              Vacansol              11:30:00  90:00
   92  171  van der Burg, Joost        Restore               11:31:00  91:00
   93  165  van Koeveringe, George     Middelka              11:32:00  92:00
   94  159                                                   11:33:00  93:00
   95  153  van de Poppe, Han          Zwaluwen              11:34:00  94:00
   96  147  Kooijman, Jaap             Jong Ren              11:35:00  95:00
   97  141  Hamstra, Gertjan           Oost-NED              11:36:00  96:00
   98  135  de Man, Jaap               Mid-NED               11:37:00  97:00
   99  129  Buijk, Bart                Zuid-Hol              11:38:00  98:00
  100  123                                                   11:39:00  99:00
  101  117  Leijsten, Jeroen           Limburg               11:40:00 100:00
  102  111 ~Achterberg, Yannik         Bayern                11:41:00 101:00
  103  105                                                   11:42:00 102:00
  104   99  Nottebohm, Kim-Simon       Westfal               11:43:00 103:00
  105   93  Kamp, Alexander            Blue Wat              11:44:00 104:00
  106   87  van der Meer, Nick         WWV                   11:45:00 105:00
  107   81 ~Peiren, Miquel             Zeemeeuw              11:46:00 106:00
  108   75  Derijk, Jordy              Kontich               11:47:00 107:00
  109   69  Vorre, Aske Louring        Forsikri              11:48:00 108:00
  110   63 ~Dult, Laurens              Gentse                11:49:00 109:00
  111   57  Reinders, Henk             Peddelaa              11:50:00 110:00
  112   51 ~Carstensen, Lucas          Hamburg               11:51:00 111:00
  113   45 ~Sykala, Wojciech           Polen                 11:52:00 112:00
  114   39                                                   11:53:00 113:00
  115   33                                                   11:54:00 114:00
  116   27  Keller, Arend              Zwitser               11:55:00 115:00
  117   21 ~Halleröd, Ludwig           Zweden                11:56:00 116:00
  118   15 ~Trivett, Simon             Canada                11:57:00 117:00
  119    9  Donath, Felix              Duitslnd              11:58:00 118:00
  120    3  Schuurmans, Paul           Z-O NED               11:59:00 119:00

  121  176  Brusselman, Twan           Vacansol              12:00:00 120:00
  122  170                                                   12:01:00 121:00
  123  164                                                   12:02:00 122:00
  124  158 ~Rodenburg, Tim             Ahoy                  12:03:00 123:00
  125  152  Harbers, Rochéz            Zwaluwen              12:04:00 124:00
  126  146 ~van Dongen, Ricardo        Jong Ren              12:05:00 125:00
  127  140  Bouwman, Koen              Oost-NED              12:06:00 126:00
  128  134  Kerkhof, Tim               Mid-NED               12:07:00 127:00
  129  128 ~Gieskens, Nicky            Zuid-Hol              12:08:00 128:00
  130  122 ~de Braal, Peter            ZuidWest              12:09:00 129:00
  131  116  Stijns, Wayne              Limburg               12:10:00 130:00
  132  110  Schneider, Julian          Bayern                12:11:00 131:00
  133  104                                                   12:12:00 132:00
  134   98 ~Huppertz, Joshua           Westfal               12:13:00 133:00
  135   92  Jensen, Frederik Thalund   Blue Wat              12:14:00 134:00
  136   86  Willemse, Mike             WWV                   12:15:00 135:00
  137   80                                                   12:16:00 136:00
  138   74 ~Verbeke, Benny             Kontich               12:17:00 137:00
  139   68  Runliden, Nicklas Kjær     Forsikri              12:18:00 138:00
  140   62 ~de Ruysscher, Dante        Gentse                12:19:00 139:00
  141   56  Snijder, Sander            Peddelaa              12:20:00 140:00
  142   50 ~Schröder, Jannis           Hamburg               12:21:00 141:00
  143   44  Komisarek, Patryk          Polen                 12:22:00 142:00
  144   38  Boswell, Austin            USA                   12:23:00 143:00
  145   32                                                   12:24:00 144:00
  146   26  Lienhard, Fabian           Zwitser               12:25:00 145:00
  147   20 ~Fäglum-Karlsson, Marcus    Zweden                12:26:00 146:00
  148   14  Andrews, Ty                Canada                12:27:00 147:00
  149    8  Zepuntke, Ruben            Duitslnd              12:28:00 148:00
  150    2  Kastelijn, Ian             Z-O NED               12:29:00 149:00

  151  175  Hofland, Fausto            Vacansol              12:30:00 150:00
  152  169 ~Buuron, Bo-Dylan           Restore               12:31:00 151:00
  153  163 ~Jumelet, Jelle             Middelka              12:32:00 152:00
  154  157  Ammerlaan, Fabian          Ahoy                  12:33:00 153:00
  155  151  Kleiman, Wim               Zwaluwen              12:34:00 154:00
  156  145 ~Leygraaff, Thijs           Jong Ren              12:35:00 155:00
  157  139  Lammertink, Steven         Oost-NED              12:36:00 156:00
  158  133  Bugter, Luuc               Mid-NED               12:37:00 157:00
  159  127 ~Korevaar, Merijn           Zuid-Hol              12:38:00 158:00
  160  121 ~Leijs, Joeri               ZuidWest              12:39:00 159:00
  161  115 ~van der Heijden,Jan-Will   Limburg               12:40:00 160:00
  162  109  Hartmann, Andreas          Bayern                12:41:00 161:00
  163  103                                                   12:42:00 162:00
  164   97 ~Bauhaus, Phil              Westfal               12:43:00 163:00
  165   91 ~Schmidt, Mads Würtz        Blue Wat              12:44:00 164:00
  166   85  van den Enden, Bob         WWV                   12:45:00 165:00
  167   79 ~Loeters, Laurens           Zeemeeuw              12:46:00 166:00
  168   73                                                   12:47:00 167:00
  169   67                                                   12:48:00 168:00
  170   61 ~De Bosscher, Thomas        Gentse                12:49:00 169:00
  171   55  Dijkstra, Martijn          Peddelaa              12:50:00 170:00
  172   49  Rieckmann, Felix           Hamburg               12:51:00 171:00
  173   43 ~Kasperkiewicz,Przemyslaw   Polen                 12:52:00 172:00
  174   37  Benkoski, David            USA                   12:53:00 173:00
  175   31                                                   12:54:00 174:00
  176   25  Küng, Stefan               Zwitser               12:55:00 175:00
  177   19  Andersson, Emil            Zweden                12:56:00 176:00
  178   13  Cataford, Alex             Canada                12:57:00 177:00
  179    7  Zabel, Rick                Duitslnd              12:58:00 178:00
  180    1  van Poppel, Danny          Z-O NED               12:59:00 179:00
  181  180  Groenewegen, Dylan         Vacansol              13:00:00 180:00

Sponsors