Startlist Time Trial 2nd Stage Axel-Axel

Startlijst 2e Etappe (Individuele tijdrit over 7,8 km)

Startnr  Deelnemer                     Ploeg               Starttijd Jurytijd

    1  151  Grobbink, Jesse            MIX5                  10:00:00   0:00
    2  143 ~Groeneveld, Ron            IJSSEL                10:01:00   1:00
    3  138 ~Trio, Maxim                MIX4                  10:02:00   2:00
    4  126  Hoover, Gavin              ISOREX                10:03:00   3:00
    5  106 ~Ramon, Thomas              OGS                   10:04:00   4:00
    6   67 ~Lyngoy, Kristian           NOR                   10:05:00   5:00
    7  117  van Nierop, Dion           ZUHO                  10:06:00   6:00
    8   46 ~Dekker, David              WILWV                 10:07:00   7:00
    9   87  de Rooze, Gertjan          APT                   10:08:00   8:00
   10  180  Kolb, Jonathan             NRW                   10:09:00   9:00
   11   16  Walker, Joey               GBR                   10:10:00  10:00
   12   56  Bailly, Karl               HMT                   10:11:00  11:00
   13   11 ~Poldervaart, Mario         AVIA                  10:12:00  12:00
   14   31  Malcharek, Moritz          GER                   10:13:00  13:00

   15  154  Paalman, Jochem            MIX5                  10:14:00  14:00
   16   27  Voet, Jens                 MIX1                  10:15:00  15:00
   17   95  van Nunspeet, Mike         MIX3                  10:16:00  16:00
   18  112  Floren, Wesley             BARRHO                10:17:00  17:00
   19  139  Abel, Fabian               IJSSEL                10:18:00  18:00
   20  137  Verfaillie, Arne           MIX4                  10:19:00  19:00
   21  124 ~Apers, Ruben               ISOREX                10:20:00  20:00
   22    6  Deelstra, Niek             PED                   10:21:00  21:00
   23  105  Dourlens,Cahrles Antoine   OGS                   10:22:00  22:00
   24   82 ~Roelands, Jan              DJR                   10:23:00  23:00
   25   41 ~Huijghe, Gilles            ZANNATA               10:24:00  24:00
   26   69  Tveitan, Henrik Augustin   NOR                   10:25:00  25:00
   27  120 ~Meeuwisse, Melle           ZUHO                  10:26:00  26:00
   28   44 ~Ketelaars, Xavier          WILWV                 10:27:00  27:00
   29  174  Janssens, Jarrid           BAL                   10:28:00  28:00
   30   90 ~Vandromme, Alessandro      APT                   10:29:00  29:00
   31   97  Kuehl, Joël                SUI                   10:30:00  30:00
   32  187 ~Dienert, Raphael           MLP                   10:31:00  31:00
   33  176  Härtig, Jonas              NRW                   10:32:00  32:00
   34  167  Muskens, Mart              PIJN                  10:33:00  33:00
   35   14  Fry, Joe                   GBR                   10:34:00  34:00
   36  131 ~Broer, Tristan             MIDDEN                10:35:00  35:00
   37   58 ~Gray, Rob                  HMT                   10:36:00  36:00
   38    8  Lambrecht, Bjorg           AVIA                  10:37:00  37:00
   39   32 ~Groß, Felix                GER                   10:38:00  38:00
   40   51 ~Uusiperhe, Jesse           FCT                   10:39:00  39:00

   41  162 ~Macleod, John              SPO                   10:40:00  40:00
   42  156 ~Valk, Mathijs              MIX5                  10:41:00  41:00
   43   30  van der Vorst, Frenky      MIX1                  10:42:00  42:00
   44   92 ~Knoppert, Martijn          MIX3                  10:43:00  43:00
   45  114  Rijsdijk, Tristan          BARRHO                10:44:00  44:00
   46  140  ten Hove, Corné            IJSSEL                10:45:00  45:00
   47  136  Bisschop, Ruben            MIX4                  10:46:00  46:00
   48  125 ~van Poucke, Aaron          ISOREX                10:47:00  47:00
   49  149  Engelmann, Wouter          OOST                  10:48:00  48:00
   50    4  Potze, Olaf                PED                   10:49:00  49:00
   51  104  Saison, Antoine            OGS                   10:50:00  50:00
   52   80  van der Gaag, Luuk         DJR                   10:51:00  51:00
   53   42  Vastmans, Dries            ZANNATA               10:52:00  52:00
   54   71 ~World, Marius              NOR                   10:53:00  53:00
   55  115 ~van den Dool, Jens         ZUHO                  10:54:00  54:00
   56   48 ~Kerkhofs, Bob              WILWV                 10:55:00  55:00
   57  169  Beullens, Cedric           BAL                   10:56:00  56:00
   58   85 ~Bouts, Jens                APT                   10:57:00  57:00
   59  100  Mäder, Gino                SUI                   10:58:00  58:00
   60  191 ~Winkler, Nick              MLP                   10:59:00  59:00
   61  179  Stork, Florian             NRW                   11:00:00  60:00
   62  166  de Louwere, Stef           PIJN                  11:01:00  61:00
   63   17  Draper, Nathan             GBR                   11:02:00  62:00
   64  129  Veenstra, Rudy             MIDDEN                11:03:00  63:00
   65   57  Balfour, Stuart            HMT                   11:04:00  64:00
   66   10  Daniels, Simon             AVIA                  11:05:00  65:00
   67  184  East, Evan                 USA                   11:06:00  66:00
   68   34 ~Banusch, Richard           GER                   11:07:00  67:00
   69   52 ~Keloneva, Aku              FCT                   11:08:00  68:00

   70   21 ~Christensen, Mads Emil     RIWAL                 11:09:00  69:00
   71   78  Tegl, Lorenz               MIX2                  11:10:00  70:00
   72  159  Hill, Ryan                 SPO                   11:11:00  71:00
   73  152  Harbers, Lorenzo           MIX5                  11:12:00  72:00
   74   26 ~de Peijper, Cliff          MIX1                  11:13:00  73:00
   75   94  Duijvesteijn, Jim          MIX3                  11:14:00  74:00
   76  110  Muis, Jesse                BARRHO                11:15:00  75:00
   77  144 ~Arendshorst, Jelmer        IJSSEL                11:16:00  76:00
   78  135 ~Bulley, Lewis              MIX4                  11:17:00  77:00
   79  122 ~Beck, Cedric               ISOREX                11:18:00  78:00
   80  146 ~Olde Meierink, Lars        OOST                  11:19:00  79:00
   81    5 ~Smit, Chiel                PED                   11:20:00  80:00
   82  107  Haudiquet, Pierre          OGS                   11:21:00  81:00
   83   81 ~van Hout, Maarten          DJR                   11:22:00  82:00
   84   37  Castrique, Jonas           ZANNATA               11:23:00  83:00
   85   70 ~Aalrust, Hakon Lunder      NOR                   11:24:00  84:00
   86  118 ~Boele, Niels               ZUHO                  11:25:00  85:00
   87   43  de Waal, Maurits           WILWV                 11:26:00  86:00
   88  173 ~Demolder, Stijn            BAL                   11:27:00  87:00
   89   88  Muys, Ayton                APT                   11:28:00  88:00
   90   99  L?scher, Damian            SUI                   11:29:00  89:00
   91  192  Zetsche, Luka              MLP                   11:30:00  90:00
   92  178  Aytlkin, Tunahan           NRW                   11:31:00  91:00
   93  164  Olieslagers, Bob           PIJN                  11:32:00  92:00
   94   18 ~Woord, Reece               GBR                   11:33:00  93:00
   95  127  Doornbosch, Jim            MIDDEN                11:34:00  94:00
   96   59  Escritt, Jack              HMT                   11:35:00  95:00
   97    7 ~de Wever, Merten           AVIA                  11:36:00  96:00
   98  185 ~Blevins, Christopher       USA                   11:37:00  97:00
   99   62  Overstegen, Rutger         RESTORE               11:38:00  98:00
  100   36 ~Haupt, Tarik               GER                   11:39:00  99:00
  101   49  Hänninen, Jaakko           FCT                   11:40:00 100:00

  102   24  Schjoedt, Sebastian        RIWAL                 11:41:00 101:00
  103   75  Hahner, Fabian             MIX2                  11:42:00 102:00
  104  158 ~Barnet, Matthias           SPO                   11:43:00 103:00
  105  153  Veltink, Jeffrey           MIX5                  11:44:00 104:00
  106   28 ~Geijs, Vince               MIX1                  11:45:00 105:00
  107   93 ~Ruijmgaard, Yentl          MIX3                  11:46:00 106:00
  108  111  van Dessel, Djoerd         BARRHO                11:47:00 107:00
  109  141 ~Varweg, Christian          IJSSEL                11:48:00 108:00
  110  133  Dhont, Jari                MIX4                  11:49:00 109:00
  111  123 ~Hesters, Jules             ISOREX                11:50:00 110:00
  112  148  Tu, Chih Hao               OOST                  11:51:00 111:00
  113    3  Wijkel, Tom                PED                   11:52:00 112:00
  114  103 ~Delaleau, Alexis           OGS                   11:53:00 113:00
  115   83 ~Volkers, Jorn              DJR                   11:54:00 114:00
  116   39  de Wilde, Arno             ZANNATA               11:55:00 115:00
  117   72 ~Holstad, Ludvik Aspelund   NOR                   11:56:00 116:00
  118  119 ~vdan Sintmaartensdijk,Da   ZUHO                  11:57:00 117:00
  119   47 ~Mobach, Jarno              WILWV                 11:58:00 118:00
  120  171 ~Meeus, Jordi               BAL                   11:59:00 119:00
  121   86  Brulez, Miqele             APT                   12:00:00 120:00
  122   98  L?tolf, Yves               SUI                   12:01:00 121:00
  123  189  Henn, Luca                 MLP                   12:02:00 122:00
  124  177  Heming, Janek              NRW                   12:03:00 123:00
  125  163  Welten, Bram               PIJN                  12:04:00 124:00
  126   13  Holt, Joe                  GBR                   12:05:00 125:00
  127  130  Meijer, Sjoerd             MIDDEN                12:06:00 126:00
  128   60 ~Moses, Alfie               HMT                   12:07:00 127:00
  129   12 ~Borra, Gilles              AVIA                  12:08:00 128:00
  130  183  Keough, Ian                USA                   12:09:00 129:00
  131   64  Engele, Rienk              RESTORE               12:10:00 130:00
  132   35 ~Flicke, Bastian            GER                   12:11:00 131:00
  133   50  Relanto, Erik              FCT                   12:12:00 132:00

  134   20  Goetke, Rasmus             RIWAL                 12:13:00 133:00
  135   73  van der Wardt, Jeremias    MIX2                  12:14:00 134:00
  136  157 ~Martin, Grant              SPO                   12:15:00 135:00
  137  155  Rodijk, Sven               MIX5                  12:16:00 136:00
  138   25  Sitters, Bas               MIX1                  12:17:00 137:00
  139   91  van der Meer, Noah         MIX3                  12:18:00 138:00
  140  113 ~Delbaere, Kenny            BARRHO                12:19:00 139:00
  141  142 ~Coster, Patrick            IJSSEL                12:20:00 140:00
  142  134  Bouten, Migel              MIX4                  12:21:00 141:00
  143  121 ~Verhofstadt, Thibeau       ISOREX                12:22:00 142:00
  144  145  Lohuis, Luuk               OOST                  12:23:00 143:00
  145    1  Breukelman, Chiel          PED                   12:24:00 144:00
  146  108 ~Houcke, Kilyan             OGS                   12:25:00 145:00
  147   84 ~Zebel, Daan                DJR                   12:26:00 146:00
  148   38  Clicteur, Arne             ZANNATA               12:27:00 147:00
  149   68 ~Kjemhus, Joakim            NOR                   12:28:00 148:00
  150  116  Stravers, Jarri            ZUHO                  12:29:00 149:00
  151   45 ~Ottevanger, Bas            WILWV                 12:30:00 150:00
  152  172 ~Gerits, Senne              BAL                   12:31:00 151:00
  153   89  Storer, Michael            APT                   12:32:00 152:00
  154  102  Spengler, Mario            SUI                   12:33:00 153:00
  155  190  Treubel, Pascal            MLP                   12:34:00 154:00
  156  175  Domnick, Julius            NRW                   12:35:00 155:00
  157  165 ~van Bokhoven, Ramon        PIJN                  12:36:00 156:00
  158   15  Bostock, Matthew           GBR                   12:37:00 157:00
  159  128  Kooistra, Marten           MIDDEN                12:38:00 158:00
  160   55  Braybrooke, Alex           HMT                   12:39:00 159:00
  161    9  Vereecken, Thomas          AVIA                  12:40:00 160:00
  162  181 ~McNulty, Brandon           USA                   12:41:00 161:00
  163   61 ~Schelling, Ide             RESTORE               12:42:00 162:00
  164   33  Kanter, Max                GER                   12:43:00 163:00
  165   54  Lauk, Karl Patrick         FCT                   12:44:00 164:00

Sponsors