Startlist Time Trial 2nd Stage Axel-Axel

 Startlijst 2e Etappe (Individuele tijdrit over 11,1 km)

Startnr  Deelnemer                     Ploeg                Starttijd  Jurytijd

    1    3  Bachmann, Laurin           SUI                    9:30:00      0:00
    2  143  Klein, Philip              NRW                    9:31:00      1:00
    3   31  Brückner, Rico             GER                    9:32:00      2:00
    4   22  Hotson, Kieran             HMT                    9:33:00      3:00
    5   43  Einhaus, Nikolas           BAD                    9:34:00      4:00
    6   12  Cockaert, Kelvin           SPI                    9:35:00      5:00
    7  169 ~van Gestel, Luuk           ZON                    9:36:00      6:00
    8  125 ~Kwak, Beer                 ONL                    9:37:00      7:00
    9   73 ~Hassert, Sven              DJR                    9:38:00      8:00
   10   80  Heldahl, Sebastian D.      NOR                    9:39:00      9:00
   11  106 ~Burnett, Brecon            WAL                    9:40:00     10:00
   12   93  Wright, Jack               ZAP                    9:41:00     11:00
   13   85  de Jong, Timo              BAL                    9:42:00     12:00
   14  116 ~Vergani, Marco             LOM                    9:43:00     13:00
   15   38 ~Degrutere, Corentin        BTW                    9:44:00     14:00
   16   17  Tolhoek, Ezra              WWV                    9:45:00     15:00

   17    4 ~Ender, Robin               SUI                    9:46:00     16:00
   18  140  Schmitz, Brune             NRW                    9:47:00     17:00
   19   68  de Schrijver, Dries        ISO                    9:48:00     18:00
   20  135 ~Kerremans, Ben             WCP                    9:49:00     19:00
   21   33 ~Gehrmann, Max              GER                    9:50:00     20:00
   22   24  Torrie, Timothy            HMT                    9:51:00     21:00
   23   46 ~Hund, Philip               BAD                    9:52:00     22:00
   24  154 ~Segers, Bart               WPG                    9:53:00     23:00
   25  168  Naberman, Tim              IJS                    9:54:00     24:00
   26    7 ~Pattyn, Steven             SPI                    9:55:00     25:00
   27  173 ~van den Aarssen, Jurgen    ZON                    9:56:00     26:00
   28  100 ~Runhaar, Jochem            MIX                    9:57:00     27:00
   29  121  Leemreize, Gijs            ONL                    9:58:00     28:00
   30   76  Pieters, Bram              DJR                    9:59:00     29:00
   31  196 ~Meerbeek, Markus           WES                   10:00:00     30:00
   32  113 ~van Schoor, Matthew        VML                   10:01:00     31:00
   33   79  Sekse, Runar               NOR                   10:02:00     32:00
   34  103  Tillett, James             WAL                   10:03:00     33:00
   35   94 ~Gillett, Harry             ZAP                   10:04:00     34:00
   36  147  Karstel, Twan              RWC                   10:05:00     35:00
   37   86  Vermeersch, Florian        BAL                   10:06:00     36:00
   38  120  Barbierato, Andrea         LOM                   10:07:00     37:00
   39   41  Raugel, Antoine            BTW                   10:08:00     38:00
   40   54  van Krimpen, Jeroen        MID                   10:09:00     39:00
   41   14  Haest, Jasper              WWV                   10:10:00     40:00
   42   55  Vodicka, Camden            USA                   10:11:00     41:00

   43  183  Broos, Alain               ZAN                   10:12:00     42:00
   44    6  Vogel, Alex                SUI                   10:13:00     43:00
   45  144 ~Kulbe, Lars                NRW                   10:14:00     44:00
   46   69 ~Claeys, Arno               ISO                   10:15:00     45:00
   47  136  Lauwens, Feddrik           WCP                   10:16:00     46:00
   48  192 ~Deelstra, Huub             NNL                   10:17:00     47:00
   49   32 ~Dik, Calvin                GER                   10:18:00     48:00
   50   20  White, Charlie             HMT                   10:19:00     49:00
   51   47  Lippmann, Axel             BAD                   10:20:00     50:00
   52  156 ~Veenhoven, Rick            WPG                   10:21:00     51:00
   53  166  Bootsveld, Jelle           IJS                   10:22:00     52:00
   54    9  de Neve, Joerik            SPI                   10:23:00     53:00
   55  174 ~Dirven, Roy                ZON                   10:24:00     54:00
   56   98  Nijhuis, Sven              MIX                   10:25:00     55:00
   57  122  Bloem, Joren               ONL                   10:26:00     56:00
   58  177 ~van de Wouw, Ino           TWC                   10:27:00     57:00
   59   74 ~Michielsen, Manuel         DJR                   10:28:00     58:00
   60  197 ~Stijger, Frank             WES                   10:29:00     59:00
   61  111  Oreel, Lars                VML                   10:30:00   1:00:00
   62   83  Haugen, Audun              NOR                   10:31:00   1:01:00
   63  104  Tillett, Samuel            WAL                   10:32:00   1:02:00
   64   92  Donovan, Mark              ZAP                   10:33:00   1:03:00
   65  149  Zeestraten, Stef           RWC                   10:34:00   1:04:00
   66   87  Fivé, Trystan              BAL                   10:35:00   1:05:00
   67  117  Puppio, Antonio            LOM                   10:36:00   1:06:00
   68   40 ~Lapeira, Paul              BTW                   10:37:00   1:07:00
   69   53  Buijs, Leon                MID                   10:38:00   1:08:00
   70   18 ~van Rijsbergen, Ties       WWV                   10:39:00   1:09:00
   71   59  Yaroshevsky, Mark          USA                   10:40:00   1:10:00
   72   64 ~Fris Lofstedt, Peter       HER                   10:41:00   1:11:00

   73  131 ~Lahti, Sampo               FIN                   10:42:00   1:12:00
   74  182  Vercruysse, Bryan          ZAN                   10:43:00   1:13:00
   75   28  van der Touw, Milan        ZHO                   10:44:00   1:14:00
   76    5  Thiébaud, Valère           SUI                   10:45:00   1:15:00
   77  139  Giesselmann, Michel        NRW                   10:46:00   1:16:00
   78   67  de Broeder, Maxwell        ISO                   10:47:00   1:17:00
   79  134  Cromheecke, Alexander      WCP                   10:48:00   1:18:00
   80  187  de Haan, Sven              NNL                   10:49:00   1:19:00
   81   35 ~Richter, Elias             GER                   10:50:00   1:20:00
   82   23 ~Draper, William            HMT                   10:51:00   1:21:00
   83   48 ~Weispfennig, Nils          BAD                   10:52:00   1:22:00
   84  151 ~Broex, Victor              WPG                   10:53:00   1:23:00
   85  165  Schulten, Chiel            IJS                   10:54:00   1:24:00
   86  158 ~Dewulf, Maxim              DOL                   10:55:00   1:25:00
   87    8  Rønning, Vebjørn           SPI                   10:56:00   1:26:00
   88  172  van Esch, Jarno            ZON                   10:57:00   1:27:00
   89  101  Trofimovs, Deniss          MIX                   10:58:00   1:28:00
   90  123 ~Gademan, Sam               ONL                   10:59:00   1:29:00
   91  180 ~Macleod, Callum            TWC                   11:00:00   1:30:00
   92   77 ~Räkers, Martijn            DJR                   11:01:00   1:31:00
   93  198 ~Vijverberg, Sven           WES                   11:02:00   1:32:00
   94  109  Cassaert, Loran            VML                   11:03:00   1:33:00
   95   84  Eide, Mikkel               NOR                   11:04:00   1:34:00
   96  107  Coombe, Daniel             WAL                   11:05:00   1:35:00
   97   91 ~Hartley, Lewis             ZAP                   11:06:00   1:36:00
   98  146  Hordijk, Casper            RWC                   11:07:00   1:37:00
   99   88 ~Daniels, Lars              BAL                   11:08:00   1:38:00
  100  119 ~Proserpio, Christian       LOM                   11:09:00   1:39:00
  101   39 ~Jolly, Maxime              BTW                   11:10:00   1:40:00
  102   50  Wittenberg, Wim            MID                   11:11:00   1:41:00
  103   13  van den Berg, Marijn       WWV                   11:12:00   1:42:00
  104   60  Schunk, Conor              USA                   11:13:00   1:43:00
  105   62 ~Hindsgaul Madsen, Jacon    HER                   11:14:00   1:44:00

  106  127  Taskinen, Julius           FIN                   11:15:00   1:45:00
  107  186 ~Declercq, Mathias          ZAN                   11:16:00   1:46:00
  108   26  de Groot, Noah             ZHO                   11:17:00   1:47:00
  109    1  Genini, Mauro              SUI                   11:18:00   1:48:00
  110  141  Stamm, Sebastian           NRW                   11:19:00   1:49:00
  111   71 ~de Geyter, Jelle           ISO                   11:20:00   1:50:00
  112  133  Baeyens, Yorgo             WCP                   11:21:00   1:51:00
  113  189  Steenhof, Mitchel          NNL                   11:22:00   1:52:00
  114   36 ~Peter, Jannis              GER                   11:23:00   1:53:00
  115   19  Turner, Ben                HMT                   11:24:00   1:54:00
  116   44 ~Benz, Pirmin               BAD                   11:25:00   1:55:00
  117  152 ~Brusche, Justin            WPG                   11:26:00   1:56:00
  118  163  Weulink, Meindert          IJS                   11:27:00   1:57:00
  119  159 ~Kuypers, Gerben            DOL                   11:28:00   1:58:00
  120   10 ~Buitendijk, Ruben          SPI                   11:29:00   1:59:00
  121  171 ~ten Boske, Kars            ZON                   11:30:00   2:00:00
  122   97 ~de Nijs, Maarten           MIX                   11:31:00   2:01:00
  123  126 ~Pluimers, Rick             ONL                   11:32:00   2:02:00
  124  175  Celi, Harm                 TWC                   11:33:00   2:03:00
  125   78  van Helvoirt, Koen         DJR                   11:34:00   2:04:00
  126  193  van den Berg, Carlo        WES                   11:35:00   2:05:00
  127  114 ~Cappan, Lennert            VML                   11:36:00   2:06:00
  128   81  Westad, Rasmus Børset      NOR                   11:37:00   2:07:00
  129  105 ~Price, Joshua              WAL                   11:38:00   2:08:00
  130   95  Pidcock, Thomas            ZAP                   11:39:00   2:09:00
  131  148  Verhoeff, Stefan           RWC                   11:40:00   2:10:00
  132   89  Vercamst, Wesley           BAL                   11:41:00   2:11:00
  133  115 ~Parisini, Nicolo           LOM                   11:42:00   2:12:00
  134   37  Faure, Louis               BTW                   11:43:00   2:13:00
  135   51  Verboom, Minne             MID                   11:44:00   2:14:00
  136   15  Haest, Kevin               WWV                   11:45:00   2:15:00
  137   57  Larson, Bjorn              USA                   11:46:00   2:16:00
  138   63 ~Lilliendal, Anders         HER                   11:47:00   2:17:00

  139  128 ~Kolehmainen, Otto          FIN                   11:48:00   2:18:00
  140  184 ~de Jong, Remco             ZAN                   11:49:00   2:19:00
  141   25 ~van Belle, Bas             ZHO                   11:50:00   2:20:00
  142    2  Nadlinger, Jan             SUI                   11:51:00   2:21:00
  143  142 ~Westhoff, David            NRW                   11:52:00   2:22:00
  144   72 ~Claeys, Robbe              ISO                   11:53:00   2:23:00
  145  138  Volkaert, Jonas            WCP                   11:54:00   2:24:00
  146  188  Vester, Sebastian          NNL                   11:55:00   2:25:00
  147   34 ~Gessner, Jacob             GER                   11:56:00   2:26:00
  148   21  Ridehalgh, Jamie           HMT                   11:57:00   2:27:00
  149   45 ~Heiduk, Kim Alexander      BAD                   11:58:00   2:28:00
  150  153 ~Hoeks, Daan                WPG                   11:59:00   2:29:00
  151  167 ~Prins, Bram                IJS                   12:00:00   2:30:00
  152  157  Debeir, Arno               DOL                   12:01:00   2:31:00
  153   11  Dupon, Arthur              SPI                   12:02:00   2:32:00
  154  170 ~Burgmans, Rick             ZON                   12:03:00   2:33:00
  155  102  de Rooij, Jesse            MIX                   12:04:00   2:34:00
  156  124 ~Kroonen, Max               ONL                   12:05:00   2:35:00
  157  176 ~Spapen, Mauro              TWC                   12:06:00   2:36:00
  158   75 ~Kamp, Ryan                 DJR                   12:07:00   2:37:00
  159  194 ~Brabander, Nick            WES                   12:08:00   2:38:00
  160  110 ~van Wilder, Ilan           VML                   12:09:00   2:39:00
  161   82  Klevjer, Kristian          NOR                   12:10:00   2:40:00
  162  108  Britton, Rhys              WAL                   12:11:00   2:41:00
  163   96  Vaughan, Jacob             ZAP                   12:12:00   2:42:00
  164  150  Zijlaard, Maikel           RWC                   12:13:00   2:43:00
  165   90  Vanhoof, Ward              BAL                   12:14:00   2:44:00
  166  118  Fantoni, Matteo            LOM                   12:15:00   2:45:00
  167   42 ~Retailleau, Valentin       BTW                   12:16:00   2:46:00
  168   49  Molenaar, Alex             MID                   12:17:00   2:47:00
  169   16  Blummel, Robin             WWV                   12:18:00   2:48:00
  170   56  Davis, Cole                USA                   12:19:00   2:49:00
  171   61  Tiedemann Langball,Johan   HER                   12:20:00   2:50:00

Sponsors