Startlist Time Trial 2nd Stage Axel - Axel

 Axel Junior Driedaagse 
            Startlijst 2e Etappe (Individuele tijdrit over 12,2 km)

Startnr  Deelnemer                     Ploeg                Starttijd  Jurytijd

    1  134  Howieson, Scott            SRT                    9:30:00      0:00
    2  108  Schaasberg, Daan           FWZ                    9:31:00      1:00
    3   10  Hawkins, Angus             ZRT                    9:32:00      2:00
    4  130  van der Meer, Werner       MNL                    9:33:00      3:00
    5  155  Dejaegher, Jasper          CTV                    9:34:00      4:00
    6   80 ~Bijl, Kinley               ZON                    9:35:00      5:00
    7   59  del Grosso, Bodi           SKS                    9:36:00      6:00
    8  144  van Olmen, Yevgeny         OOP                    9:37:00      7:00
    9  140  Avonds, Dries              WAC                    9:38:00      8:00
   10   23  Schmidt, Emil Vinther      MWW                    9:39:00      9:00
   11   19 ~Hjørnevik, Andreas         NOR                    9:40:00     10:00
   12   88  Verburg, Luke              CDC                    9:41:00     11:00
   13  117  Nonneman, Maxim            AVI                    9:42:00     12:00
   14   48  de Schepper, Ward          DJR                    9:43:00     13:00
   15   67  Heinrich, Nicolas          GER                    9:44:00     14:00
   16   63  Kroon, Joris               WIL                    9:45:00     15:00
   17  111  van Dorp, Nick             WPG                    9:46:00     16:00
   18   32 ~Romers, Boris              ACR                    9:47:00     17:00
   19   74 ~Riccitello, Matthew        USA                    9:48:00     18:00

   20   38  Berkelder, Sammy           ONL                    9:49:00     19:00
   21  122  Redmann, Sven              RNS                    9:50:00     20:00
   22   83 ~Juul, Tobias               TBG                    9:51:00     21:00
   23  173 ~Eißer, Maximilian          NWF                    9:52:00     22:00
   24  131  Dent, Alexander            SRT                    9:53:00     23:00
   25  109  van der Veen, Aldert       FWZ                    9:54:00     24:00
   26    9  Ryan, Archie               ZRT                    9:55:00     25:00
   27  148  van der Lee,Jardi Christ   WWV                    9:56:00     26:00
   28  127  Raats, Sven                MNL                    9:57:00     27:00
   29   95 ~van de Weerdhof, Wouter    SJF                    9:58:00     28:00
   30  152 ~Ladang, Miguel             CTV                    9:59:00     29:00
   31   76  de Groof, Pieter           ZON                   10:00:00     30:00
   32   56 ~de Tant, Romy              SKS                   10:01:00     31:00
   33  143  Squire, Ben                OOP                   10:02:00     32:00
   34  136  Meeusen, Rik               WAC                   10:03:00     33:00
   35   24 ~Nielsen, Anders Toft       MWW                   10:04:00     34:00
   36   16 ~Vik, Ivar Dynegland        NOR                   10:05:00     35:00
   37   51 ~Reunis, Rowdy              VML                   10:06:00     36:00
   38   89 ~Alvarado, Salvador         CDC                   10:07:00     37:00
   39  120  Hopmans, Wouter            AVI                   10:08:00     38:00
   40   11  Rasenberg, Martijn         RHT                   10:09:00     39:00
   41    4 ~Paleni, Enzo               BTW                   10:10:00     40:00
   42   49  Pavone, Gianni             DJR                   10:11:00     41:00
   43   41 ~Dhondt, Jarno              ZGM                   10:12:00     42:00
   44   70 ~Duckert, Roman             GER                   10:13:00     43:00
   45   61  Timmermans, Tristan        WIL                   10:14:00     44:00
   46  112  Duijvesteijn, Roy          WPG                   10:15:00     45:00
   47   35 ~de Pooter, Dries           ACR                   10:16:00     46:00
   48  102 ~Husted, Eli                HTT                   10:17:00     47:00
   49   72  Garrison, Michael          USA                   10:18:00     48:00

   50   40  Varweg, Matthijs           ONL                   10:19:00     49:00
   51  121  Buck-Gramcko, Tobias       RNS                   10:20:00     50:00
   52   85  Njor, Marckus              TBG                   10:21:00     51:00
   53  171  Aymans, Alexander          NWF                   10:22:00     52:00
   54  133 ~Mitchell, Adam             SRT                   10:23:00     53:00
   55  106 ~van Lohuizen, Stijn        FWZ                   10:24:00     54:00
   56    7  Blain, Jamieson            ZRT                   10:25:00     55:00
   57  150 ~van der Drift, Twan        WWV                   10:26:00     56:00
   58  129  Drost, Melvin              MNL                   10:27:00     57:00
   59   92 ~v.d. Gracht, Niels         SJF                   10:28:00     58:00
   60   28 ~Gobbo, Lorenzo             GBT                   10:29:00     59:00
   61  154 ~Stevens, Daan              CTV                   10:30:00   1:00:00
   62   79 ~de Heij, Joppe             ZON                   10:31:00   1:01:00
   63   58 ~Deckers, Angel             SKS                   10:32:00   1:02:00
   64  141  Beeckman, Brent            OOP                   10:33:00   1:03:00
   65  137 ~Neffgen, Tim               WAC                   10:34:00   1:04:00
   66   21  Skivild, Robin Juel        MWW                   10:35:00   1:05:00
   67   17  Korsnes, Marcus            NOR                   10:36:00   1:06:00
   68   53  Sandrie, Brent             VML                   10:37:00   1:07:00
   69   86  Ronhaar, Pim               CDC                   10:38:00   1:08:00
   70  116  Huys, Branko               AVI                   10:39:00   1:09:00
   71   12  Smeets, Tom                RHT                   10:40:00   1:10:00
   72    2  Huens, Axel                BTW                   10:41:00   1:11:00
   73   50 ~Roelen, Jaap               DJR                   10:42:00   1:12:00
   74   42  de Decker, Tijl            ZGM                   10:43:00   1:13:00
   75   69  Schomburg, Marten          GER                   10:44:00   1:14:00
   76   65  van Sintmaartensdijk,Roe   WIL                   10:45:00   1:15:00
   77  115 ~Geleijn, Tristan           WPG                   10:46:00   1:16:00
   78  162  Hezeman, Rick              ADE                   10:47:00   1:17:00
   79  180  Klahre, Jakob              SUI                   10:48:00   1:18:00
   80   34 ~Maes, Juul                 ACR                   10:49:00   1:19:00
   81  103  Rivard, Nicolas            HTT                   10:50:00   1:20:00
   82   75 ~Scott, Jared               USA                   10:51:00   1:21:00

   83  166 ~van der Poel, Rick         RTZ                   10:52:00   1:22:00
   84   36  Spenkelink, Ian            ONL                   10:53:00   1:23:00
   85  156 ~Mesu, Jurgen               PZN                   10:54:00   1:24:00
   86  124  Oberteicher, Matteo        RNS                   10:55:00   1:25:00
   87   81  Thorøe-Hansen, Nicholas    TBG                   10:56:00   1:26:00
   88  172 ~Theiler, Ole               NWF                   10:57:00   1:27:00
   89  132 ~King, Aaron                SRT                   10:58:00   1:28:00
   90  107  Tigelaar, Jans             FWZ                   10:59:00   1:29:00
   91    6  Couzens, Tom               ZRT                   11:00:00   1:30:00
   92  146 ~Keller, Joris              WWV                   11:01:00   1:31:00
   93  126  Pronk, Jens                MNL                   11:02:00   1:32:00
   94   94  Sijbrandi, Philip          SJF                   11:03:00   1:33:00
   95   30 ~Valerio, Damiano           GBT                   11:04:00   1:34:00
   96  153  Verstappen, Tijs           CTV                   11:05:00   1:35:00
   97   77 ~Crusio, Jochem             ZON                   11:06:00   1:36:00
   98   57  Portsmouth, Tom            SKS                   11:07:00   1:37:00
   99  145 ~Vidts, Obie                OOP                   11:08:00   1:38:00
  100  139  Grootjans, Jeno            WAC                   11:09:00   1:39:00
  101   25 ~Roer Iversen, Sebastian    MWW                   11:10:00   1:40:00
  102   20 ~Sørbø, Magnus              NOR                   11:11:00   1:41:00
  103   54  van de Wynkele, Lorenz     VML                   11:12:00   1:42:00
  104   97  Vainio, Veeti              FIN                   11:13:00   1:43:00
  105   90 ~Lauryssen, Yorben          CDC                   11:14:00   1:44:00
  106  118 ~Teerlinck, Alexander       AVI                   11:15:00   1:45:00
  107   14  Newmark, Finley            RHT                   11:16:00   1:46:00
  108    5  Thomas, Théo               BTW                   11:17:00   1:47:00
  109   47  Hohmann, Lars              DJR                   11:18:00   1:48:00
  110   44  Vandermeer, Quinten        ZGM                   11:19:00   1:49:00
  111   68 ~Kretschy, Moritz           GER                   11:20:00   1:50:00
  112   64 ~Mijnsbergen, Thomas        WIL                   11:21:00   1:51:00
  113  114 ~Seldenthuis, Lars          WPG                   11:22:00   1:52:00
  114  164 ~Kars, Hugo                 ADE                   11:23:00   1:53:00
  115  178 ~Fortis, Damien             SUI                   11:24:00   1:54:00
  116   31 ~van Oosten, Koert          ACR                   11:25:00   1:55:00
  117  105 ~Carter, Nick               HTT                   11:26:00   1:56:00
  118   73 ~Lamperti, Luke             USA                   11:27:00   1:57:00

  119  168  Hoogendoorn, Roy           RTZ                   11:28:00   1:58:00
  120   37  Lamberink, Steyn           ONL                   11:29:00   1:59:00
  121  157  Slokkers, Yoeri            PZN                   11:30:00   2:00:00
  122  123 ~Dierking, Felix            RNS                   11:31:00   2:01:00
  123   84  Rønhede, Thorolf           TBG                   11:32:00   2:02:00
  124  174 ~Teutenberg, Tim Torn       NWF                   11:33:00   2:03:00
  125  135  Maclean, Logan             SRT                   11:34:00   2:04:00
  126  110 ~Bosma, Tjipke              FWZ                   11:35:00   2:05:00
  127    8  Donley, Shay               ZRT                   11:36:00   2:06:00
  128  147 ~Buijs, Quinten             WWV                   11:37:00   2:07:00
  129  128 ~van Straten, Xander        MNL                   11:38:00   2:08:00
  130   91 ~van Belle, Loe             SJF                   11:39:00   2:09:00
  131   27  Coari, Edoardo             GBT                   11:40:00   2:10:00
  132  151 ~vanden Heede, Jens         CTV                   11:41:00   2:11:00
  133   78  Vreeswijk, Noah            ZON                   11:42:00   2:12:00
  134   60  Vandenborre, Mathias       SKS                   11:43:00   2:13:00
  135  142  de Weert, Robbe            OOP                   11:44:00   2:14:00
  136  138  Hermans, Berre             WAC                   11:45:00   2:15:00
  137   22  Foldager, Anders           MWW                   11:46:00   2:16:00
  138   18  Tjøtta, Martin             NOR                   11:47:00   2:17:00
  139   55  Verbeeck, Calvin           VML                   11:48:00   2:18:00
  140   96  Öhman, Samuli              FIN                   11:49:00   2:19:00
  141   87  Meeussen, Witse            CDC                   11:50:00   2:20:00
  142  119  van Poppel, Sebastien      AVI                   11:51:00   2:21:00
  143   15  Gloag, Thomas              RHT                   11:52:00   2:22:00
  144    3  Toumire, Hugo              BTW                   11:53:00   2:23:00
  145   46  van Veenendaal, Hidde      DJR                   11:54:00   2:24:00
  146   45  Vandenbulcke, Alex         ZGM                   11:55:00   2:25:00
  147   66  Wilksch, Hannes            GER                   11:56:00   2:26:00
  148   62  Kooij, Olav                WIL                   11:57:00   2:27:00
  149  113  Verzijl, Sten              WPG                   11:58:00   2:28:00
  150  161 ~Leerkes, Bram              ADE                   11:59:00   2:29:00
  151  176  Bieler, Dominik            SUI                   12:00:00   2:30:00
  152   33 ~Reinderink, Pepijn         ACR                   12:01:00   2:31:00
  153  101 ~Sheffield, Magnus          HTT                   12:02:00   2:32:00
  154   71  Simmons, Quinn             USA                   12:03:00   2:33:00

Sponsors