Combination Ranking / Blue Jersey

  Combinatie klassement na de 4e Etappe

Kls   Deelnemer                    --1-- --2-- --3-- Totaal

  1   41 Tarling, Joshua              2     5     1      8
  2  159 Del Grosso, Tibor            5     1     5     11
  3   62 Shmidt, Artem                1     8     3     12
  4   96 Gregoire, Romain             4     2     8     14
  5    1 Konings, Roan                9     4     4     17
  6   26 Hansen, Alexander            8     3     9     20
  7   15 Harteel, Jelle              10    10     6     26
  8   23 Lightfoot, Owen              7    13    10     30
  9   17 Schrag, Daniel              11    14    11     36
 10  160 Kramer, Jesse               18    15    12     45
 11   98 Delarue, Max                29    25    13     67
 12  161 Mathiesen, Phillip          41    22     7     70


 --1--  =  Algemeen Individueel klassement
 --2--  =  Individueel Puntenklassement Groene Trui
 --3--  =  Algemeen Individueel Sprintklassement

Sponsors