Results 2nd Stage Westdorpe-Westdorpe (ITT) May 21

Spie Internationale Junioren driedaagse
              Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 11,9 km)

             2e etappe Westdorpe - Westdorpe I.T.T. op 21 Mei 2022
                            Spie junioren driedaagse

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Michotte, Niels             20  AGR          14:50.77              48.093
  2  Shmidt, Artem                1  HTB          15:06.60       15.83  47.253
  3  Lugthart, Sjors             93  WIL          15:10.22       19.45  47.066
  4  Bower, Lewis                14  GAV          15:16.77       26.00  46.729
  5  Kessler, Bruno              50  GER          15:17.21       26.44  46.707
  6  Pedersen, Henrik            40  NPV          15:22.65       31.88  46.431
  7  Barhoumi,Ilian Alexandre    17  AGR          15:24.66       33.89  46.331
  8  Smith, William              32  ZRT          15:24.74       33.97  46.327
  9  Delaunay, Estevan           18  AGR          15:25.48       34.71  46.289
 10  Lozouet, Léandre            16  AGR          15:26.78       36.01  46.225
 11  De Schuyteneer, Steffen    101  ARJ          15:27.91       37.14  46.168
 12  van de Ven, Jarne           81  WWV          15:29.38       38.61  46.095
 13  Abma, Elmar                 91  WIL          15:31.13       40.36  46.009
 14  Lukeü, Jan                 139  ZWN          15:31.29       40.52  46.001
 15  Smith, Brockton              2  HTB          15:32.92       42.15  45.920
 16  Lysgaard, Boas              98  BAC          15:33.63       42.86  45.885
 17  Balgenorth, Noah           161  RNS          15:35.14       44.37  45.811
 18  August, Andrew               3  HTB          15:36.21       45.44  45.759
 19  Schröder, Jasper           165  RNS          15:36.92       46.15  45.724
 20  van Vliet, Michiel          41  DJR          15:39.74       48.97  45.587
 21  Jochum, Ben Felix           56  NRW          15:40.84       50.07  45.534
 22  Bengelsdorf, Lui            48  GER          15:41.69       50.92  45.493
 23  Peters, Marvin             107  ONL          15:42.46       51.69  45.456
 24  Slaets, Yorick             102  ARJ          15:44.11       53.34  45.376
 25  Borremans, Tyson            51  OOP          15:44.16       53.39  45.374
 26  Van Den Haute, Milan       104  ARJ          15:47.41       56.64  45.218
 27  Prins, Jari                 43  DJR          15:48.54       57.77  45.164
 28  Bodet, Vincent             160  TJC          15:49.02       58.25  45.141
 29  Kongstad, Alfred            99  BAC          15:49.49       58.72  45.119
 30  Leidert, Louis              59  NRW          15:49.95       59.18  45.097
 31  Fiorin, Matteo             141  GBJ          15:51.47     1:00.70  45.025
 32  Vandenberghe, Viktor       167  BCP          15:52.83     1:02.06  44.961
 33  Debucke, Senne              65  VML          15:53.00     1:02.23  44.953
 34  Duba, Maxime                22  SJP          15:53.54     1:02.77  44.927
 35  de Moyer, Kenay             77  ATB          15:54.02     1:03.25  44.905
 36  Brand, Nick                 92  WIL          15:55.96     1:05.19  44.814
 37  Reibsch, Jonas              49  GER          15:56.00     1:05.23  44.812
 38  Parham, Darren               5  HTB          15:56.91     1:06.14  44.769
 39  Wulff, Noah                 38  NPV          15:58.00     1:07.23  44.718
 40  De Clerck, Niels            12  GAV          15:58.66     1:07.89  44.687
 41  Frydkjær, Patrick           39  NPV          15:58.97     1:08.20  44.673
 42  Brinkman, Niels            126  WSL          15:58.98     1:08.21  44.672
 43  Willemsen, Justus          108  ONL          16:00.29     1:09.52  44.612
 44  Binder, Moritz             162  RNS          16:00.59     1:09.82  44.598
 45  Fjærli, Fredrik            105  ARJ          16:00.67     1:09.90  44.594
 46  van den Eijnden, Daan      137  ZWN          16:01.71     1:10.94  44.546
 47  Granberg, Sander            87  ZVMI         16:02.65     1:11.88  44.502
 48  Vriezen, Toinne            146  MNL          16:03.17     1:12.40  44.478
 49  Baart, Thomas               61  VML          16:03.63     1:12.86  44.457
 49  Goossens, Nicholas          10  FCG            z.t.
 51  Vogt, Jakob                 47  GER          16:03.97     1:13.20  44.441
 52  Koning, Stef                71  FWN          16:06.08     1:15.31  44.344
 53  Hamminga, Maarten           72  FWN          16:06.20     1:15.43  44.339
 54  Moir, Calum                 31  ZRT          16:07.12     1:16.35  44.296
 55  Fabries, Ugo               158  TJC          16:07.59     1:16.82  44.275
 56  Rottmann, Jonathan Malte    60  NRW          16:08.39     1:17.62  44.238
 57  Kortleve, Bart             123  ZON          16:08.75     1:17.98  44.222
 58  Hart, Justin               127  WSL          16:08.90     1:18.13  44.215
 59  Jowett, Lucas                8  FCG          16:09.15     1:18.38  44.204
 60  van Herwaarden, Thom       171  SCH          16:09.63     1:18.86  44.182
 61  Grimod, Etienne            145  GBJ          16:09.97     1:19.20  44.166
 62  Toussaint, Wouter          129  WSL          16:10.07     1:19.30  44.162
 63  Vijfvinkel, Mika           125  ZON          16:10.20     1:19.43  44.156
 64  Noorloos, Casper           136  ZWN          16:10.32     1:19.55  44.150
 65  Viardot, Mattéo             19  AGR          16:10.89     1:20.12  44.124
 66  Verhagen, Xander            78  ATB          16:11.65     1:20.88  44.090
 67  Schmid, Miro               118  SUI          16:13.49     1:22.72  44.007
 68  Tilgen, Tarin               57  NRW          16:14.05     1:23.28  43.981
 69  Wika-Czarnowski, Dawid       7  FCG          16:14.83     1:24.06  43.946
 70  Bertels, Jasper             62  VML          16:15.24     1:24.47  43.928
 71  Thomsen, Malthe             36  NPV          16:15.82     1:25.05  43.902
 72  Vouilloz, Mathis           119  SUI          16:16.53     1:25.76  43.870
 73  De Ceuster, Milan           80  ATB          16:17.12     1:26.35  43.843
 74  Merlov, Ville               96  BAC          16:17.43     1:26.66  43.829
 75  Rønning, Casper             67  CBT          16:18.72     1:27.95  43.771
 76  Lagrave, Dorian            156  TJC          16:19.49     1:28.72  43.737
 77  Verdonck, Wies              13  GAV          16:19.67     1:28.90  43.729
 78  Lehmeier, Tom Luis         164  RNS          16:20.31     1:29.54  43.700
 79  Desmet, Tyler               54  OOP          16:21.59     1:30.82  43.643
 80  Klignet, Camiel             94  WIL          16:21.74     1:30.97  43.637
 81  Koster, Bjorn               76  ATB          16:22.74     1:31.97  43.592
 82  van der Linden, Sjoerd     174  SCH          16:23.31     1:32.54  43.567
 83  Tvergaard, Mikkel           97  BAC          16:24.69     1:33.92  43.506
 84  Askey, Ben                   6  FCG          16:24.94     1:34.17  43.495
 85  Stien, Sander Nistad        30  TRS          16:25.29     1:34.52  43.480
 86  Sørbø, Halvor               29  TRS          16:25.96     1:35.19  43.450
 87  Giuliano, Dario            159  TJC          16:26.90     1:36.13  43.409
 88  Mulder, Martijn            109  ONL          16:27.63     1:36.86  43.377
 89  Vergouw, Julian            113  WPG          16:31.09     1:40.32  43.225
 90  van Duren, Mees            111  WPG          16:32.79     1:42.02  43.151
 91  Swart, Hidde                44  DJR          16:34.59     1:43.82  43.073
 92  Chamberlain, Jude           34  ZRT          16:34.70     1:43.93  43.068
 93  Spijkstra, Timo             74  FWN          16:34.82     1:44.05  43.063
 94  Caruso, Francesco          116  SUI          16:34.90     1:44.13  43.060
 95  Van Gucht, Yoran           103  ARJ          16:35.06     1:44.29  43.053
 96  Bouma, Jelle                95  WIL          16:37.73     1:46.96  42.937
 97  Raadgers, Ravi              23  SJP          16:38.52     1:47.75  42.903
 98  De Vos, Seppe               63  VML          16:39.69     1:48.92  42.853
 99  Baldacci, Brandon           35  ZRT          16:40.95     1:50.18  42.799
100  Jurriaans, Daan             75  FWN          16:40.98     1:50.21  42.798
101  Scherrens, Lucas            55  OOP          16:41.01     1:50.24  42.797
102  Vortkamp, Clemens           58  NRW          16:41.79     1:51.02  42.763
103  Meijers, Sal                25  SJP          16:42.25     1:51.48  42.744
104  van Rees, Christiaan        84  WWV          16:43.09     1:52.32  42.708
105  de Jonge, Sam               82  WWV          16:45.94     1:55.17  42.587
106  Nakken, Tobias Risan        69  CBT          16:46.56     1:55.79  42.561
107  Schaper, Marijn             21  SJP          16:48.81     1:58.04  42.466
108  Craeynest, Tibe             53  OOP          16:48.87     1:58.10  42.463
109  Dekien, Jasper               9  FCG          16:52.26     2:01.49  42.321
110  Vandenbussche, Loïc        155  VZW          16:54.41     2:03.64  42.231
111  Pollen, Sebastian           26  TRS          16:54.42     2:03.65  42.231
112  Paarup, Jakob Falk         100  BAC          16:55.04     2:04.27  42.205
113  Van Den Abeele, Thibo       79  ATB          16:56.20     2:05.43  42.157
114  Walter, Filippo            120  SUI          16:57.17     2:06.40  42.117
115  Pauwels, Thibaut            11  GAV          16:57.27     2:06.50  42.113
116  Nuyens, Wies               168  BCP          16:59.36     2:08.59  42.026
117  Hutzezon, Sam              112  WPG          17:00.20     2:09.43  41.992
118  Mcconville, Cormac         135  SRT          17:01.26     2:10.49  41.948
119  Rokven, Noël                86  ZVMI         17:01.62     2:10.85  41.933
120  Niemi, Tomas-Casimir        68  CBT          17:02.08     2:11.31  41.915
121  Lee, Changseok              85  WWV          17:02.28     2:11.51  41.906
122  Kranenburg, Joris          106  ONL          17:02.49     2:11.72  41.898
123  Kisters, Chris             173  SCH          17:09.99     2:19.22  41.593
124  van Gijsel, Tycho          140  ZWN          17:10.39     2:19.62  41.576
125  Poot, Mats                 117  SUI          17:10.62     2:19.85  41.567
126  Sandee, Diégo               90  ZVMI         17:10.88     2:20.11  41.557
127  Van Achter, Jelle          153  VZW          17:10.89     2:20.12  41.556
128  Czorny, Tom                163  RNS          17:12.68     2:21.91  41.484
129  Kiers, Anne                110  ONL          17:13.05     2:22.28  41.469
130  Broere, Gijs               149  MNL          17:13.17     2:22.40  41.465
131  van Zuidam, Bas             89  ZVMI         17:14.78     2:24.01  41.400
132  v.d. Poel, Tim              83  WWV          17:15.25     2:24.48  41.381
133  de Vos, Mees                88  ZVMI         17:17.98     2:27.21  41.272
134  Oosterveld, Steijn          24  SJP          17:18.86     2:28.09  41.238
135  Rommelaere, Iben           169  BCP          17:19.03     2:28.26  41.231
136  van Tintelen, Miguel        73  FWN          17:19.05     2:28.28  41.230
137  Beurden, Niels              45  DJR          17:21.06     2:30.29  41.150
138  van Oord, Rowan             42  DJR          17:27.53     2:36.76  40.896
139  Borello, Filippo           143  GBJ          17:29.44     2:38.67  40.822
140  Derogee, Mike              114  WPG          17:29.46     2:38.69  40.821
141  Lazzarin, Federico         142  GBJ          17:30.57     2:39.80  40.778
142  Corsus, Yordi              166  BCP          17:34.41     2:43.64  40.629
143  Aus, Aaron                  70  CBT          17:35.72     2:44.95  40.579
144  van Oirschot, Daan         138  ZWN          17:37.72     2:46.95  40.502
145  Grosso, Matteo             144  GBJ          17:38.65     2:47.88  40.467
146  Baert, Mathis              152  VZW          17:45.83     2:55.06  40.194
147  Broekaert, Jelle            52  OOP          17:48.24     2:57.47  40.103
148  Thomson, Jamie             134  SRT          17:49.01     2:58.24  40.074
149  Gysland, Sander             27  TRS          17:49.84     2:59.07  40.043
150  Segers, Thorben            122  ZON          17:51.77     3:01.00  39.971
151  Gaffney, Keir              131  SRT          17:55.63     3:04.86  39.828
152  Hooftman, Ilan              64  VML          17:56.72     3:05.95  39.788
153  Nicolai, Tygo              115  WPG          18:18.66     3:27.89  38.993
154  Uptegrove, Ed              172  SCH          18:36.65     3:45.88  38.365
155  Heirbaut, Toon             170  BCP          18:51.50     4:00.73  37.861
156  Stephenson, Tom             15  GAV          18:57.76     4:06.99  37.653
157  van Gent, Christian        147  MNL          19:41.81     4:51.04  36.249
Uit de wedstrijd:
     Sandstad, Halvor Utengen    28  TRS      Niet gestart
     Storm, Theodor              37  NPV      Niet gestart

Sponsors